Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9.-11. května 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
285195,- 2881550,- 2911360,- 2941380,- 2971260,-
2852190,- 2882550,- 2912360,- 2942380,- 2972260,-
2853110,- 2883550,- 2913380,- 2943380,- 2973260,-
2854200,- 2884550,- 2914360,- 2944380,- 2974280,-
285530,- 2885550,- 2915380,- 2945380,- 2975280,-
2856120,- 2886550,- 2916380,- 2946380,- 2976260,-
2857-,- 2887550,- 2917380,- 2947380,- 2977280,-
2858-,- 2888550,- 2918380,- 2948380,- 2978280,-
2859-,- 2889550,- 2919380,- 2949380,- 2979260,-
2860-,- 2890550,- 2920380,- 2950380,- 2980260,-
2861500,- 2891320,- 2921380,- 2951400,- 2981280,-
2862500,- 2892200,- 2922380,- 2952380,- 2982260,-
2863480,- 2893220,- 2923380,- 2953380,- 2983260,-
2864500,- 2894340,- 2924380,- 2954380,- 2984280,-
2865500,- 2895200,- 2925380,- 2955380,- 2985280,-
2866550,- 2896400,- 2926380,- 2956380,- 2986280,-
2867500,- 2897-,- 2927380,- 2957380,- 2987260,-
2868500,- 289875,- 2928380,- 2958380,- 2988280,-
2869500,- 289940,- 2929380,- 2959380,- 2989280,-
2870500,- 290065,- 2930380,- 2960380,- 2990260,-
2871500,- 290170,- 2931380,- 2961400,- 2991280,-
2872500,- 2902-,- 2932380,- 2962380,- 2992260,-
2873500,- 2903-,- 2933380,- 2963550,- 299330,-
2874500,- 290440,- 2934380,- 2964260,- 2994260,-
2875550,- 290540,- 2935380,- 2965280,- 2995280,-
2876500,- 2906200,- 2936360,- 2966260,- 2996280,-
2877500,- 290760,- 2937380,- 2967260,- 2997260,-
2878500,- 2908340,- 2938380,- 2968260,- 2998260,-
2879500,- 2909100,- 2939380,- 2969260,- 2999280,-
2880500,- 2910-,- 2940380,- 2970260,- 3000280,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena