Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9.-11. května 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151700,- 1811400,- 2116000,- 2412600,- 271-,-
152650,- 1821550,- 21230000,- 242800,- 27250000,-
153600,- 183-,- 2133400,- 243-,- 273-,-
154700,- 184-,- 2143400,- 2441100,- 27415000,-
155550,- 18575000,- 2152800,- 245-,- 275-,-
156800,- 1862400,- 2163600,- 2465500,- 276-,-
157800,- 1876000,- 21711000,- 247850,- 27710000,-
158-,- 188-,- 21826000,- 2481200,- 2783800,-
159800,- 1893200,- 219-,- 2491700,- 2792200,-
160950,- 1902000,- 2201500,- 2501000,- 280280,-
161950,- 1912200,- 22144000,- 2511800,- 281440,-
1621300,- 19215000,- 222-,- 2521900,- 282360,-
163750,- 1931800,- 22318000,- 2531800,- 283280,-
164650,- 194600,- 224850,- 2541500,- 284300,-
165-,- 1957000,- 225800,- 2552000,- 285600,-
166850,- 1962300,- 226950,- 2561300,- 286360,-
167440,- 1971800,- 2273400,- 2572000,- 287300,-
1681100,- 1982800,- 2285000,- 258-,- 288850,-
169850,- 199-,- 229950,- 259-,- 2893000,-
1701100,- 2002400,- 2301800,- 26060000,- 2901500,-
171220,- 2012600,- 2311000,- 2611200,- 2911400,-
172220,- 2022800,- 232900,- 2622600,- 292800,-
173260,- 2032400,- 233-,- 263-,- 2931300,-
174750,- 2042200,- 2342000,- 2646000,- 2942400,-
175-,- 2054000,- 2351200,- 2656500,- 2951500,-
1761200,- 2066500,- 236850,- 2667000,- 2961600,-
1772800,- 207650,- 2371700,- 2674800,- 2971400,-
1784000,- 2081000,- 2381300,- 2685000,- 298200,-
179700,- 20950000,- 2395500,- 26914000,- 2991500,-
180600,- 21026000,- 2401900,- 270-,- 300600,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena