Strana 9
položky :
1201-1350


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9.-11. května 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1201460,- 1231400,- 1261-,- 1291-,- 1321850,-
1202-,- 1232480,- 12621050,- 1292-,- 13222200,-
1203360,- 1233550,- 1263-,- 12933400,- 1323700,-
12042400,- 1234400,- 12641000,- 1294-,- 1324650,-
12052000,- 1235650,- 12651100,- 12953200,- 1325360,-
12061100,- 1236500,- 12661100,- 1296-,- 1326420,-
1207-,- 12372800,- 1267750,- 12971200,- 13272000,-
12081800,- 12383000,- 1268650,- 12981400,- 13281900,-
1209-,- 1239-,- 1269650,- 12991000,- 1329850,-
1210-,- 1240850,- 1270600,- 1300-,- 13301000,-
1211-,- 12411300,- 1271400,- 13012000,- 13311000,-
1212550,- 12421800,- 12721000,- 1302700,- 1332600,-
12132100,- 12431700,- 12731100,- 13031100,- 1333500,-
12143400,- 1244-,- 1274600,- 13041200,- 13341000,-
1215460,- 12452400,- 1275-,- 1305850,- 1335750,-
12161500,- 12462800,- 12761200,- 1306900,- 1336860,-
1217600,- 12471800,- 12771000,- 1307800,- 13371500,-
12181000,- 12484000,- 12781000,- 1308-,- 1338850,-
12191200,- 1249800,- 12791000,- 1309-,- 1339360,-
12201100,- 1250700,- 1280700,- 13104800,- 1340950,-
12211000,- 1251800,- 1281600,- 1311-,- 13411400,-
1222-,- 12521500,- 1282900,- 1312600,- 1342850,-
12232600,- 12531000,- 1283700,- 1313600,- 1343900,-
12243400,- 1254550,- 12842600,- 1314900,- 13441800,-
1225-,- 1255-,- 1285650,- 1315800,- 13451000,-
1226-,- 1256-,- 12861000,- 13161100,- 13461100,-
12273000,- 1257550,- 1287-,- 1317-,- 1347700,-
122810000,- 1258420,- 1288700,- 13188500,- 13481200,-
12294200,- 12591000,- 1289-,- 1319900,- 1349600,-
1230-,- 12601100,- 12901600,- 13202900,- 13501700,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena