Strana 8
položky :
1051-1200


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9.-11. května 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1051-,- 1081650,- 11111800,- 1141-,- 1171800,-
10521600,- 1082-,- 1112-,- 11423000,- 11723200,-
1053300,- 1083750,- 11131500,- 11431300,- 1173500,-
1054-,- 1084750,- 11142000,- 1144650,- 1174700,-
1055340,- 10854000,- 11153400,- 1145900,- 11754400,-
1056440,- 1086-,- 11161300,- 11463500,- 1176-,-
1057480,- 10871000,- 11171800,- 11472000,- 1177-,-
1058-,- 1088950,- 11182600,- 1148-,- 1178800,-
1059460,- 1089650,- 1119-,- 1149-,- 1179-,-
1060-,- 1090-,- 11201400,- 1150-,- 11802000,-
1061360,- 1091-,- 11211500,- 1151-,- 1181460,-
1062320,- 10921000,- 11223500,- 1152-,- 1182300,-
1063550,- 10932800,- 1123-,- 1153300,- 1183-,-
106428000,- 1094340,- 11242100,- 11541000,- 11841700,-
10652000,- 1095-,- 11251600,- 1155-,- 11851400,-
10663000,- 10969000,- 1126-,- 1156-,- 11861400,-
1067-,- 1097-,- 11273800,- 11571000,- 1187-,-
10682000,- 1098-,- 11285000,- 1158600,- 1188-,-
10693000,- 10994000,- 11293400,- 1159500,- 11891000,-
10701400,- 11005500,- 1130-,- 1160800,- 1190500,-
10711400,- 1101600,- 11315000,- 1161850,- 1191600,-
1072-,- 1102600,- 1132-,- 1162-,- 1192-,-
1073-,- 11032600,- 113311000,- 1163850,- 1193550,-
1074-,- 1104-,- 11346200,- 11641200,- 1194650,-
1075-,- 1105-,- 11355000,- 1165-,- 1195650,-
10761200,- 1106-,- 11364000,- 1166700,- 11961000,-
1077-,- 1107800,- 11374800,- 1167-,- 11978000,-
1078400,- 11082400,- 1138-,- 1168400,- 11989000,-
1079-,- 11092100,- 1139-,- 1169-,- 11996500,-
1080380,- 1110-,- 11405500,- 1170-,- 1200440,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena