Strana 6
položky :
751-900


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9.-11. května 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
7511200,- 781850,- 811-,- 841-,- 871-,-
752-,- 782700,- 8121200,- 842-,- 8722000,-
7531500,- 783850,- 813-,- 8435500,- 873-,-
754-,- 7841600,- 8141100,- 8441400,- 8741000,-
7552200,- 7852600,- 8153600,- 8451200,- 875-,-
756-,- 786-,- 8165000,- 846-,- 876-,-
757-,- 7874000,- 8173100,- 8471100,- 8772600,-
758-,- 788750,- 8182000,- 848-,- 8782600,-
759650,- 7891100,- 8193900,- 8491600,- 879-,-
760650,- 790-,- 8203200,- 850-,- 880-,-
761900,- 79118000,- 8213800,- 851460,- 8815000,-
762-,- 7923000,- 8222200,- 852-,- 8824600,-
7631600,- 793-,- 82314000,- 853-,- 8839000,-
764800,- 7941100,- 824-,- 854480,- 8842000,-
765920,- 795900,- 8252500,- 855600,- 88517000,-
7665000,- 7961600,- 826950,- 856360,- 886-,-
76714000,- 79710000,- 827360,- 857380,- 887-,-
7688500,- 7982000,- 8281800,- 858-,- 8884800,-
769180,- 7991600,- 829450,- 859-,- 889950,-
7705500,- 800-,- 830-,- 8603000,- 8902000,-
771800,- 801-,- 831360,- 8611600,- 891-,-
772-,- 802-,- 8324000,- 862-,- 892700,-
773-,- 803-,- 833600,- 863440,- 8934500,-
774-,- 8044600,- 8342200,- 864-,- 8944500,-
775-,- 805-,- 8352600,- 8653600,- 8955000,-
77613000,- 806-,- 836800,- 866600,- 8965000,-
77748000,- 8071550,- 8371000,- 8673200,- 897900,-
7787000,- 8082400,- 838700,- 8681800,- 8984000,-
779-,- 8093600,- 8391100,- 8692000,- 899-,-
780-,- 8102400,- 8401000,- 870320,- 900-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena