Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9.-11. května 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
3012800,- 331-,- 361-,- 3911700,- 421360,-
3021200,- 332430,- 3622600,- 392-,- 42213000,-
303800,- 333800,- 3633000,- 3931000,- 4232800,-
304850,- 334-,- 364750,- 394-,- 424-,-
305420,- 335-,- 3655000,- 3955500,- 4254000,-
3063600,- 336750,- 3665000,- 3964000,- 42611000,-
307550,- 337-,- 367-,- 3972600,- 4273200,-
308650,- 338-,- 36814000,- 398-,- 428360,-
309700,- 339-,- 3693200,- 399-,- 42932000,-
310800,- 340-,- 3703200,- 400800,- 4306200,-
3111100,- 3412800,- 371-,- 401-,- 4317000,-
3126000,- 3424400,- 3722800,- 4021900,- 432-,-
3138000,- 343-,- 373-,- 4033600,- 433-,-
3146000,- 3442000,- 374-,- 4041800,- 434-,-
3153000,- 3451600,- 375-,- 405-,- 4357000,-
3163800,- 346-,- 376-,- 4061300,- 4365000,-
3177000,- 3473800,- 3772700,- 40724000,- 4371300,-
3181100,- 3482600,- 3782000,- 408-,- 438-,-
3191900,- 3497500,- 379-,- 409-,- 439260,-
320-,- 3503200,- 380-,- 41024000,- 440-,-
321460,- 3512600,- 381-,- 4112800,- 441-,-
322-,- 3527000,- 3821650,- 41211000,- 4424600,-
323400,- 353600,- 38313000,- 413-,- 443-,-
324440,- 3541700,- 3843000,- 414900,- 444-,-
325400,- 3553000,- 385-,- 4151200,- 4456000,-
326380,- 3569000,- 386-,- 4161100,- 4465500,-
327400,- 357500,- 3875200,- 41720000,- 447-,-
328440,- 358380,- 3883000,- 418-,- 4486000,-
329300,- 359420,- 389-,- 4199000,- 4495000,-
330550,- 3601400,- 3902800,- 4208500,- 4507500,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena