Strana 16
položky :
2251-2400


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9.-11. května 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2251550,- 2281500,- 2311-,- 2341700,- 2371145,-
2252520,- 2282500,- 2312-,- 2342800,- 2372340,-
2253500,- 2283500,- 2313-,- 23431000,- 237380,-
2254500,- 2284500,- 2314-,- 2344700,- 2374300,-
2255500,- 2285500,- 2315-,- 2345-,- 2375170,-
22561550,- 2286600,- 2316-,- 2346-,- 2376-,-
2257550,- 2287500,- 2317-,- 2347650,- 2377-,-
2258500,- 2288500,- 2318-,- 2348650,- 2378-,-
2259500,- 2289500,- 2319-,- 23491200,- 2379-,-
2260-,- 2290-,- 2320-,- 2350-,- 2380110,-
2261520,- 2291280,- 2321-,- 2351-,- 2381140,-
2262500,- 2292-,- 2322-,- 2352190,- 2382100,-
2263500,- 229360,- 2323-,- 2353-,- 238365,-
2264500,- 2294-,- 2324-,- 2354190,- 2384-,-
2265500,- 2295320,- 2325-,- 2355400,- 238546,-
2266500,- 2296180,- 2326-,- 2356-,- 2386300,-
2267500,- 2297-,- 2327-,- 23571400,- 2387400,-
2268500,- 229860,- 2328-,- 2358-,- 2388320,-
2269500,- 2299120,- 2329-,- 2359-,- 2389-,-
2270-,- 2300-,- 2330-,- 2360110,- 2390500,-
2271550,- 2301-,- 2331-,- 2361-,- 23911000,-
2272-,- 2302-,- 2332-,- 2362130,- 2392700,-
2273500,- 2303-,- 23332400,- 2363550,- 2393750,-
2274420,- 230450,- 2334-,- 2364280,- 2394750,-
2275550,- 230570,- 2335-,- 2365420,- 2395200,-
2276820,- 2306200,- 2336-,- 2366100,- 2396850,-
2277900,- 2307-,- 23371350,- 2367120,- 2397120,-
2278-,- 2308-,- 23381150,- 2368220,- 2398380,-
2279900,- 2309-,- 23392100,- 2369-,- 2399200,-
2280750,- 2310-,- 23402300,- 2370200,- 2400160,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena