Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8.-10. listopadu 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
28511000,- 28812200,- 2911440,- 2941500,- 2971550,-
28521000,- 2882420,- 2912-,- 2942600,- 29721000,-
2853480,- 2883400,- 2913-,- 2943700,- 2973550,-
2854550,- 2884420,- 2914440,- 2944750,- 29741700,-
2855500,- 28852200,- 2915420,- 2945-,- 2975550,-
2856700,- 28862000,- 2916500,- 2946900,- 2976500,-
2857800,- 2887400,- 2917460,- 2947-,- 2977500,-
2858600,- 2888360,- 2918440,- 2948550,- 2978-,-
28591100,- 2889360,- 2919550,- 2949500,- 2979-,-
2860950,- 2890-,- 2920700,- 29501500,- 2980500,-
2861950,- 2891-,- 2921480,- 29511500,- 2981500,-
2862440,- 2892-,- 2922440,- 29522400,- 29821700,-
2863440,- 2893-,- 2923480,- 2953700,- 29832600,-
2864460,- 28942000,- 2924-,- 2954750,- 29842200,-
2865440,- 2895-,- 2925440,- 2955550,- 2985-,-
28662000,- 2896-,- 2926-,- 29561100,- 2986400,-
2867480,- 2897360,- 2927600,- 29571000,- 2987600,-
2868500,- 2898360,- 2928-,- 2958850,- 2988700,-
2869460,- 2899-,- 2929-,- 2959-,- 2989950,-
28702600,- 2900360,- 2930-,- 2960-,- 2990800,-
2871600,- 2901380,- 2931-,- 2961500,- 2991800,-
28721000,- 29021800,- 29321200,- 2962-,- 2992-,-
28731100,- 2903850,- 2933-,- 29632000,- 2993800,-
2874460,- 2904500,- 2934500,- 29642000,- 29941200,-
28752800,- 2905440,- 2935-,- 2965500,- 29953000,-
2876600,- 2906440,- 2936-,- 2966650,- 29963400,-
2877500,- 2907440,- 2937500,- 2967-,- 2997-,-
2878500,- 2908-,- 2938-,- 29682200,- 29981600,-
2879600,- 2909440,- 29391000,- 29692200,- 29991400,-
2880380,- 2910500,- 2940-,- 2970650,- 3000950,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena