Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8.-10. listopadu 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1511150,- 181620,- 211850,- 2411100,- 271500,-
1527200,- 1821100,- 212550,- 242800,- 2721200,-
1537200,- 1831100,- 2137500,- 243900,- 2731100,-
1547200,- 1841100,- 2142300,- 244600,- 274-,-
1553100,- 1851100,- 2153800,- 245750,- 2751300,-
1561150,- 18612000,- 2164000,- 2461200,- 2762300,-
1571100,- 1872700,- 217850,- 247500,- 2772100,-
1581100,- 1882600,- 2185500,- 2481000,- 27824000,-
1591100,- 1892600,- 2191800,- 2491000,- 27916000,-
1601100,- 1902600,- 220-,- 250-,- 28020000,-
1611100,- 1912600,- 221950,- 2511000,- 2812200,-
1621100,- 1922600,- 222-,- 252700,- 2825500,-
1631100,- 1932600,- 223850,- 253600,- 2833600,-
1642250,- 1942600,- 2241000,- 2541400,- 2843000,-
1652400,- 1952600,- 225650,- 255550,- 2852200,-
1662300,- 1962600,- 2261700,- 2561000,- 2862800,-
1672200,- 1972600,- 2271600,- 257950,- 2872200,-
1682300,- 1982600,- 2281400,- 2581200,- 2882400,-
1692300,- 1992600,- 2292300,- 259440,- 2893000,-
1702300,- 2002600,- 2301000,- 260700,- 2906000,-
17111500,- 2012600,- 2311200,- 261-,- 2911600,-
1721100,- 2022600,- 232650,- 262950,- 2921000,-
1731200,- 2032600,- 233900,- 263400,- 2933800,-
1741200,- 2042600,- 2341200,- 264-,- 294-,-
17518500,- 2052600,- 235800,- 2651100,- 2956500,-
17622000,- 2062600,- 236440,- 266-,- 296750,-
17718000,- 2072600,- 2371600,- 267-,- 2973800,-
178620,- 2082600,- 238800,- 268-,- 2981700,-
179620,- 2092600,- 239550,- 269-,- 2992600,-
180620,- 2101000,- 240600,- 270400,- 30024000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena