Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8.-10. listopadu 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
301-,- 3312000,- 361-,- 391360,- 421-,-
302-,- 3321200,- 362-,- 3921500,- 422550,-
3032300,- 333950,- 363850,- 393-,- 423340,-
3041300,- 3345500,- 3641500,- 39455000,- 424340,-
305-,- 335-,- 365-,- 3951400,- 425380,-
3063600,- 336900,- 36617000,- 3961300,- 426-,-
3072000,- 3372800,- 36715000,- 397800,- 427-,-
3083400,- 338500,- 368-,- 39810000,- 428360,-
309-,- 3392600,- 3691100,- 3995000,- 429320,-
3103000,- 340950,- 370-,- 4008000,- 430360,-
311-,- 3411500,- 371900,- 4012800,- 431800,-
3122200,- 3421700,- 3721300,- 4022000,- 432220,-
3131600,- 3431500,- 373800,- 4034400,- 433-,-
3147000,- 3441500,- 374850,- 40418000,- 434300,-
315-,- 3451800,- 3751300,- 4052400,- 435-,-
3164900,- 3461700,- 3761000,- 4068000,- 436400,-
3173800,- 3472600,- 377-,- 4076500,- 4371000,-
3183200,- 3484000,- 37820000,- 408-,- 4381200,-
3193800,- 349800,- 379700,- 40910500,- 439850,-
3204400,- 350950,- 380950,- 4105000,- 4404400,-
3212600,- 3511300,- 3811300,- 4115000,- 4415500,-
3223000,- 35230000,- 3821300,- 4123100,- 442950,-
3232600,- 353-,- 3831000,- 4134200,- 4432800,-
3242000,- 35413000,- 3841000,- 4142400,- 4442600,-
3251900,- 3556000,- 3851600,- 415950,- 4451100,-
3262600,- 3561700,- 3862000,- 416300,- 4467500,-
3272600,- 3572000,- 387950,- 41717000,- 447260,-
3283800,- 358800,- 3881300,- 4185000,- 448360,-
3292200,- 359650,- 389750,- 41920000,- 449360,-
3301900,- 360-,- 390260,- 420-,- 4501200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena