Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8.-10. listopadu 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
4511100,- 481500,- 5113400,- 5412200,- 5716500,-
4523200,- 48215000,- 512360,- 5421300,- 57211000,-
453-,- 48318000,- 513550,- 5431900,- 573850,-
4541100,- 48412000,- 514900,- 5448500,- 574-,-
4552800,- 48514000,- 515900,- 545-,- 575800,-
4561050,- 4863600,- 516320,- 546-,- 57619000,-
4571200,- 4871600,- 517400,- 547-,- 5772600,-
458560,- 4881200,- 518400,- 548-,- 578490,-
4591300,- 489-,- 519360,- 549800,- 579-,-
460550,- 490-,- 5202200,- 5501300,- 580-,-
461-,- 491-,- 5212000,- 551-,- 58122000,-
4628500,- 49228000,- 52216000,- 552-,- 582-,-
46316000,- 493800,- 5232600,- 5532000,- 583-,-
4641100,- 494650,- 524-,- 5541200,- 584-,-
4651300,- 495750,- 5253600,- 5551300,- 5855000,-
46610000,- 496-,- 526-,- 5567000,- 58642000,-
467900,- 497-,- 5273200,- 557750,- 58746000,-
4681200,- 49819000,- 5283200,- 5584400,- 5885000,-
469-,- 4992600,- 529-,- 559-,- 5892200,-
4701200,- 5001700,- 5308500,- 560-,- 5904400,-
47116000,- 501700,- 5312400,- 5611700,- 591750,-
4721000,- 5024200,- 5326000,- 5621200,- 5927000,-
4731500,- 503-,- 5332400,- 5636500,- 5936000,-
4743200,- 5043200,- 534950,- 56412000,- 5947000,-
4751500,- 505-,- 5354600,- 5653200,- 5956000,-
476900,- 5068500,- 5364600,- 5664500,- 5964600,-
4773700,- 507320,- 5371900,- 5677500,- 5973800,-
478-,- 508-,- 53830000,- 5683600,- 59811000,-
479-,- 509650,- 5391700,- 5695000,- 5994800,-
480-,- 510340,- 54028000,- 5702000,- 6007500,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena