Strana 8
položky :
1051-1200


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4900

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9. listopadu 2013

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1051-,- 10818000,- 1111650,- 1141-,- 1171-,-
1052700,- 10822600,- 1112600,- 1142-,- 1172-,-
10532200,- 10834600,- 1113500,- 1143260,- 1173-,-
10544800,- 10845500,- 1114750,- 1144750,- 1174-,-
10551200,- 1085400,- 11151300,- 1145750,- 1175-,-
1056860,- 10861000,- 1116-,- 1146340,- 1176-,-
1057900,- 1087-,- 11172200,- 1147600,- 1177300,-
10581150,- 1088-,- 11181800,- 1148750,- 1178-,-
1059600,- 1089850,- 1119-,- 1149700,- 11792600,-
10603200,- 1090-,- 1120-,- 1150900,- 11803400,-
1061-,- 10914400,- 1121600,- 1151-,- 11812200,-
1062360,- 10922000,- 1122-,- 1152-,- 1182360,-
1063-,- 10932600,- 1123650,- 1153170,- 11832600,-
10641200,- 10942600,- 1124-,- 1154300,- 11841600,-
1065900,- 10952400,- 1125650,- 1155160,- 11852000,-
1066900,- 1096-,- 1126-,- 1156180,- 1186150,-
1067960,- 1097500,- 11271000,- 1157130,- 11872400,-
1068960,- 1098260,- 1128440,- 1158-,- 11882000,-
10691300,- 1099400,- 1129340,- 1159-,- 1189280,-
10703400,- 1100-,- 1130-,- 1160-,- 1190-,-
1071900,- 1101700,- 1131440,- 11613400,- 11913000,-
10723600,- 1102600,- 1132480,- 1162-,- 11923000,-
10731800,- 1103700,- 1133-,- 1163-,- 11933600,-
10741400,- 1104320,- 1134550,- 1164900,- 1194-,-
1075500,- 1105-,- 1135200,- 1165-,- 1195-,-
10761500,- 1106800,- 1136600,- 1166750,- 11962800,-
1077-,- 1107500,- 11372200,- 1167-,- 11973200,-
10782400,- 1108-,- 11381600,- 1168-,- 1198-,-
10799000,- 1109-,- 1139400,- 11692000,- 11991000,-
1080-,- 11103600,- 1140-,- 1170-,- 1200-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena