Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4900

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9. listopadu 2013

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451650,- 481360,- 5114200,- 5411200,- 571150,-
452500,- 482260,- 512220,- 542-,- 572-,-
453200,- 483150,- 5134400,- 543500,- 573150,-
454700,- 484180,- 514220,- 544480,- 574170,-
455500,- 485305,- 515800,- 54517000,- 575280,-
4565500,- 486300,- 516950,- 546800,- 576160,-
457700,- 487400,- 5171400,- 547240,- 577160,-
458400,- 488-,- 518-,- 5481300,- 578340,-
459-,- 489220,- 51912000,- 54916000,- 579300,-
460-,- 490260,- 5205000,- 550420,- 580340,-
4611600,- 491115,- 521-,- 551400,- 581165,-
462-,- 492140,- 5228000,- 55216000,- 582400,-
463650,- 493150,- 52311000,- 553750,- 583200,-
464-,- 494140,- 524-,- 554650,- 584200,-
465-,- 495220,- 525-,- 5558000,- 585380,-
466340,- 496260,- 526-,- 55612000,- 586-,-
467300,- 497160,- 527-,- 5571000,- 587400,-
468300,- 4984000,- 528140,- 5581800,- 588950,-
469200,- 499-,- 529-,- 559-,- 589500,-
470-,- 5001600,- 5301800,- 560-,- 590140,-
471-,- 5011300,- 5317000,- 5611100,- 591150,-
472-,- 502-,- 5322400,- 562-,- 592-,-
473-,- 503460,- 533-,- 563650,- 593420,-
4741100,- 504-,- 5343200,- 5641600,- 594-,-
475280,- 505-,- 5358500,- 5651800,- 595420,-
476400,- 506-,- 5364200,- 566280,- 5961100,-
477320,- 5071600,- 537-,- 567-,- 597220,-
478150,- 5081600,- 538-,- 568550,- 598360,-
479140,- 5091600,- 5391800,- 569700,- 599-,-
480320,- 510170,- 540500,- 570340,- 600-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena