Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4900

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 9. listopadu 2013

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 181200,- 211-,- 241145,- 271130,-
1521700,- 182380,- 212-,- 242190,- 272-,-
153-,- 183440,- 213-,- 243300,- 273-,-
154-,- 184600,- 2147500,- 244-,- 274-,-
155-,- 185-,- 21510000,- 245-,- 275360,-
156-,- 186600,- 216-,- 246360,- 276240,-
1576000,- 187240,- 2171700,- 247140,- 277320,-
158-,- 188360,- 218460,- 248-,- 278320,-
1591700,- 189360,- 219280,- 249-,- 2791500,-
160-,- 190340,- 220-,- 250-,- 2801300,-
161-,- 191200,- 221440,- 251-,- 281-,-
1621400,- 192160,- 222500,- 252400,- 282-,-
1631100,- 193-,- 223440,- 253600,- 283-,-
1641000,- 194260,- 224500,- 254550,- 2842000,-
1652300,- 195140,- 225190,- 255400,- 285-,-
166600,- 19636000,- 226-,- 256360,- 2861200,-
167650,- 197950,- 2271600,- 257460,- 2871200,-
168460,- 198750,- 228-,- 258600,- 288260,-
169550,- 199600,- 229-,- 259340,- 289700,-
170460,- 200750,- 2302000,- 260550,- 290300,-
171660,- 201260,- 231-,- 261700,- 291800,-
172300,- 202-,- 232-,- 262220,- 292320,-
173600,- 203160,- 23317000,- 263120,- 293650,-
1741000,- 204400,- 2341400,- 264-,- 294380,-
175400,- 205440,- 23515000,- 265650,- 295500,-
176800,- 20612000,- 2362000,- 266260,- 296160,-
177300,- 207550,- 2376000,- 267260,- 297320,-
1781800,- 208-,- 238-,- 268130,- 298460,-
179550,- 209240,- 239-,- 269160,- 2991000,-
1801500,- 210-,- 240-,- 270130,- 3003400,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena