Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4000

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 10. listopadu 2012

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851-,- 2881260,- 2911-,- 2941160,- 2971240,-
285240,- 2882100,- 2912-,- 2942140,- 2972220,-
2853-,- 2883130,- 2913-,- 2943200,- 2973220,-
2854110,- 288475,- 2914-,- 2944100,- 2974240,-
285575,- 288590,- 2915220,- 2945-,- 2975200,-
2856100,- 2886120,- 2916240,- 2946100,- 2976120,-
2857-,- 2887-,- 2917220,- 2947160,- 2977130,-
285880,- 2888130,- 2918460,- 2948110,- 2978140,-
2859160,- 2889130,- 2919220,- 2949110,- 2979220,-
2860100,- 2890110,- 2920480,- 295075,- 2980100,-
2861100,- 289185,- 2921460,- 295170,- 2981-,-
2862140,- 289260,- 2922460,- 295290,- 2982100,-
2863160,- 289375,- 2923240,- 2953100,- 2983120,-
286490,- 2894400,- 2924460,- 295470,- 2984-,-
2865100,- 289580,- 2925420,- 2955180,- 298550,-
286685,- 2896140,- 2926420,- 2956-,- 2986-,-
2867100,- 2897110,- 2927180,- 2957-,- 2987-,-
2868160,- 2898110,- 292880,- 295865,- 298890,-
2869130,- 289995,- 2929170,- 2959100,- 2989110,-
287060,- 2900130,- 2930480,- 296080,- 2990-,-
287155,- 2901100,- 2931320,- 296170,- 2991-,-
287275,- 290280,- 2932320,- 2962300,- 2992240,-
287390,- 290365,- 2933260,- 2963300,- 2993160,-
2874-,- 2904160,- 2934600,- 2964480,- 2994160,-
287575,- 2905200,- 293565,- 2965300,- 2995160,-
2876-,- 290695,- 2936-,- 2966260,- 2996-,-
287790,- 290775,- 2937150,- 2967220,- 2997300,-
2878-,- 2908-,- 2938160,- 2968220,- 2998300,-
2879-,- 2909-,- 2939-,- 2969220,- 2999260,-
2880-,- 291065,- 2940150,- 2970220,- 3000-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena