Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4000

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 10. listopadu 2012

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451260,- 4811400,- 511-,- 541120,- 571220,-
4529500,- 482800,- 512340,- 542340,- 572200,-
45311000,- 4831000,- 513500,- 543700,- 573160,-
4541800,- 4843000,- 514600,- 544120,- 574-,-
455120,- 485-,- 515400,- 545120,- 575180,-
456120,- 486650,- 5164000,- 546950,- 576120,-
457320,- 487-,- 517200,- 547300,- 577-,-
458100,- 488-,- 518300,- 548420,- 578240,-
459180,- 489-,- 5193600,- 549800,- 579-,-
460160,- 490500,- 520340,- 550700,- 580-,-
461380,- 491850,- 521400,- 551440,- 581260,-
462-,- 492500,- 5222000,- 552420,- 582150,-
463-,- 493400,- 5232000,- 553500,- 583400,-
464700,- 494340,- 5241500,- 554600,- 58411000,-
465-,- 495550,- 525800,- 5551700,- 585800,-
466-,- 4961300,- 526110,- 556700,- 5861900,-
46713000,- 4978000,- 527140,- 557400,- 587500,-
4684400,- 498-,- 528180,- 558340,- 588-,-
4694000,- 4991200,- 529200,- 559480,- 589170,-
470480,- 500700,- 530120,- 560300,- 590200,-
4711100,- 501900,- 5312800,- 561380,- 591260,-
4721200,- 502500,- 532320,- 562700,- 592700,-
473280,- 5031200,- 533240,- 563280,- 593200,-
474-,- 504-,- 534150,- 564400,- 594600,-
4751200,- 505-,- 5352000,- 565500,- 595600,-
4761100,- 5066000,- 536150,- 566-,- 596400,-
477510,- 507-,- 537500,- 567800,- 597400,-
4783200,- 5086000,- 538600,- 568320,- 598440,-
479-,- 509-,- 5392000,- 569260,- 5992400,-
4803200,- 5107000,- 540360,- 570380,- 6002600,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena