Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4000

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 10. listopadu 2012

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151240,- 181-,- 211370,- 241130,- 271-,-
152240,- 1821200,- 212280,- 242-,- 272-,-
153-,- 1833600,- 213340,- 243-,- 27348000,-
154400,- 1843600,- 214500,- 2441800,- 2741200,-
155300,- 185800,- 215280,- 245-,- 275800,-
156600,- 186400,- 216300,- 246340,- 276-,-
157320,- 187440,- 217-,- 247-,- 277160,-
1582800,- 188400,- 218120,- 248440,- 278150,-
1592200,- 189550,- 219-,- 249810,- 279180,-
1601550,- 190300,- 22080,- 250550,- 280140,-
161-,- 191440,- 221155,- 251-,- 281130,-
1621800,- 192320,- 222420,- 252500,- 28270000,-
1633200,- 193-,- 223320,- 253320,- 283480,-
164-,- 194500,- 224440,- 254100,- 2848000,-
1655500,- 195150,- 225340,- 255320,- 285-,-
1661700,- 196660,- 226360,- 256100,- 286900,-
1671100,- 197500,- 227220,- 257100,- 2871100,-
1689500,- 198200,- 2282000,- 258145,- 2883600,-
16912000,- 199200,- 2291000,- 259-,- 289600,-
170-,- 200220,- 230160000,- 260160,- 290550,-
171-,- 201200,- 23113000,- 261155,- 291170,-
172-,- 202950,- 232900,- 262200000,- 2921700,-
17315000,- 203900,- 233650,- 263-,- 2937500,-
17416000,- 204440,- 234700,- 2647800,- 294140,-
1754000,- 205200,- 235600,- 26512000,- 295-,-
176-,- 206220,- 236360,- 266-,- 296140,-
1777000,- 207350,- 237200,- 267-,- 297190,-
178-,- 208320,- 238200,- 268-,- 298145,-
179-,- 209220,- 239650,- 269-,- 299240,-
180-,- 2101600,- 240170,- 270-,- 300130,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena