|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 21. června 2025 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | Revoluční ražby 1848 - 1849 |
| 302 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 | |
| 377 | Vojenské mince, jídelny, zajatecké tábory atp. | |
| 382 | Československo 1918 - 1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | Československo 1918 - 1938 |
| 460 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 477 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
| 495 | ČSR 1945 - 1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | ČSR 1945 - 1953 |
| 507 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Bulharsko |
| 804 | Dánsko | |
| 808 | Finsko | |
| 817 | Francie | |
| 825 | Gdaňsk | |
| 827 | Guernsey | |
| 836 | Itálie - Janovská republika 1139 - 1797 (období 1541-1637) | |
| 837 | Itálie - Napoleonské království, Napoleon 1805-1814 | |
| 838 | Itálie - Toskánsko, Vittorio Emanuele 1859-1861 (vláda před sjednocením) | |
| 840 | Itálie | |
| 846 | Jersey | |
| 849 | Jónské ostrovy | |
| 850 | Lichtenštejnsko | |
| 851 | Maďarsko | |
| 853 | Malta | |
| 855 | Monako | |
| 856 | Nizozemí | |
| 859 | Polsko | |
| 868 | Portugalsko | |
| 872 | Rakousko po 1918 | |
| 879 | Rumunsko | |
| 884 | Rusko - SSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Rusko - SSSR |
| 906 | Řecko | |
| 909 | Salzburg - Matthias Lang v. Wellenburg 1519-1540 | |
| 910 | Salzburg - Sigismund v. Schrattenbach 1753-1771 + Ludwig I. 1825-1848 | |
| 911 | San Marino | |
| 912 | Španělsko | |
| 916 | Švédsko | |
| 919 | Švýcarsko | |
| 932 | Turecko | |
| 938 | Vatikán | |
| 942 | Ukrajina | |
| 948 | Velká Británie | |
| 953 | Angola | |
| 954 | Banka středoafrických států | |
| 955 | Britská západní Afrika | |
| 956 | Egypt | |
| 957 | Jižní Rhodésie | |
| 958 | Mosambik | |
| 960 | Německá východní Afrika | |
| 961 | Brazílie | |
| 965 | Jamajka | |
| 967 | Kanada | |
| 973 | Mexiko | |
| 974 | Panama | |
| 975 | USA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | USA |
| 1011 | Britská Palestina | |
| 1012 | Francouzská Indočína | |
| 1013 | Hong Kong | |
| 1017 | Indie | |
| 1020 | Japonsko | |
| 1021 | Malajský poloostrov (Britská východní Indie) | |
| 1022 | Straits Settlements | |
| 1027 | Portugalský Timor 1910-1975 | |
| 1028 | Austrálie | |
| 1032 | Cookovy ostrovy | |
| 1033 | Dominikánská republika | |
| 1034 | Vojenské a legionářské odznaky | |
| 1095 | Účelové známky, žetony, svátostky, různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | Účelové známky, žetony, svátostky, různé |
| 1140 | Pivní a restaurační atp. známky | |
| 1192 | Chmelové známky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Chmelové známky |
| 1213 | MINCOVNÍ SADY, MINCE SVĚTA V ETUÍCH, PŘEBALECH ATP. | |
| 1241 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1601 | Výstavy |
| 1611 | Osobnosti | |
| 1646 | Sport | |
| 1650 | Sokol | |
| 1658 | Hasičské | |
| 1663 | Vojenské | |
| 1670 | Školské | |
| 1691 | Lékařské | |
| 1701 | Církevní | |
| 1716 | Odznaky | |
| 1723 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
| 2010 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2028 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2040 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2047 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 | |
| 2056 | Československo 1945-1953 | |
| 2079 | Československo 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 2101 | Česká republika 1993 |
| 2112 | II. Slovensko 1993 - | |
| 2114 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
| 2119 | Nouzové poukázky | |
| 2120 | Nápravně výchovné ústavy - ústavní poukázky | |
| 2121 | Francie | |
| 2123 | Itálie | |
| 2124 | Německo | |
| 2133 | Rakousko | |
| 2138 | Venezuela | |
| 2139 | Konvoluty bankovek | |
| 2166 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 2501 | RČS, ČSR do 1948 |
| 2517 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2518 | Miniatury, malé stužky | |
| 2560 | ČESKOSLOVENSKO OD 1948 | |
| 2571 | Miniatury, malé stužky | |
| 2579 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| 2593 | RAKOUSKO - UHERSKO |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 2601 | RAKOUSKO - UHERSKO |
| 2616 | BELGIE | |
| 2626 | FRANCIE | |
| 2631 | ITÁLIE | |
| 2634 | JUGOSLÁVIE - SRBSKO | |
| 2636 | MAĎARSKO | |
| 2637 | NĚMECKO | |
| 2641 | POLSKO | |
| 2648 | PORTUGALSKO | |
| 2651 | RUMUNSKO | |
| 2652 | RUSKO | |
| 2665 | SSSR | |
| 2670 | ŠVÉDSKO | |
| 2671 | VELKÁ BRITÁNIE |
Copyright 2025 Česká společnost přátel drobné plastiky