|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 21. června 2025 |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 601. | 100 Kčs 1984, M.Bel | 0/0 | 220,- | --.- |
| 602. | 100 Kčs 1984, Jan Neruda | 0/0 | 280,- | --.- |
| 603. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký | 0/0 | 220,- | --.- |
| 604. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký | 0/0 | 260,- | --.- |
| 605. | 100 Kčs 1985, J.Holý | 0/0 | 280,- | --.- |
| 606. | 100 Kčs 1985, MS hokej | 0/0 | 400,- | --.- |
| 607. | 100 Kčs 1985, MS hokej | 0/0 | 420,- | --.- |
| 608. | 100 Kčs 1985, M.Kukučín | 0/0 | 280,- | --.- |
| 609. | 100 Kčs 1985, Helsinky | 0/0 | 280,- | --.- |
| 610. | 100 Kčs 1986, P.Brandl | 0/0 | 280,- | --.- |
| 611. | 100 Kčs 1986, K.H.Mácha, kapsle | 0/0 | 340,- | --.- |
| 612. | 100 Kčs 1986, K.H.Mácha | 0/0 | 280,- | --.- |
| 613. | 100 Kčs 1987, Bánská Štiavnica - Banická akadémia, kapsle | 0/0 | 340,- | --.- |
| 614. | 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle | 0/0 | 320,- | --.- |
| 615. | 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle | 0/0 | 300,- | --.- |
| 616. | 100 Kčs 1988, Martin Benka, kapsle | 0/0 | 320,- | --.- |
| 617. | 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle | 0/0 | 320,- | --.- |
| 618. | 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle | 0/0 | 280,- | --.- |
| 619. | 100 Kčs 1990, B.Martinů | 0/0 | 300,- | --.- |
| 620. | 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle | 0/0 | 340,- | --.- |
| 621. | 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle | 0/0 | 300,- | --.- |
| 622. | 100 Kčs 1990, Velká Pardubická, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 623. | 100 Kčs 1991, W.A.Mozart, kapsle | 0/0 | 400,- | --.- |
| 624. | 100 Kčs 1992, Lidice, kapsle, kapsle | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 625. | 100 Kčs 1992, Moravské muzeum, kapsle | 0/0 | 600,- | 700,- |
| 626. | 100 Kčs 1992, Moravské muzeum, kapsle | 0/0 | 680,- | 680,- |
| 627. | 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter, kapsle | 0/0 | 650,- | 750,- |
| 628. | 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter, kapsle | 0/0 | 800,- | --.- |
| 629. | 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle | 0/0 | 850,- | --.- |
| 630. | 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 631. | 500 Kčs 1981, L.Štúr | 0/0 | 1600,- | --.- |
| 632. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo | 0/0 | 2400,- | 3600,- |
| 633. | 500 Kčs 1988, Matica Slovenská | 0/0 | 2300,- | --.- |
| 634. | 500 Kčs 1988, Československá federace | 0/0 | 2300,- | --.- |
| 635. | 500 Kčs 1992, J.A.Komenský | 0/0 | 2500,- | --.- |
| 636. | 50 Kčs 1973, Únor 1948, nepůvodní kapsle, zlatistá patina | PROOF | 1100,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 637. | 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin, původní etue s pečetí (v rohu poškrábaná) | PROOF | 1800,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 638. | 100 Kčs 1984, M.Bel, původní etue s pečetí | PROOF | 1800,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 639. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký, původní etue s pečetí | PROOF | 1800,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 640. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo, původní etue s pečetí | PROOF | 5000,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 641. | 10 a 20 haléřů, madaile na ukončení platnosti 31.10.2023, Ag35/15g, certifikát | PROOF | 380,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 642. | 50 haléřů, madaile na ukončení platnosti 31.8.2008, Ag35/15g, certifikát | PROOF | 380,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 643. | 20 haléř 1995, Hamburk | 0-1 | 500,- | 500,- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 644. | 5 Kč 1997, v ploše mince místy světlejší skvrnky, kapsle | 0/0 | 320,- | 320,- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 645. | 10 Kč 1993, mincovna Hamburk, varianta: malé Kč, účelová ražba 1000 kusů,
mince z oběhu, drobné úhozy v ploše, zbytky ražebního lesku |
1/1 | 50000,- | 105000,- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 646. | 10 Kč 1994, nedoražená mice (lev má utrženou nohou a krátký penis) | 1-2 | 100,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 647. | 50 Kčs 2012, zmetek, okraj reverzu mince byl při ražbě částečně rozdrcen | 0-1 | 70,- | --.- |
| 648. | 200 Kč 1994 Katedrála sv.Víta + kapsle + certifikát | 0/0 | 900,- | --.- |
| 649. | 200 Kč 1994 Den D + kapsle, certifikát | 0/0 | 1200,- | --.- |
| 650. | 200 Kč 1998 František Palacký + kapsle + certifikát | 0/0 | 480,- | --.- |
| 651. | 200 Kč 2000 Vítězslav Nezval + kapsle + certifikát | 0/0 | 440,- | --.- |
| 652. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + certifikát | 0/0 | 440,- | --.- |
| 653. | 200 Kč 2001 Jaroslav Seifert + kapsle + certifikát | 0/0 | 440,- | --.- |
| 654. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad + kapsle + certifikát | 0/0 | 600,- | --.- |
| 655. | 200 Kč 2006 vymření Přemyslovců po meči + kapsle + certifikát | 0/0 | 700,- | --.- |
| 656. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler + kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | --.- |
| 657. | 500 Kč 2011 K. J. Erben + kapsle + certifikát | 0/0 | 1100,- | --.- |
| 658. | 500 Kč 2014 Jiří Kolář + kapsle + certifikát | 0/0 | 1400,- | --.- |
| 659. | 200 Kč 2017 Založ. České astronomické společnosti + kapsle + certifikát | 0/0 | 400,- | --.- |
| 660. | 500 Kč 2017 100.výr. bitvy u Zborova + kapsle + certifikát | 0/0 | 1400,- | 2400,- |
| 661. | 200 Kč 2019 100.výr. založ. Červeného kříže + kapsle + certifikát | 0/0 | 400,- | --.- |
| 662. | 200 Kč 2019 100.výr. letoun Bohemia B-5 + kapsle + certifikát | 0/0 | 400,- | 600,- |
| 663. | 200 Kč 2020 500.výr. zahájení ražby jáchymov. tolarů + kapsle + certifikát | 0/0 | 500,- | 600,- |
| 664. | 200 Kč 2023 100.výr. československého rozhlasu + kapsle + certifikát | 0/0 | 150,- | 150,- |
| 665. | 200 Kč 2024 350.výr. úmrtí Karla Škréty, 1674 + kapsle + certifikát | 0/0 | 500,- | --.- |
| 666. | 200 Kč 1997 automobil Präsident + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 7000,- | --.- |
| 667. | 200 Kč 1997 Běchovice + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
| 668. | 200 Kč 1998 František Palacký + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
| 669. | 200 Kč 2000 měnový fond + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 670. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 671. | 200 Kč 2001 Jaroslav Seifert + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | 4400,- |
| 672. | 200 Kč 2003 Jaroslav Vrchlický + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 673. | 200 Kč 2003 Josef Thomayer + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 3000,- | --.- |
| 674. | 200 Kč 2003 Svaz lyžařů + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2400,- | --.- |
| 675. | 200 Kč 2004 Jakub Krčín + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 5500,- | --.- |
| 676. | 200 Kč 2005 bitva u Slavkova + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2000,- | --.- |
| 677. | 200 Kč 2008 Národní technické muzeum + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 678. | 200 Kč 2009 předsednictví ČR v EU + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 679. | 200 Kč 2009 Johannes Kepler + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 680. | 200 Kč 2012 Kamil Lhoták + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 681. | 200 Kč 2012 otevření Obecního domu v Praze + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 682. | 200 Kč 2016 Bitva u Hradce Králové 1866 + kapsle + certifikát | PROOF | 1000,- | --.- |
| 683. | 200 Kč 2016 Jan Jessenius + kapsle + certifikát | PROOF | 650,- | --.- |
Pol. |
II. Slovensko 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 684. | 200 Sk 1994, Den D | 0/0 | 300,- | --.- |
| 685. | 200 Sk 1998, 50.výr.založení Slovenské národní galerie, nepůvodní kapsle | 0/0 | 200,- | 200,- |
| 686. | 200 Sk 2006, Karol Kuzmány | 0/0 | 300,- | 400,- |
| 687. | 200 Sk 2008, Andrej Kmeť, začínající zlatistá patina | 0/0 | 300,- | 800,- |
| 688. | 500 Sk 2007, pevnost Komárno | 0/0 | 850,- | 3000,- |
| 689. | 500 Sk 2008, Nízké Tatry | PROOF | 850,- | 2800,- |
Pol. |
Bamberg - biskupství, Anton von Rotenhan 1431-1459 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 690. | Pfennig b.l., znak biskupství a Würzburgu, nahoře A, nedor. | 1/- | 100,- | 100,- |
Pol. |
Brandenburg - Ansbach | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 691. | 1/6 Thaler 1678, Johann Friedrich, KM:82 | 1-2 | 800,- | --.- |
Pol. |
Bavorsko, Albert III. 1438-1460 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 692. | Mnichovský fenik, čtyřráz z rubu, Radoměrský 27a | 1-2 | 70,- | 70,- |
Pol. |
Bavorsko - Maximilian III. Joseph 1745-1777 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 693. | 20 Kreuzer 1773, justovaný | 2-2- | 100,- | 100,- |
Pol. |
Bavorsko - Maximilian III. Joseph 1745-1777 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 694. | Thaler 1760, n.nedor. | 1-2 | 1100,- | --.- |
Pol. |
Brandenburg - Bayreuth, Georg Wilhelm 1712-1726 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 695. | 1 Kreuzer 1718 SR, KM:123 | 1/1 | 260,- | --.- |
Pol. |
Braunschweig - Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich 1613-1634 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 696. | 1/24 Thaler 1619, titl. Matyáš II., | 0-1 | 480,- | --.- |
Pol. |
Braunschweig - Wolfenbüttel, Carolus I. 1735-1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 697. | 2/3 Thaler 1596 HB, n.nedor., ouško | 1-2 | 500,- | --.- |
Pol. |
Cleve (Kleve) - hrabství | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 698. | 60 Stüber 1765 C, KM:63, patina | 1-2 | 2600,- | --.- |
Pol. |
Frankfurt | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 699. | Thaler 1862 střelecká soutěž ve Frankfurtu nad Mohanem v červenci 1862 | 1-1- | 2000,- | --.- |
Pol. |
Friedberg, Johann Eberhard von Kronberg 1577-1617 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 700. | 1/2 Batzen 1593, titl. Rudolf II., místy nedor. | 1/1 | 260,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2025 Česká společnost přátel drobné plastiky