Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3630

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 26. listopadu 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1513000,- 181650,- 211-,- 24142000,- 271-,-
152-,- 182650,- 212300,- 242-,- 272300,-
153-,- 183300,- 213-,- 24350000,- 2731300,-
154-,- 184170,- 214500,- 24428000,- 274550,-
155-,- 185300,- 215-,- 245-,- 275160,-
1563000,- 186200,- 216-,- 246260,- 276520,-
157-,- 187300,- 217560,- 2472800,- 277-,-
158320,- 188120,- 218440,- 248-,- 278-,-
1591200,- 189120,- 219-,- 249-,- 279300,-
160-,- 190130,- 22036000,- 2504800,- 280-,-
161950,- 191130,- 22160000,- 251700,- 281-,-
162-,- 192120,- 22244000,- 2522000,- 282200,-
1632000,- 193120,- 2231800,- 253800,- 283-,-
1642200,- 194260,- 22442000,- 254850,- 2841400,-
165500,- 195-,- 225-,- 255-,- 2851050,-
166-,- 1962000,- 226560,- 256-,- 286-,-
1671700,- 1971200,- 227400,- 257110000,- 287-,-
168800,- 198-,- 228-,- 258-,- 288650,-
169650,- 1992200,- 229-,- 259-,- 289-,-
1702000,- 200-,- 230-,- 2607000,- 290-,-
1712200,- 2011800,- 23126000,- 26144000,- 291-,-
172850,- 202-,- 232-,- 26210000,- 292-,-
1731900,- 203-,- 233200,- 263-,- 293-,-
174700,- 204-,- 234-,- 264550,- 2941800,-
175650,- 205-,- 235650,- 265-,- 2952000,-
176610,- 2061300,- 236-,- 266-,- 296300,-
177600,- 207-,- 237-,- 267-,- 297260,-
178160,- 2081000,- 23836000,- 26832000,- 2986000,-
179900,- 2092600,- 23940000,- 26970000,- 29912000,-
180320,- 2102400,- 24034000,- 27095000,- 300550,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena