Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3630

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 26. listopadu 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1-,- 31-,- 615000,- 919000,- 121-,-
2-,- 32-,- 62-,- 929100,- 122-,-
3-,- 33-,- 63-,- 93-,- 1236500,-
4-,- 347500,- 64-,- 94-,- 1246500,-
5-,- 357500,- 65-,- 958500,- 125-,-
6-,- 36-,- 6624000,- 969500,- 12624000,-
7-,- 377500,- 67-,- 978000,- 1277500,-
818000,- 38-,- 6825000,- 9818500,- 1288000,-
918000,- 3912000,- 6960000,- 997000,- 1298000,-
10-,- 4010000,- 7036000,- 100-,- 1304400,-
11-,- 4110000,- 71-,- 1018500,- 1314100,-
1218000,- 4214000,- 72-,- 1027500,- 1328000,-
13-,- 43-,- 73-,- 103-,- 1331400,-
14-,- 4410500,- 74-,- 1048000,- 1348000,-
1526000,- 4510000,- 7522000,- 1053600,- 1358000,-
1660000,- 4610000,- 7622000,- 1068000,- 1362200,-
17-,- 479500,- 77-,- 107-,- 137-,-
18-,- 489500,- 7810500,- 1087500,- 138-,-
19-,- 49-,- 79-,- 1093600,- 139-,-
2018000,- 505500,- 80-,- 110-,- 140-,-
2118000,- 514800,- 81550,- 1118000,- 141-,-
22-,- 526500,- 82400,- 11214000,- 14211000,-
2330000,- 53-,- 83600,- 113-,- 1439600,-
24-,- 545000,- 841600,- 114-,- 1444600,-
255000,- 555500,- 85-,- 1158000,- 1458000,-
264800,- 564000,- 86-,- 116-,- 1461600,-
274600,- 575000,- 87-,- 1179000,- 1479000,-
2812000,- 584800,- 88-,- 11816000,- 148-,-
2911000,- 595000,- 89-,- 11916000,- 1498500,-
3010000,- 604500,- 906000,- 1207500,- 1508000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena