Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 5.-7. listopadu 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 181160,- 2114200,- 24120000,- 2711400,-
15216000,- 18290000,- 2121600,- 24218000,- 272700,-
15318000,- 18375000,- 213-,- 2438000,- 273480,-
1546000,- 1841200,- 2148500,- 244100000,- 274400,-
1551300,- 185500,- 21542000,- 2451500,- 275260,-
1561500,- 186-,- 216600,- 2462400,- 276-,-
1572400,- 18728000,- 2171600,- 24716000,- 2776000,-
1582300,- 18826000,- 2184800,- 2485000,- 278-,-
1591500,- 18912000,- 2198000,- 2495000,- 279700,-
160-,- 1906000,- 2204200,- 2504000,- 280600,-
161-,- 1911700,- 221-,- 251750,- 281-,-
1624000,- 1922000,- 2224000,- 252850,- 282-,-
1634000,- 1931000,- 2232400,- 253950,- 283380,-
1641800,- 194-,- 2243400,- 254-,- 284900,-
16510000,- 19515000,- 2253200,- 255600,- 285-,-
1662600,- 19655000,- 226-,- 256-,- 2864000,-
1674000,- 1972200,- 227-,- 257-,- 2872200,-
1681900,- 1986500,- 2287000,- 258-,- 2881200,-
169-,- 1993400,- 229-,- 259-,- 289-,-
1704600,- 2001400,- 230-,- 2605000,- 290280,-
171-,- 201420,- 2312000,- 261460,- 2913200,-
17211000,- 202300,- 2322600,- 2622800,- 292700,-
173-,- 203260,- 2333400,- 263800,- 293800,-
17410000,- 204-,- 23450000,- 26413000,- 294-,-
1751300,- 20524000,- 2351300,- 2657000,- 295750,-
176480,- 2067000,- 23616000,- 26628000,- 296750,-
1772800,- 207-,- 237-,- 2678500,- 297-,-
1781300,- 20840000,- 2381300,- 268-,- 298-,-
1791000,- 209-,- 23924000,- 2694000,- 299600,-
180600,- 2104200,- 240-,- 2701500,- 3004200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena