Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 5.-7. listopadu 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1-,- 31-,- 61-,- 91460,- 121650,-
2-,- 326000,- 62-,- 92-,- 1226500,-
318000,- 33-,- 637000,- 93400,- 1236000,-
4-,- 346500,- 64-,- 941100,- 1243600,-
5-,- 3536000,- 657000,- 95240,- 1257500,-
670000,- 3642000,- 663000,- 96400,- 1265500,-
7-,- 3745000,- 6712000,- 97360,- 1271700,-
8-,- 3836000,- 68-,- 98190,- 1282000,-
918000,- 3942000,- 6923000,- 99-,- 1295500,-
1011000,- 4070000,- 70180000,- 10012000,- 130160,-
11-,- 41-,- 7132000,- 101240,- 131-,-
125000,- 42-,- 7256000,- 102180,- 132700,-
135500,- 43-,- 735500,- 103220,- 133-,-
145000,- 44-,- 74-,- 104320,- 134-,-
1524000,- 45-,- 75-,- 105160,- 13538000,-
1615000,- 4674000,- 76-,- 106170,- 13630000,-
1711000,- 47-,- 77-,- 107170,- 13736000,-
1811000,- 4824000,- 78-,- 108-,- 138220000,-
19-,- 49-,- 794800,- 109170,- 139130000,-
2018000,- 50-,- 802100,- 110170,- 140500,-
218000,- 5117000,- 81-,- 111410,- 1413800,-
22180000,- 5213000,- 82550,- 1121600,- 142110000,-
23-,- 5316000,- 83-,- 1133000,- 1434000,-
2411000,- 5413000,- 841200,- 1141100,- 1444600,-
2530000,- 5513000,- 85700,- 1153000,- 145-,-
26-,- 5613000,- 86400,- 1162000,- 146-,-
2710000,- 5712000,- 871500,- 117-,- 147-,-
286000,- 5813000,- 88800,- 1184800,- 1484600,-
297000,- 5914000,- 89850,- 1191600,- 149-,-
306000,- 60-,- 90800,- 1201300,- 1502000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena