Strana 8
položky :
1051-1200


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3500

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 6. - 8. listopadu 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
10513800,- 1081-,- 1111-,- 11412400,- 1171850,-
1052460,- 10824000,- 1112600,- 11421900,- 1172600,-
1053460,- 10831900,- 1113850,- 11438500,- 11731200,-
10541900,- 10844600,- 111430000,- 11441700,- 1174550,-
1055-,- 10855000,- 11151900,- 11453600,- 11751800,-
10562200,- 1086-,- 11167500,- 114636000,- 11761600,-
1057-,- 10872000,- 111710000,- 11473800,- 1177950,-
1058-,- 10883200,- 111813000,- 11483000,- 11781300,-
1059320,- 1089-,- 111915000,- 11492400,- 1179550,-
1060400,- 1090-,- 11206000,- 1150850,- 1180400,-
1061320,- 1091-,- 11216500,- 1151750,- 11811700,-
1062340,- 1092-,- 11223400,- 1152700,- 1182400,-
1063240,- 10932600,- 11237500,- 1153500,- 1183700,-
1064850,- 1094650,- 11241400,- 1154550,- 1184240,-
1065200,- 10952200,- 112540000,- 1155650,- 11854000,-
10662600,- 10961500,- 1126700,- 1156480,- 11861800,-
1067-,- 1097800,- 11271400,- 1157500,- 11871500,-
1068-,- 10982800,- 1128-,- 1158320,- 1188650,-
1069-,- 1099750,- 11291700,- 1159440,- 1189650,-
1070180,- 1100950,- 1130380,- 1160460,- 1190500,-
1071-,- 11011300,- 1131500,- 1161750,- 11911300,-
1072550,- 1102-,- 1132500,- 1162700,- 1192650,-
1073600,- 11032400,- 1133600,- 1163950,- 1193800,-
1074440,- 11041100,- 1134550,- 11642200,- 1194400,-
1075500,- 1105700,- 1135280,- 1165500,- 1195500,-
1076180,- 11061500,- 11361900,- 11661400,- 11961600,-
1077400,- 11071000,- 1137700,- 1167600,- 1197850,-
10781200,- 1108180,- 1138-,- 1168700,- 11982800,-
10794800,- 1109200,- 11392200,- 1169550,- 11993600,-
1080800,- 1110300,- 11403000,- 11701600,- 120015000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena