Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3500

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 6. - 8. listopadu 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
301300,- 331-,- 36144000,- 3912000,- 421-,-
302-,- 332-,- 362-,- 3921100,- 4223000,-
3032200,- 33322000,- 3631000,- 3931000,- 4232400,-
304-,- 33420000,- 364-,- 394-,- 424-,-
30516000,- 335-,- 365750,- 395800,- 425-,-
30618000,- 3367500,- 3661100,- 3961800,- 426-,-
30726000,- 337-,- 367800,- 397-,- 427170,-
30842000,- 33820000,- 3681200,- 3982800,- 428170,-
30934000,- 33920000,- 3695500,- 399-,- 42912000,-
310600,- 340360,- 3702800,- 4001200,- 430360,-
311600,- 341320,- 371360,- 4011700,- 431480,-
3122800,- 342420,- 372-,- 402-,- 4321300,-
313-,- 343440,- 373-,- 403550,- 4332200,-
314850,- 344-,- 3742000,- 404-,- 434750,-
3151500,- 345420,- 375120,- 4051000,- 4352000,-
3161500,- 346300,- 376900,- 4061500,- 4366000,-
317-,- 347400,- 377-,- 4072000,- 437800,-
318440,- 348320,- 37814000,- 408-,- 4381600,-
319-,- 349440,- 379-,- 409-,- 4393000,-
320240,- 350-,- 38010000,- 4101100,- 440300,-
321260,- 351-,- 3818500,- 411-,- 441-,-
3222600,- 352-,- 38210000,- 4122200,- 4425500,-
32328000,- 353420,- 383-,- 413800,- 4435000,-
324900,- 354-,- 3846000,- 414-,- 444-,-
3254400,- 355-,- 3854600,- 415-,- 4453200,-
326-,- 356340,- 3862200,- 4162200,- 4463200,-
327-,- 357-,- 3872200,- 4171900,- 44719000,-
328-,- 358-,- 3882800,- 418-,- 448-,-
329-,- 3592600,- 3892800,- 4191800,- 449-,-
33012000,- 360-,- 3903000,- 420-,- 45010000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena