| 
 | Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 27.-30. listopadu 2024 | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2701. | Svatý Václave oroduj za naše armády i za nás - 1915, Sign.Karnet-Kyselý-Prague, hliník 28x34 mm s jehlicí | 1 | 150,- | 150,- | 
| Pol. | České země | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2702. | ZUVČ - V uznání práce (ve včelařství), Sign.K.K., patinovaný bronz 40 mm na světle zelené trojúh. stuze | 1/1/1 | 200,- | 320,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2703. | Československý válečný kříž 1914-1918, VM.5-I-B, I.vydání (1918 - 1920), světlý bronz, původní stuha | 1/1/1 | 600,- | 1500,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2704. | Československý válečný kříž 1914-1918, VM.5-I-D, I.pražské vydání, původní stuha s lipovou ratolestí, poškozený dekret s razítkem a podpisem generála Pellé | 1/1/1 | 900,- | 1400,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2705. | Čs.revol.medaile - těžký světlý bronz, Sign., VM.6-B, II.vydání (1920-1938), patina, bez stuhy | 1/1/- | 150,- | 440,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2706. | Čs.revol.medaile - lehký zlac. bronz, Sign., VM.6-D, II.vydání (1920 - 1938), původní stuha | 1/1/1 | 500,- | 600,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2707. | Čs.revol.medaile - lehký bronz, Nesign., VM.6-D, II.vydání (1920-1938), původní stuha | 1/1/1 | 500,- | 500,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2708. | V těžkých dobách - pamět.kříž čsl.dobrovolce, VM.8b3, světlý lesklý bronz, výraznější okraj, tupý hrot státního znaku, dr.hrany, rysky v ploše | 1/1/1 | 200,- | 550,- | 
| 2709. | Dekret Bronzové vojenské medaile Za zásluhy - pražské vydání, VM.13-II-B na jméno "Četař Krauza Vladimír", medaile prodána v naší aukci 36/2324 (10.9.2005) | 2 | 200,- | 400,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2710. | Druhý národní odboj - pamětní medaile, VM.20, původní stuha | 1/1/1 | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2711. | Československý partyzán, VM.22, Nesign., odznak se šroubem a maticí, jehlicová miniatura, původní etue | 1 | 500,- | 500,- | 
| 2712. | Dekret a průkazka Medaile Za vynikající práci ČSR, VM.34-1, (číslo 1744), medaile prodána v naší aukci 36/2341 (10.9.2005) | 1 | 200,- | 380,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2713. | Medaile Za zásluhy o obranu vlasti ČSR, VM.43-I, puncov. Ag900, výroba Zukov, stužka s miniaturou, původní stuha, poškozená původní etue | 1/1/1 | 500,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2714. | Medaile Za zásluhy o obranu vlasti ČSSR, VM.43-III, Sign. Kremnica, Punc. Ag925, původní stuha, pův. etue | 1/1/1 | 300,- | 440,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2715. | Medaile Za zásluhy o obranu vlasti ČSSR, VM.43-III, Sign. Zukov, Punc. Ag900, původní stuha | 1/1/1 | 300,- | 460,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2716. | Medaile Za službu vlasti ČSR, VM.44-I-A (základní typ s hvězdou pod státním znakem), původní stuha, poškozená původní etue | 1/1/1 | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2717. | Medaile Za službu vlasti ČSSR, VM.44-II, původ.stuha, původní etue | 1/1/1 | 80,- | 130,- | 
| 2718. | Vyjmuto - tato položka se draží pod číslem 926 | 1/1/1 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2719. | Pamětní medaile na 20 let osvobození - 1965, VM.53, malá stužka, původní etue | 1/1/1 | 70,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2720. | Pamětní medaile na 20 let osvobození - 1965, VM.53, původní stuha | 1/1/1 | 150,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2721. | Pamětní medaile pro dobrovolníky 1918-1919, VM.63-a, I.vydání (1938), Sign.OP, tmavý bronz, vácovité ouško, původní stuha | 1/1/1 | 200,- | 500,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2722. | Pamětní medaile pro dobrovolníky 1918-1919, VM.63-d, II.vydání (1945 - 1946), Nesign., úzké ouško, původní stuha | 1/1/1 | 240,- | 550,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2723. | Za věrnost a brannost, VM.66-a-1, ražba do hloubky, původní stuha se slovenským znakem a meči, dekret s uděl. "čat.v.z. Stanislavovi Krbešovi, 23.VI.1948" | 1/1/1 | 340,- | 420,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2724. | Manifestační sjezd dobrovolců v Brně, VM.67-a, síla medaile cca 3.5 mm, drátěné ouško, původní stuha | 1/1/1 | 150,- | 220,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2725. | Svaz čsl.důstojnictva - pamětní medaile 1945, VM.68c, původní stuha s bronzovou hvězdičkou, dekret s uděl. "št. kpt. Jaroslavu Červenému, uděleno 20.IV.1949" | 1/1/1 | 900,- | 1300,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2726. | IV.pluk Stráže svobody - bronz.pamět.medaile, VM.70, původní stuha s hvězdičkou, dekret s udělením "bratr rtn. v zál. Stanislav Krbeš, 24.října 1948" | 1/1/1 | 360,- | 440,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2727. | IV.pluk Stráže svobody - 30 let trvání - Plzeň 1948, Nesign., hliník 23x39 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 150,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2728. | Pluky stráže svobody, sokolské prapory a setniny 1916 - 1919, Sign.Kremnica, postř. bronz 15x30 mm, upínací šroub s maticí, VM.neuvádí | 1 | 260,- | 280,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2729. | 1.stř.pluk Mistra Jana Husi - pam.plaketa k 20.výročí bitvy u Zborova (1937), Sign.Mo, černostříbrně patin. nemagnetický kov 62x87 mm, původní etue | 1 | 360,- | 360,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2730. | 2.stř.pluk Jiřího z Poděbrad - pam.medaile, VM.84, původní stuha | 1/1/1 | 800,- | 950,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2731. | 3.stř.pluk Jana Žižky - pamětní medaile, Sign.Hlobil, VM.85, původní stuha | 1/1/1 | 900,- | 900,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2732. | 39.pluk Výzvědný - velká bronzová medaile - na 10 let smrti ppk.Jiřího Jelínka, Sign.Šidlík 29/Anýž, 55mm, 57.409g, původní etue | 0/0 | 900,- | 2600,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2733. | Sdružení italských legionářů - velká bronzová medaile na 10.výročí smrti ppk.Jiřího Jelínka, Sign."V.Šidlík 29/Anýž", bronz 55, 54.642g, původní etue | 0/0 | 900,- | 2000,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2734. | Itálie - pamětní medaile Čsl. dobrovoleckého sboru, VM.113, původní stuha | 1/1/1 | 200,- | 300,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2735. | Pamětní medaile k 10.výročí republiky 1928, VM.117a, Sign.Plastika-Praha, bronz 28mm, vybledlá stuha s ráhnem a karabinkou, původní etue, krajový střížek | 1/1/2 | 400,- | 400,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2736. | Pamětní medaile k 10.výročí republiky 1928, VM.117c, Sign.Plastika-Praha, postř. bronz 28 mm, původní stuha, setřené postříbření | 1/-/1 | 300,- | 460,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2737. | Tyršova pamětní medaile pro příslušníky ČSA, VM.118, zavěšeno na československé vlajce s ráhnem, pův.etue | 1/1/1 | 400,- | 600,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2738. | FIDAC - pamětní medaile 1918-1919, VM.123a, Sign. C.I.DOFT, franc. vydání, původní stuha, původní etue | 1/1/1 | 220,- | 230,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2739. | FIDAC - pamětní medaile 1918-1919, VM.123c1, Sign. Pichl, II.pražské vydání, původní stuha, původní etue | 1/1/1 | 220,- | 400,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2740. | FIDAC - pamětní medaile 1918-1919, VM.123c2, Nesign. (Pichl), pražské vydání s ploch.ouškem, původní stuha | 1/1/1 | 150,- | 210,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2741. | FIDAC - pamětní medaile 1918-1919, VM.123d, Nesign. (Pichl), pražské vydání s kulov.ouškem, původní stuha | 1/1/1 | 200,- | 240,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2742. | Partyzánská paradesantní brigáda Jana Koziny 2004 - k 60.výročí vysazení, Nesign., lakov. bronz 33 mm s původní stuhou, ukrajinské vydání - viz DP.2007, R! | 1/1/1 | 340,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2743. | Partyzánská paradesantní brigáda Jana Koziny 2004 - k 60.výročí vysazení, Nesign., postř. bronz 33 mm s původní stuhou, ukrajinské vydání - viz DP.2007, R! | 1/1/1 | 340,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2744. | Kremnica - Vojenské Vianoce v Kremnici (medaile pro vojenské brigádníky v mincovně), VM.neuvádí, Sign. A.Hám, bronz 30 mm se závěsem a stuhou, původní etue | 1/1/1 | 800,- | 800,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2745. | Čsl.obec dobrovolecká - pamět.kříž 1939/1945, VM.167, původní stuha, méně zachovalý dekret na jméno "bratr Václav Kolář, 5.května 1946" | 1/1/1 | 700,- | 900,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2746. | CANA (České národní sdružení v Americe) - čestný odznak pro Sdružení pražských barikádníků, zlacený bronz 11x18 mm, etue, dekret "Mikuláši Vítkovi 1947" | 1 | 1000,- | 1000,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2747. | Medaile za zásluhy o ČSLA (do roku 1990) - I.stupeň, postříbřený bronz, stužka, původní etue | 1/1/1 | 70,- | 90,- | 
| Pol. | Československo - jehlicové miniatury čsl. vyznamenání | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2748. | Pamětní kříž čsl. dobrovolce 1918 - 1919, jako VM.8 | 1 | 100,- | 170,- | 
| Pol. | Československo - jehlicové miniatury čsl. vyznamenání | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2749. | Pam.medaile čsl. dobrovolce 1938, jako VM.63, stužka | 1 | 100,- | 220,- | 
| Pol. | Československo - jehlicové miniatury čsl. vyznamenání | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2750. | Štefánikův odznak Svazu čsl.důstojnictva, jako VM.68 | 1 | 100,- | 110,- | 
| Pol. | Československo - jehlicové miniatury čsl. vyznamenání | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2751. | Pam.medaile 30.pěšího pluku Aloise Jiráska, VM.106 | 1 | 100,- | 300,- | 
| Pol. | Československo - legionářské medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2752. | Dvůr Králové 1938 - odznak ČOL na 20 let republiky, Nesign., bronzový plech 24x26 mm s jehlicí | 1 | 100,- | --.- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2753. | 2.střelecký pluk Jiřího z Poděbrad 1936 - 20.výročí založení, Sign.Sika/Pichl, bronzový plech 28x34 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 160,- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2754. | 3.střel.pluk Jana Žižky z Trocnova 1927 - 10. výročí založení, Sign.Karnet-Kyselý-Žižkov, hliník 21x32 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 160,- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2755. | 3.střel.pluk Jana Žižky z Trocnova 1937 - Kroměříž - 20.výročí založení, Nesign.(Podivín), bronzový plech 32x43 mm s jehlicí | 1 | 150,- | --.- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2756. | 4.pěší pluk Prokopa Velikého 1927 - 10.výr. založení 4.-5.VI., Nesign., bronzový plech 23x33 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 160,- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2757. | 4.pěší pluk Prokopa Velikého 1947 - Hradec Králové - 30.výročí založení, Nesign., šedý plast 23x25 mm s jehlicí | 1 | 80,- | 85,- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2758. | 28.pěší pluk 1926 - medailka na předání praporu hl.městem Prahou 21.-22.srpna, Sign.Pichl, bronz 33x33 mm s původním ouškem a pražskou stuhou | 1/-/1 | 200,- | --.- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2759. | 30.pěší pluk Al.Jiráska 1929 - 10.výročí bojů na Slovensku, Nesign., bronzový plech 19x30 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 280,- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2760. | 30.pěší pluk Al.Jiráska 1948 - V.Mýto - 30.výročí založení, Nesign., zlacený bronzový plech 24x30 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 130,- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2761. | 39.pluk Výzvědný 1928 - 10. výr. zahraniční činnosti, Nesign., bronzový plech 27 mm s jehlicí | 1 | 120,- | 280,- | 
| Pol. | Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2762. | 39.pluk Výzvědný 1938 - Bratislava - 20.výročí založení, Sign.Majerský / Kremnica, masivní bronz 42x25 mm se zavíracím špendlíkem a trikolórou | 1 | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2763. | České Budějovice 1924 - 10 let praporu I.pěšího pluku Mistra Jana Husi, Nesign., bronzový plech 18x30 mm s jehlicí | 1 | 150,- | 220,- | 
| Pol. | Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2764. | Nový Bydžov 1.VII.1934 - Vojenský den, Nesign., bronzový plech 30 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 140,- | 
| Pol. | Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 2765. | Památce Kudrnově - 20.výročí popravy 7.V., 1915-1935, Sign.Březa, bronzový plech 28x32 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 130,- | 
| Pol. | Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2766. | Voják republiky b.l., Nesign., postříbřený bronz 20x15 mm s jehlicí a stužkou | 1 | 100,- | --.- | 
| Pol. | Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2767. | Vítězi v závodech plukovních b.l., Sign.Pichl-FA, patin. jednostranný bronz 33x33 mm s původním ouškem, dr.hr., dr.rysky, bez stužky | 1- | 100,- | --.- | 
| Pol. | Československo - resortní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
| 2768. | Dekret odznaku Vzorný pracovník Státního obchodu, odznak prodán v naší aukci 36/ 2429 (10.9.2005) 36/2341 (10.9.2005) | 1 | 100,- | 100,- | 
| Pol. | Československo - různé | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2769. | Čsl.finanční stráž (1945 - 1960) - čepicový odznak, Nesign., zlacený železný plech 43x43 mm se čtyřmi upínacími patkami | 1 | 100,- | 160,- | 
| Pol. | Československo - různé | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2770. | Lidové milice - Čestný odznak, Nesign., částečně smalt. zlac. hvězda 45 mm s upínacím šroubem, maticí a podložkou, etue, průkaz "Františku Horáčkovi 1971" | 1 | 80,- | 80,- | 
| Pol. | Československo - různé | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2771. | Lidové milice - odznak Vzorný střelec - nečíslovaný, Nesign., zlacený a smalt. bronz 45x57 mm se zavíracím špendlíkem | 1- | 150,- | 240,- | 
| Pol. | Československo - různé | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2772. | Přísežná stráž (1945 - 1960), Nesign., český opis, postříbřený železný plech 36x48 mm s upínací patkou | 1 | 200,- | 360,- | 
| Pol. | Československo - různé | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2773. | SNB - pamětní medaile 30 let SNB (1975), Kub.A.6.a, zlacený smaltovaný bronz se stuhou, Nesign., stužka, původní etue, průkazka na jméno "mjr.Leopold Svoboda" | 1/1/1 | 100,- | 240,- | 
| Pol. | Československo- nadporučík jezdectva Jaroslav Červený | Stav | V.cena | D.cena | 
| 2774. | Soubor 5ks dokladů (dekretů) o karierním postupu a almanach Vojenské akademie v Hranicích na Moravě k 10.výročí trvání 1920 - 1930, velmi dobře | zach. | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Československo - soubor dokumentů Vladimíra Krausy | Stav | V.cena | D.cena | 
| 2775. | Soubor tří dekretů a tří průkazek, tři dekorace byly prodány v naší aukci č.36 (10.9.2005) - položky 2321, 2341, 2449, velmi dobře | zach. | 1000,- | 1200,- | 
| Pol. | Finsko, republika | Stav | V.cena | D.cena | 
|     | ||||
| 2776. | Záslužná medaile Za tělovýchovu a sport (1945), BB.51, původní stuha, smaltovaný odznak, etue | 1/1/1 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Francie, republika, 1871 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2777. | Řád Čestné legie - typ 1870 - V.stupeň - rytíř, VFR.I.H.5, BB.583, poškozené smalty, původní stuha | 1/1/1 | 1000,- | 1400,- | 
| Pol. | Jugoslávie - republika | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2778. | Řád Národní armády - II.třída - stříbrná hvězda se sponou, Nesig., 2x puncovaná, Wer2.1353, 66.331g, mírně poškozený smalt | 1 | 800,- | 850,- | 
| Pol. | Maďarsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2779. | Pamětní medaile na I.světovou válku pro bojovníky, BB.45, VM.54-I, postříbřený bronz, bez stuhy | 1/1/- | 150,- | 160,- | 
| Pol. | Maďarsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2780. | Pamětní medaile na I.světovou válku pro bojovníky, BB.45, VM.54-I, postříbřený bronz, původní stuha, ve stuze zapíchnut špendlík s miniaturou | 1/1/1 | 500,- | 650,- | 
| Pol. | Německo - Bavorsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2781. | Vojenská medaile za 9 let služby (III.třída), BB.82, Nimmergut.532, mírně setřené postříbření, bez stuhy | 1/1/- | 600,- | --.- | 
| Pol. | Německo - Bavorsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2782. | Princ Luitpold - vojenská pam. medaile 1905, BB.62, Nimmergut.517, nep.hr., bez stuhy | 1/1/- | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Německo - Prusko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2783. | Fr.Wilhelm III.  - AR velká medaile za občanské zásluhy, Nesign. (1820-1847), BB.14, oprav.hrana, bez stuhy | 1/1/- | 1800,- | --.- | 
| Pol. | Německo - Prusko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2784. | Fr.Wilhelm III.  - AR velká medaile za občanské zásluhy, Nesign. (1820-1847), BB.14, nep.rysky, bez stuhy | 1/1/- | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Německo - Prusko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2785. | Fr.Wilhelm III.  - AR velká medaile za občanské zásluhy, Nesign. (1820-1847), BB.14, hr., nep.rysky, bez stuhy | 1/1/- | 1500,- | --.- | 
| Pol. | Německo - Prusko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2786. | Služ. medaile - typ 1913 - za XII let služby, BB.74, Nimmergut.1975, bronz 30 mm, bez stuhy a závěsného kruhu | 1/1/- | 400,- | --.- | 
| Pol. | Německo - císařství | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2787. | Neoficiální miniatura Železného kříže 1914, Nesign., upevněna na bronzovém zlaceném náramku, ryté věnování | 1 | 500,- | 750,- | 
| Pol. | Německo - císařství | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2788. | Patriotický odznak ve tvaru kříže s letopočtem 1914, Nesign., potříbřený a smaltovaný bronz 22x22 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 300,- | 310,- | 
| Pol. | Německo - Výmarská republika | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2789. | Pamětní kříž pro bojovníky 1914-1918, Sign.W.D., magnetický, ND.7.01.01.1, Nimmergut.3803, bez stuhy | 1/1/- | 180,- | 180,- | 
| Pol. | Německo - III.říše | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2790. | Kříž za 25 let věrné služby pro civ.stát.zaměstance, BB.451, Nimmergut.3524 (281), DN.6.03.03.d, Nesign., původní stuha, původní etue | 1/1/1 | 500,- | 1000,- | 
| Pol. | Německo - III.říše | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2791. | Medaile Za obsazení Sudet - 1.X.1938, BB.490, Nimmergut.273 (3517), DN.6.02.27.a, skvrny, bez stuhy | 1/2/- | 200,- | 460,- | 
| Pol. | Polsko, republika, 1944 - 1989 | Stav | V.cena | D.cena | 
| 2792. | Průkazka Medaile Zaslužonym na polu Chwaly 1944, WB.115-2-b, medaile prodána v naší aukci 36 / 2449 (10.9.2005) | 1 | 50,- | 150,- | 
| Pol. | Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2793. | Pamětní medaile na válku s Tureckem 1877 - 1878, OK.176, bronz 26 mm s původním raženým ouškem, dr.hr., bez stuhy | 1/1/- | 400,- | --.- | 
| Pol. | Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2794. | Pamětní medaile na 300 let vlády rodu Romanovců 1913, Nesign., OK.281, Wer.129, bez stuhy | 1/1/- | 400,- | 410,- | 
| Pol. | Rusko - SSSR, 1923 - 1991 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2795. | Medaile Veterán práce, Herf.3.4, Planeta.124, původní stuha | 1/1/1 | 70,- | 70,- | 
| Pol. | Rusko - SSSR, 1923 - 1991 | Stav | V.cena | D.cena | 
|     | ||||
| 2796. | Medaile za vítězství nad Německem 1945, Herf.3.39, Planeta.190, původní stuha, průkazka na jméno "Četař Krauza Vladimir", hliníkový odznak s Leninem | 1/1/1 | 300,- | --.- | 
| Pol. | Rusko - SSSR, 1923 - 1991 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2797. | Medaile za vítězství nad Německem 1945, Herf.3.39, Planeta.190, původní stuha | 1/1/1 | 70,- | 280,- | 
| Pol. | Slovenská republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2798. | Brigádny generál Ján Nálepka-Repkin 1912 - 1943, pamätná medaila Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, etue, průkazka "Ing.Karel Janda 1.4.2010" | 1/1/1 | 900,- | 950,- | 
| Pol. | Velká Británie | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2799. | George VI. - Hvězda za válku 1939 - 1945, K-K.C49, Joslin.151a, BB.172, původní stuha | 1/1/1 | 600,- | 600,- | 
| Pol. | Velká Británie | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2800. | RAF - odznak vojenského letectva b.l. (1990) - pro veterány k 50.výročí bitvy o Anglii, Nesign., zlacený bronz 58x19 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 200,- | 550,- | 
|  Předchozí strana |  Na začátek stránky |  Následující strana | 
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Praha