| 
 | Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 27.-30. listopadu 2024 | 
| Pol. | Arménie, republika, 1991 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2601. | 500 Dram 2016 - Noemova archa, KM.196.1 (Ag999, 31.11g, 1 unce), kapsle, patina | 0/0 | 700,- | 750,- | 
| Pol. | Arménie, republika, 1991 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2602. | 500 Dram 2022 - Noemova archa, KM.0-nové (Ag999, 1 unce Ag), 31.211g, nep.rysky | Proof | 600,- | 850,- | 
| Pol. | Bangladéš, republika, 1971 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2603. | Taka 1992 - LOH Barcelona, KM.14 (Ag925, 31.21g), kapsle | Proof | 500,- | 500,- | 
| Pol. | Barma, 17. - 18. století n.l. | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2604. | AR Tamlung (slitek s otvorem pro zavěšení), 43x40 mm, 69.548g, podobný MN.2800, skvrny, tmavá patina R! | 1/1 | 800,- | --.- | 
| Pol. | Čína - d.Čching, c.Wen-Cung, ep.Sien-feng, 1851-1861 | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 2605. | Juan-pao v hodnotě 10 Li - minc. ministerstva prací v Pekingu, Hart.22.754, jako K.43/18 (4), mosaz 38mm, 20.429g, pěkná patina R! | -1/1- | 120,- | 420,- | 
| Pol. | Čína, republika, 1911 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2606. | Dolar b.l. - 1.výročí republiky - Memento, Y.318a.1 (ražba z roku 1927), 26.588g, dr.hr., drp.rysky, pěkná patina, téměř | 1/1 | 1600,- | 2000,- | 
| Pol. | Čína, republika, 1911 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2607. | Dolar, rok 3 (= 1914), generál Yuan Š-kchai, Y.329, Ag890, 26.861g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina | 1/1 | 600,- | 1500,- | 
| Pol. | Čína, republika, 1911 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2608. | Dolar, rok 23 (= 1934), president Sun Jat Sen, Y.345, Ag880, 26.719g, na hr. špatně provedené vroubkování, dr.hr., dr.rysky, patina | -1/1- | 800,- | 1600,- | 
| Pol. | Čína - lidová demokratická republika, 1949 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2609. | 10 Yuan 1990 - LOH Barcelona 1992 - cyklistika, Y.283 (Ag900, 27.0g, pouze 30.000 ks), kapsle R! | Proof | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Čína - lidová demokratická republika, 1949 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2610. | 10 Yuan 2010 - dvě velké pandy, KM.neuv. (Ag999, 31.11g, 1 unce), patina, etue | Proof | 600,- | 700,- | 
| Pol. | Čína - lidová demokratická republika, 1949 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2611. | 5 Yuan 1988 - LOH Seoul - šerm, Y.172 (Ag900, 27.0g, pouze 20.000 ks), skvrnky, patina, kapsle | Proof | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Čína - lidová demokratická republika, 1949 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2612. | 5 Yuan 1990 - MS ve fotbale, Y.297 (Ag925, 27.0g, pouze 30.000 ks), patina, kapsle R! | Proof | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Čína - lidová demokratická republika, 1949 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2613. | 5 Yuan 1990 - MS ve fotbale - brankář, Y.298 (Ag925, 27.0g, pouze 30.000 ks), patina, kapsle R! | Proof | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Čína - Taiwan, republika, 1911 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2614. | 10 Yuan, rok 72 (= 1983), rok 107 (= 2018), 1 Yuan, rok 63 (= 1974), Y.553,574,536, vše CuNi, patina 3ks | 1-0 | 30,- | 60,- | 
| Pol. | Francouzská Indočína | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2615. | Piastr 1921 H, Birmingham, KM.5a.3 (Ag900), 26.943g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky, patina | -1/1- | 600,- | 1100,- | 
| Pol. | Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2616. | 10 Cents 1898, KM.6.3 (Ag800), 2.687g, nep.hr., nep.rysky, nep.skvrnky | 1/1 | 320,- | --.- | 
| Pol. | Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2617. | 5 Cents 1890, KM.5 (Ag800), 1.376g, nep.hr., nep.rysky, pěkná tmavá patina | 1/1 | 100,- | 130,- | 
| Pol. | Hong Kong, Elizabeth II., 1952 - 1997 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2618. | 2 Dolar 1975, 1993, KM.37,64 (CuNi), 8.318g, 8.300g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 2ks | -1-0 | 30,- | 30,- | 
| Pol. | Indie, Victoria, 1837 - 1901 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2619. | Rupie 1890, KM.492 (Ag917), 11.640g, nep.hr., nep.rysky, nep.skvrnka, patina | 1/1 | 300,- | 550,- | 
| Pol. | Indie, George V., 1910 - 1936 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2620. | Rupie 1913, KM.524 (Ag917), 11.656g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř | 0/0 | 300,- | 320,- | 
| Pol. | Indie, George V., 1910 - 1936 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2621. | Rupie 1916, KM.524 (Ag917), 11.531g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř | 0/0 | 300,- | 380,- | 
| Pol. | Indie - Alwar, Mangal Singh, 1874 - 1892 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2622. | Rupie 1877 - s portrétem císařovny Viktorie, KM.45 (Ag917), 11.563g, dr.hr., vlas.rysky, pěkná patina | -1/1- | 400,- | 950,- | 
| Pol. | Indie - Jaora, Muhammad Ismail, 1865 - 1895 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2623. | 1 Paisa 1896, KM.10 (měď), 6.875g, vada materiálu na hraně, nedor., pěkná patina | -1/1- | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Irák, Faisal II. - jako král, 1953 - 1958 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2624. | 4 Fils, AH.1372 = 1953, KM.111 (CuNi), 3.964g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina | 1/1 | 70,- | 70,- | 
| Pol. | Irák, republika, 1958 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2625. | 1 Dinar, AH.1401 = 1981, KM.170 (CuNi), 13.114g | 0/0 | 60,- | 60,- | 
| Pol. | Irák, republika, 1958 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2626. | 500 Fils, AH.1393 = 1973, znárodnění naftového průmyslu, KM.139 (Ni), 22.726g, dr.hr., pěkná patina, téměř | 0/0 | 70,- | --.- | 
| Pol. | Irák, republika, 1958 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2627. | 250 Fils, AH.1393 = 1973, znárodnění naftového průmyslu, KM.139 (Ni), 15.283g, nep.hr., pěkná patina | 0/0 | 50,- | 50,- | 
| Pol. | Irák, republika, 1958 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2628. | 250 Fils, AH.1400 = 1980, president Saddám Hussein, KM.146 (CuNi), 13.021g, zcela nep.rysky, pěkná patina | 0/0 | 100,- | 340,- | 
| Pol. | Irán, Muzaffar al din Shah, 1896 - 1907 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2629. | 5000 Dinar, AH.1320 (= 1902), KM.976, Ag900, 22.963g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina | 1/1 | 500,- | 1000,- | 
| Pol. | Israel, republika, 1948 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 2630. | Sada tlustých odražků oběhových mincí 5754 / 1994 : 5,1,1/2 Scheqel, 10,5,1 Agora, pamětní 1/2 Scheqel, společná etue 7ks | 0/0 | 500,- | 500,- | 
| Pol. | Malakka - Penang - Britská východoindická společnost | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2631. | 1 Cent 1828, KM.15 (měď), 8.668g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina RR! | -2/2- | 400,- | --.- | 
| Pol. | Mongolsko, republika, 1921 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2632. | Tugrik 1986 - 65 let revoluce, KM.41 (bronz), 15.288g, nep.hr., nep.rysky, tmavá patina | 1/1 | 20,- | 110,- | 
| Pol. | Mongolsko, republika, 1921 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2633. | Tugrik 1988 - 170.výročí narození Karla Marxe, KM.52 (bronz), 14.715g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky, patina | 1/1 | 20,- | 55,- | 
| Pol. | Nepál, Virendra Vir Vikrama, 1972 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2634. | 25 Rupií, VS.2055 (= 1998), KM.1126, CuNi, 8.439g, nep.rysky, pěkná patina, téměř | 0/0 | 10,- | 60,- | 
| Pol. | Straits Setlements, Victoria, 1837 - 1901 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2635. | Cent 1845, KM.3 (bronz), 9.117g, dr.hr., nep.rysky, pěkná patina | -1/1- | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Straits Setlements, George V., 1910 - 1936 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2636. | 10 Cents 1927, KM.29b (Ag600), 2.713g, nep.hr., nep.rysky, nep.skvrnky | 0/0 | 100,- | 100,- | 
| Pol. | Straits Setlements, George V., 1910 - 1936 | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 2637. | 5 Cents 1919, KM.31a (Ag400), 1.346g, pěkná patina, téměř | 0/0 | 100,- | --.- | 
| Pol. | Straits Setlements, George V., 1910 - 1936 | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 2638. | 1/2 Cent 1916, KM.28 (bronz), 4.625g, pěkná patina, téměř | 0/0 | 100,- | 100,- | 
| Pol. | Straits Setlements, George V., 1910 - 1936 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2639. | 1/4 Cent 1916, KM.27 (bronz), 2.336g, pěkná patina | 1/0 | 100,- | 220,- | 
| Pol. | Uzbekistan, republika, 1991 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 2640. | Sada oběhových mincí - 2x 1 Sum 2006 (různé typy), 3 Sum 2004, 3 Sum 2006, 5 Sum 2004, 5 Sum 2006, jeton národní banka, společná etue a přebal 6ks | 0/0 | 400,- | --.- | 
| Pol. | Thajsko, Rama Gaunatha IX., 1946 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2641. | 20 Baht, BE.2538 (= 1994) - ministerstvo obrany, Y.300, CuNi, 14.761g, nep.hr., nep.rysky, téměř | 0/0 | 20,- | 340,- | 
| Pol. | Turecko, Mahmud I., 1730 - 1754 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2642. | Beshlik, AH.1143 (= 1730), zn."aa", KM.197, 2.619g, nedor., patina | -1/1- | 700,- | --.- | 
| Pol. | Turecko, Muhammad V., 1909 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2643. | 20 Piastr AH.1327, 9.rok vlády (= 1917), KM.780, 23.983g, nep.hr., nep.rysky, téměř | 0/0 | 1800,- | --.- | 
| Pol. | Austrálie, Elizabeth II., 1952 - 2022 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2644. | Dolar 2015 - Kookaburra - inverzní Proof, KM.neuv. - nové (patrně Ag999, 31.77g), kapsle, etue, certifikát | Proof | 600,- | 950,- | 
| Pol. | Austrálie, Elizabeth II., 1952 - 2022 | Stav | V.cena | D.cena | 
|           | ||||
| 2645. | Sada mincí v luxusní etui - rok 2010, 5x Dolar, zvířecí motivy, barevný potisk, KM.1403-1427 (Ag999, 5x unce, 5x kapsle, certifikát, přebal | Proof | 2400,- | 3600,- | 
| Pol. | Francouzská Polynesie | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2646. | 50 Frank 1997 IEOM, KM.13 (Ni), 14.813g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř | 0/0 | 80,- | --.- | 
| Pol. | Nová Guinea, George VI., 1936 - 1952 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2647. | Penny 1944, KM.7 (bronz), 6.427g, skvrnky, patina | 1/1 | 200,- | --.- | 
| Pol. | Nový Zéland, Elizabeth II., 1952 - 2022 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2648. | Dolar 2010 - Kivi a Jižní kříž, KM.331a (inverzní Proof, Ag999, 31.14), patina, etue | Lešť. | 600,- | 850,- | 
| Pol. | Nový Zéland, Elizabeth II., 1952 - 2022 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2649. | Sada pamětních mincí v etui 1992 : 4x 5 Dolar (CUNi) - Kupe, Columbus, Cook, Tasman, přebal 4ks | 0/0 | 300,- | 750,- | 
| Pol. | Tuvalu, Elizabeth II., 1952 - 2022 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2650. | 1 Dolar 2009 P - bitva u Cannae 216 př.Kr., KM.89 (Ag999, 31.14g, 5.000 ks), kapsle, etue, certif. RR! | Proof | 1000,- | 1100,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2651. | Miniatura zlatého zásluž. kříže s korunou, Nesign., Nepunc., podobná Marko.138, podobná VM2.6-C-6, závěsný řetízek, dvě upínací jehlice | 1 | 1000,- | 1500,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2652. | Železný záslužný kříž bez koruny (Zn), Marko.143b, VM2.7-E, nepůvodní válečná stuha | 1/1/1 | 400,- | 420,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2653. | Železný záslužný kříž bez koruny (Zn), Marko.143b, VM2.7-E, nepůvodní občanská stuha | 1/1/1 | 400,- | 420,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2654. | Služební kříž za 10 let - typ 1913, Marko.380a, VM.2/8-1913-E, postříbř.středový medailon bez věnce, kříž bronzový patinovaný, kulovitý závěs, bez stuhy | 1/1/- | 750,- | 1100,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2655. | Služební kříž za 10 let - typ 1913, Marko.380b1, VM.2/8-1913-E, postříbř.středový medailon bez věnce, kříž pozlacený, závěs válcovitý, původní stuha | 1/1/1 | 1500,- | 1900,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2656. | Služební kříž za 6 let - typ 1913, Marko.381d, VM.2/8-1913-F, ražba vcelku, medailon bez věnce, zinek, setřené zlacení, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 500,- | 600,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2657. | Jubilejní kříž 1908 - pro vojenské osoby, Marko.402a, VM.37a, zlacený bronz, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 200,- | 270,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2658. | Jubilejní kříž 1908 - pro vojenské osoby, Marko.402a, VM.37a, zlacený bronz, původní stuha | 1/1/1 | 200,- | 300,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2659. | Jubilejní kříž 1908 - pro civilní osoby, Marko.403a, VM.37b, nepůvodní červená trojúhelníková stuha | 1/1/1 | 200,- | 260,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2660. | Jubilejní kříž 1908 - pro civilní osoby, Marko.403b, VM.37b, leštěná ramena, původní červená stuha | 1/1/2 | 180,- | 280,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2661. | Mobilizační kříž 1912-1913 - letop.vyvýšené, bronz, VM.2-13-a, Marko.411a, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 300,- | 320,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2662. | Signum Laudis - zlac.bronz, Marko.148b, VM1.29-II-B, nepůvodní vojenská stuha | 1/1/1 | 800,- | 1200,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2663. | Malá stříbrná medaile za statečnost, Marko.231a, VM1.5-X-G, Sign.Tautenhayn, Nepunc., dr.hr., dr.rys., nepůvodní stuha | 2/2/1 | 300,- | 380,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2664. | Bronzová medaile za statečnost, Marko.232a, VM1.5-XI-A, Sign.Tautenhayn, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 200,- | 240,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2665. | Hasičská a záchranářská medaile za 25 let služby, VM.36a, Marko.333, bronz, skvr., původní(?) vybledlá stuha | 1/1/2 | 300,- | 440,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2666. | Pam.medaile na válku proti Dánsku 1864, Marko.359a, VM1.25a, rakouský typ, s nápisem na hraně, úhoz, dr.hr., skvrnky, bez stuhy | 1/2/- | 150,- | 650,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2667. | Válečná pamětní medaile 2.DEC.1873, Marko.364a, VM1.28a, číslice 2 dole vlnitá, nepůvodní stuha | 2/1/1 | 200,- | 260,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2668. | Jubilejní vojenská pamětní medaile 1898, Marko.396a, VM1.32a, dr.hr., dr.rysky, původní stuha | 1/1/1 | 200,- | 240,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2669. | Jubilejní vojenská medaile 1898 - miniatura, podobná jako Marko.396, podobná jako VM1.32, bronz, skvrnky, bez stuhy | 1/1/- | 100,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2670. | Neoficiál.pam.medaile b.l. - Veteránský spolek Av. Albrechta ve Vídni, Sign. Zimbler, bronz 34 mm, dr.hr., dr.rysky, původní stuha | 1/1/1 | 500,- | 650,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2671. | Neoficiál.pam.medaile 1908 - na 60.výročí vlády, Nesign., bronz 28 mm s původ. ouškem a mašlí, dr.hr. | 2/1- | 300,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2672. | Neoficiál.pam.medaile 1914 - 19.pěší divize na Vánoce na ruské frontě, Punc., Ag 32 mm, 9.902g, s původním ouškem, bez stuhy | 1/1/- | 500,- | 500,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2673. | Neoficiál.pam.medailka - Světová válka 1914/1915 - hlava císaře zprava / vavříny a 2-řádkový nápis, Nesign., železo 25 mm s původ. ouškem, 6.943g, skvrky | 1/1/- | 100,- | 130,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2674. | Neoficiál.pam.medailka 1915 - 85.narozeniny - císař při modlitbě, nápis / květiny a opis, Nesign., Nepunc., údajně Ag800, 18/23 mm, 2.525g, odstr.ouško | 1/1 | 100,- | 300,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2675. | Fr.Josef I. - úmrtní odznak 1830/1916 - hlava zprava, vročení, Nesign., černé sklo 19/24 mm s jehlicí | 1 | 100,- | 120,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2676. | Odznak Červeného kříže pro ošetřovatele, Marko.330, Nesign., postříbřený smaltovaný bronz. ovál 25/31 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 300,- | 550,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2677. | Odznak Červeného kříže pro ošetřovatele, Marko.330, Nesign., postříbřený smaltovaný bronz. ovál 25/30 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 700,- | 950,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2678. | Karlův vojenský kříž, Marko.419a, VM2.18, Sign.W&A (Winter-Adler-Wien), pěkná patina, ušpiněná původní stuha | 1/1/1 | 240,- | 260,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2679. | Karlův vojenský kříž, Marko.419d, VM2.18, Nesign., úzké ouško (ražba po roce 1918), krásná patina, původní stuha, malá stužka | 1/1/1 | 400,- | 700,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2680. | Velká stříbrná medaile za statečnost, Marko.234a, VM1.5-XII-C, Sign.Kautsch, Punc."A", vydání z let 1917 - 1918, dr.hr., rysky, nepůvodní stuha | 2/2/1 | 800,- | 950,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2681. | Malá stříbrná medaile za statečnost, Marko.235a, VM1.5-XII-D, Sign.Kautsch, Punc., dr.hr., dr.rysky, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 300,- | 460,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2682. | Bronzová medaile za statečnost, Marko.236a, VM1.5-XII-E, Sign.Kautsch, nep.rysky, skvrnky, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 200,- | 240,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2683. | Medaile za první zranění, VM.43-b, Marko.420c2, Sign.Placht, patinovaný bronz bez označení výrobce, ražba po roce 1918, původní stuha R! | 1/1/1 | 500,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2684. | Medaile za druhé zranění, VM.43-c, Marko.421, Sign.Placht, zn."HMA" (Hauptmünzamt), dr.skvrnky, původní stuha | 1/1/1 | 500,- | 650,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky s portréty osob | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2685. | Císař Fr.Josef I. 1915, Sign. Marschall, bronzový plech 39x32 mm se zavíracím špendlíkem, patina | 1 | 300,- | 400,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky s portréty osob | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2686. | Fr.Josef I. a Wilhelm II. 1914, Nesign., smaltovaný zlacený bronz 23 mm se zavíracím špedlíkem | 1 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky s portréty osob | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2687. | Císař Karel I., Tyroly - nástupní 1916 - rakouská koruna, vavříny, Sign.Brüder Schneider-Wien, zinkový plech 36x51 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 700,- | 700,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky s portréty osob | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2688. | Císař Karel I., znak, vavřínové a dubové ratolesti, Nesign., postř. zinek 26x42 mm se zavír. špendlíkem | 1 | 800,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky s portréty osob | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2689. | Císař Karel I., rakouská koruna, vavř. věnec, Nesign., postř. zinek 26x42 mm se zavír. špendlíkem, skvrnka | 1 | 500,- | 500,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky s portréty osob | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2690. | Princ Leopold Bavorský, 1914 - 1916, Nesign., zinkový plech 26x40 mm se zavíracím špendlíkem, nep.skvrnka | 1 | 400,- | 400,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky armád a skupin | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2691. | 4.armáda - tažení 1914 - 1915, Sign.Gurschner, bronz. plech 25x39 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 400,- | 480,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky armád a skupin | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2692. | 11.armáda - světová válka 1914-1915, Sign.Gurschner, mosazný plech 26x36 mm se zavíracím špendlíkem, pat. | 1 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky armád a skupin | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2693. | Armáda Pflanzer 1914 - 1915, Sign. Gurschner, mosazný plech 25x38 mm se zavíracím špendlíkem, v reversu skvrna a dopsané číslo 22 | 1 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky armád a skupin | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2694. | Heeresfront Erzherzog Carl 1916, Sign.Kautsch / WA - Wien, zinek 33x37 mm se zavíracím špendlíkem, skvrnka v reversu | 1 | 600,- | 600,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky dělostřelectva | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2695. | 1.pluk, 59.baterie pevnostního dělostřelectva Nesign., bronz.plech 43x29 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 1500,- | 1500,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky vánoční | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2696. | Vánoce v poli 1915 - bez označení jednotky, Sign. Winter-Adler, zinek 20x31 mm se zavíracím špedlíkem | 1 | 300,- | 300,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky regionální | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2697. | Militargeneralgouvernement Polen - císařský orel, b.l., Nesign., zinkový plech 32x33 mm, chybí zavírací špendlík | 1- | 500,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky - různé | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2698. | K.u.K. Feld Transportleitung V. 1914-1916, Nesign., postříbřený bronz 28x37 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 800,- | 1900,- | 
| Pol. | Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky - různé | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2699. | Válečný patronát (Kriegspatenschaft) 1915, Nesign., smaltovaný zlacený bronzový plech 20x27 mm se zavír. špendlíkem | 1 | 300,- | 340,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 2700. | Smaltovaný odznak s císařským znakem na červeno-bílém kříži, Nesign., zlacený a smaltovaný bronz 21x26 mm se zavíracím špendlíkem | 1 | 400,- | 400,- | 
|  Předchozí strana |  Na začátek stránky |  Následující strana | 
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Praha