Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1260
1501-1650
1651-1751
2001-2150
2151-2172
2501-2650
2651-2669

TOPlist


Česká společnost přátel drobné plastiky
Výsledková listina z aukce dne 30. dubna 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
113000,- 31220,- 612600,- 912200,- 121150,-
211500,- 32750,- 623200,- 92750,- 122400,-
333000,- 333600,- 631800,- 931100,- 123900,-
4-,- 34850,- 645500,- 947000,- 124220,-
5-,- 35500,- 651200,- 952000,- 125340,-
6550,- 363600,- 661500,- 962800,- 1261700,-
7-,- 37800,- 67600,- 971400,- 127550,-
8350,- 382800,- 68750,- 981500,- 128-,-
938000,- 392200,- 69-,- 993200,- 129-,-
10-,- 403200,- 70950,- 1001100,- 130380,-
11850,- 412800,- 711300,- 1011900,- 131600,-
12-,- 423000,- 721000,- 102600,- 132700,-
131400,- 431900,- 73700,- 1031500,- 133120,-
14700,- 442400,- 741500,- 104950,- 134360,-
15-,- 453000,- 751700,- 1055000,- 135200,-
16220,- 463200,- 761900,- 1061600,- 136240,-
17800,- 473400,- 771300,- 1073000,- 137950,-
18700,- 481800,- 785000,- 1085500,- 138340,-
19600,- 492600,- 795000,- 109360,- 139300,-
20320,- 503400,- 80800,- 110260,- 1401300,-
21500,- 511300,- 814600,- 111800,- 141360,-
22140,- 521200,- 822000,- 112320,- 142420,-
2311000,- 531600,- 831400,- 113180,- 143400,-
24120,- 541000,- 841700,- 114150,- 1447500,-
25400,- 552600,- 852800,- 115240,- 1457500,-
26300,- 561400,- 861400,- 116150,- 146420,-
27450,- 571100,- 871400,- 117-,- 147600,-
28220,- 583000,- 882800,- 118140,- 148420,-
29110,- 591400,- 891900,- 119160,- 149500,-
30180,- 601400,- 90850,- 120140,- 150550,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena