|
NUMMUS Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 5. - 10. dubna 2025 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Num.katalogy |
| 23 | Num.spisy | |
| 35 | Med.pla.odzn. | |
| 44 | Faleristika | |
| 47 | Notafilie | |
| 49 | Sborníky,Ročenky | |
| 50 | Rudolf II. (1576-1611) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 251 | Julia Domna (+217) |
| 253 | Elagabalus (218-222) | |
| 258 | Elagabalus a Julia Maesa (218-222) | |
| 260 | Alexander Severus (222-235) | |
| 267 | Julia Soaemias (+222) | |
| 268 | Julia Maesa (+223) | |
| 274 | Maximinus I. (235-238) | |
| 276 | Julia Mamaea (+235) | |
| 284 | Gordianus III. (238-244) | |
| 288 | 2.pol. 3.století | |
| 291 | Philippus I. (244-249) | |
| 294 | Philippus II. Filius (244-249) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 651 | Ferdinand I. (1526-1564) |
| 657 | Maxmilian II. (1564-1576) | |
| 669 | Ferdinand - arcivévoda (1565-1595) | |
| 676 | Rudolf II. (1576-1612) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 751 | Ferdinand II. (1619-1637), mince kiprová |
| 756 | Ferdinand II. (1619-1637) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 851 | Leopold I. (1657-1705) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 901 | Leopold I. (1657-1705) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 951 | Leopold I. (1657-1705) |
| 973 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
| 976 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 979 | Josef I. (1705-1711) | |
| 994 | Karel VI. (1711-1740) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 1001 | Karel VI. (1711-1740) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 1051 | Karel VI. (1711-1740) |
| 1052 | Marie Terezie (1740-1780) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 1101 | Marie Terezie (1740-1780) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 1151 | Marie Terezie (1740-1780) |
| 1153 | Karel VII. (1742-1745) | |
| 1154 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 1178 | Josef II. (1765-1780-1790) | |
| 1185 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | |
| 1197 | Josef II. (1780-1790) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 1201 | Josef II. (1780-1790) |
| 1246 | Belgické povstání (1789-1790) | |
| 1248 | Leopold II. (1790-1792) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 1251 | Leopold II. (1790-1792) |
| 1266 | František I. (1792-1835) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 1301 | František I. (1792-1835) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 1351 | František I. (1792-1835) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 1401 | František I. (1792-1835) |
| 1423 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 1451 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 1501 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| 1519 | Revoluce 1848-1849 | |
| 1535 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 1551 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 1601 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 34 | 1651 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 35 | 1701 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 36 | 1751 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 1801 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 38 | 1851 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 39 | 1901 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 40 | 1951 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 41 | 2001 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 42 | 2051 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 43 | 2101 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 44 | 2151 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 2201 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 46 | 2251 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 2301 | František Josef I.(1848-1918) |
| 2321 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
| 2336 | Odznaky Rakousko - Uhersko | |
| 2337 | Medaile Rakousko - Uhersko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 2351 | Medaile Rakousko - Uhersko |
| 2353 | Vládní ražby medailového charaktderu | |
| 2355 | ||
| 2358 | Mincovní váhy | |
| 2370 | Razidla | |
| 2371 | Pečetidla | |
| 2372 | Stephan I. (975-1038) | |
| 2373 | Andreas I. (1046-1060) | |
| 2374 | Ladislaus I. (1077-1095) | |
| 2375 | Koloman (1095-1116) | |
| 2376 | Stephan V. (1270-1272) | |
| 2377 | Stephan II. (1114-1131) | |
| 2381 | Béla II. (1131-1144) | |
| 2384 | Géza II. (1141-1162) | |
| 2386 | Stephan III. (1162-1172) | |
| 2387 | Béla III. (1173-1296) | |
| 2388 | Béla III. (1173-96), nebo Béla IV.(1235-70) | |
| 2390 | Ladislaus III. (1204-1205) | |
| 2392 | Andreas II. (1205-1235) | |
| 2393 | Béla IV. (1235-1270) | |
| 2396 | Ludvig I. (1342-1382) | |
| 2397 | Zikmund (1386-1437) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 2401 | Zikmund (1386-1437) |
| 2404 | Albrecht (1437-1439) | |
| 2406 | Sigismund Bathori (1581-1602) | |
| 2407 | Gabriel Bethlen (1613-1630) | |
| 2408 | Georg Rákóczi II. (1648-1660) | |
| 2409 | Konvolut | |
| 2410 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 50 | 2451 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 2501 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 2551 | Údobí let 1918-1938 |
| 2567 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
| 2589 | Slovensko (1939-1945) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 53 | 2601 | Slovensko (1939-1945) |
| 2636 | Údobí let 1945-1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 54 | 2651 | Údobí let 1945-1953 |
| 2658 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 55 | 2701 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 56 | 2751 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 57 | 2801 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 58 | 2851 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 59 | 2901 | Údobí let 1953-1993 |
| 2945 | Česká republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 60 | 2951 | Česká republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 61 | 3001 | Česká republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 62 | 3051 | Česká republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 63 | 3101 | Česká republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 64 | 3151 | Česká republika (1993-) |
| 3167 | Slovenská republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 69 | 3401 | Německo, Nouzová platidla |
| 3409 | Výmarská republika (1918-1933) | |
| 3442 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 70 | 3451 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 71 | 3501 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 72 | 3551 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| 3552 | Německo - 3 říše, Porcelánové medaile | |
| 3559 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
| 3561 | Saarland | |
| 3567 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 73 | 3601 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 74 | 3651 | Německo - BRD (1949-) |
| 3668 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 77 | 3801 | Bulharsko, Boris III. (1918-1943) |
| 3807 | Bulharsko | |
| 3808 | Černá Hora, Nicholas I. (1860-1918) | |
| 3813 | Dánsko, Christian IX.(1863-1906) | |
| 3816 | Dánsko, Christian X.(1912-1947) | |
| 3821 | Dánsko, Frederik IX.(1947-1972) | |
| 3826 | Dánsko, Margarethe II.(1972-) | |
| 3827 | Estonsko | |
| 3830 | Finsko, Mikuláš II. (1894-1917) | |
| 3831 | Finsko | |
| 3837 | Francie, Jindřich IV. (1589-1610) | |
| 3838 | Francie, Ludvík XIV. (1643-1715) | |
| 3841 | Francie, revoluce (1789-1796) | |
| 3842 | Francie, Čtvrtá republika (1947-1958) | |
| 3843 | Francie, Pátá republika (1959-) | |
| 3848 | Gibraltar | |
| 3850 | Irsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 79 | 3901 | Liechtenstein, Johann (1858-1929) |
| 3904 | Litva - republika (1918-1940) | |
| 3908 | Lotyšsko - republika (1918-1940) | |
| 3918 | Lucembursko, Charlotte (1919-1964) | |
| 3921 | Lucembursko, Jean (1964-) | |
| 3923 | Maďarsko (1926-1945) | |
| 3928 | Maďarsko (1946-1949) | |
| 3931 | Maďarsko (1949-1989) | |
| 3949 | Maďarsko (1989-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 80 | 3951 | Maďarsko (1989-) |
| 3952 | Malta | |
| 3959 | Nizozemí - Gelderland | |
| 3960 | Nizozemí - Holland | |
| 3962 | Nizozemí - West Friesland | |
| 3964 | Nizozemí, William II.(1840-1849) | |
| 3965 | Nizozemí, William III.(1849-1890) | |
| 3968 | Nizozemí, Wilhelmina I.(1890-1948) | |
| 3985 | Nizozemí, Juliana (1948-1980) | |
| 3987 | Nizozemí, Beatrix (1980-2013) | |
| 3992 | Norsko, Olav V. (1957-1991) | |
| 3997 | Norsko, Harald V. (1991-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 82 | 4051 | Polsko, Zikmund III. (1587-1632) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 84 | 4151 | Polsko, (1923-1939) |
| 4168 | Polsko - Lodž ghetto | |
| 4170 | Polsko, (1949) | |
| 4173 | Polsko, (1952-1990) | |
| 4184 | Polsko, (1990-) | |
| 4188 | Portugalsko, Joao VI. (1799-1826) | |
| 4190 | Portugalsko, Maria II. (1834-1853) | |
| 4191 | Portugalsko, Luiz I. (1861-1889) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 85 | 4201 | Portugalsko, Luiz I. (1861-1889) |
| 4202 | Portugalsko, Carlos I.(1889-1908) | |
| 4214 | Portugalsko, Emanuel II. (1908-1910) | |
| 4221 | Portugalsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 86 | 4251 | Portugalsko |
| 4260 | Rakousko | |
| 4292 | Riga - svobodné město (1562-1581) | |
| 4294 | Riga - pod Švédskem, Gustaf Adolf II. (1611-1632) | |
| 4295 | Riga - pod Švédskem, Christina (1632-1654) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 88 | 4351 | SSSR |
| 4368 | Rusko | |
| 4371 | Řecko, Otto (1832-1862) | |
| 4372 | Řecko, George I. (1863-1913) | |
| 4377 | Řecko, republika (1925-1935) | |
| 4378 | Řecko, Paul I. (1947-1964) | |
| 4381 | Řecko, (1973-) | |
| 4391 | San Marino | |
| 4394 | Slovinsko | |
| 4396 | Srbsko, Peter I.(1903-1918) | |
| 4400 | Španělsko, Isabel II. (1833-1868) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 90 | 4451 | Švýcarsko |
| 4470 | Turecko, Mahmud II.(1808-1839) | |
| 4471 | Turecko, Abdul I. (1855-1861 AD) | |
| 4472 | Turecko, Abdul Aziz (1861-1876 AD) | |
| 4473 | Turecko, Republika (1923-) | |
| 4480 | Ukrajina |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 92 | 4551 | Čína - dyn. Pei Sung (970-1127) ep.Chung-Ning (1102-06)Chuej Cung |
| 4552 | Čína - dyn. Pei Sung (970-1127) ep.Tchien-Šeng (1023-32) | |
| 4553 | Čína - republika (1911-) | |
| 4554 | Čínská lidová republika | |
| 4560 | Francouzská Indočína | |
| 4561 | Holandská Východní Indie | |
| 4562 | Holandská vých.Indie - Batavie | |
| 4563 | Israel | |
| 4582 | Japonsko, Mutsuhito (1867-1912) | |
| 4585 | Japonsko, Yoshihito (1912-1926) | |
| 4586 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
| 4587 | Jižní Korea | |
| 4589 | Malaysia | |
| 4590 | Maldives | |
| 4591 | Mongolsko | |
| 4595 | Nepál | |
| 4597 | Palestina | |
| 4599 | Portugalská Indie | |
| 4600 | Singapoure |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 94 | 4651 | Austrálie, Alžběta II. (1952-2022) |
| 4653 | Cookovy ostrovy | |
| 4654 | Filipíny - pod Španělskem, Alfonso XII.(1875-1885) | |
| 4655 | Filipíny - pod Španělskem, Alfonso XIII. (1886-1898) | |
| 4656 | Filipíny - americká správa (1903-1935) | |
| 4657 | Filipíny | |
| 4667 | Niue | |
| 4672 | Nový Zéland | |
| 4674 | Šalamounovy ostrovy | |
| 4675 | Západní Samoa | |
| 4677 | Argentina | |
| 4678 | Bahamy | |
| 4680 | Belize | |
| 4681 | Bermuda | |
| 4683 | Bolivie | |
| 4684 | Brazilie, Pedro II. (1831-1889) | |
| 4689 | Brazilie | |
| 4692 | Britské východní karibské teritorium | |
| 4693 | Ecuador | |
| 4694 | Falklandy | |
| 4695 | Guatemala | |
| 4698 | Haiti | |
| 4699 | Chile | |
| 4700 | Jamaica |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 95 | 4701 | Jamaica |
| 4707 | Kajmanské ostrovy | |
| 4708 | Kanada | |
| 4735 | Kolumbie - Granadská konfederace (1858 - 1863) | |
| 4736 | Kuba | |
| 4740 | Mexiko, Charles III. (1759-1788) | |
| 4741 | Mexiko, Charles IV.(1788-1808) | |
| 4742 | Mexiko, (1905-1992) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 96 | 4751 | Mexiko, (1905-1992) |
| 4761 | Mexiko, (1992-) | |
| 4762 | Panama | |
| 4765 | Peru | |
| 4771 | Uruguay | |
| 4774 | U.S.A. | |
| 4785 | Venezuela | |
| 4787 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 4789 | Slezsko | |
| 4791 | Francie | |
| 4792 | Německo | |
| 4793 | Německo - Prusko | |
| 4794 | Rakousko | |
| 4796 | Čechy | |
| 4800 | Morava |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 97 | 4801 | Morava |
| 4803 | Slezsko | |
| 4804 | Náboženské medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 98 | 4851 | Náboženské medaile |
| 4864 | Sportovní medaile a ceny | |
| 4867 | Ražby fy. 'Zlatá Koruna' | |
| 4880 | Ražby fy. 'GÖDE' | |
| 4882 | Ražby fy. 'Národní Pokladnice' | |
| 4885 | Aš | |
| 4886 | Brno | |
| 4891 | Bruntál | |
| 4893 | Čelákovice | |
| 4894 | České Budějovice | |
| 4895 | Český Těšín | |
| 4896 | Dobruška | |
| 4897 | Havířov | |
| 4898 | Hodonín | |
| 4899 | Hradec nad Moravicí | |
| 4900 | Jablonec n.Nisou |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 99 | 4901 | Kremnica |
| 4903 | Krnov | |
| 4905 | Kroměříž | |
| 4907 | Liberec | |
| 4909 | Nová Pláň (okr. Bruntál) | |
| 4910 | Nymburk | |
| 4911 | Olomouc | |
| 4930 | Opava | |
| 4940 | Paskov (okr. Frýdek-Místek) | |
| 4942 | Plzeň | |
| 4943 | Praha | |
| 4948 | Prešov | |
| 4949 | Šternberk | |
| 4950 | Šumperk |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 100 | 4951 | Tanvald (Unter-Tannwald) |
| 4952 | Velehrad | |
| 4954 | Zlín | |
| 4955 | Znojmo | |
| 4956 | Žďár nad Sázavou | |
| 4957 | Babka Karel (1880-1953) | |
| 4958 | Beutler Miloslav (1897-1964) | |
| 4959 | Bódi Ladislav (1944-) | |
| 4960 | Brůha Jaroslav (1889-1976) | |
| 4964 | Dobrovolný Viktor | |
| 4966 | Fodor Imrich Csaba (1941-) | |
| 4967 | Hám Anton (1899-1965) | |
| 4968 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 4970 | Charvát Luboš | |
| 4971 | Ihriský V. | |
| 4972 | Jelínek Jaroslav | |
| 4974 | Knobloch Milan (1921-) | |
| 4975 | Kolářský Zdeněk (1931-) | |
| 4981 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
| 4985 | Oppl Vladimír (1953-) | |
| 4986 | Otáhal Karel (1901-1972) | |
| 4987 | Peter Andrej (1912-) | |
| 4988 | Scharff Anton (1845-1903) | |
| 4990 | Soušek Petr (1972-) | |
| 4992 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
| 4996 | Španiel Otakar (1881-1955) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 101 | 5001 | Španiel Otakar (1881-1955) |
| 5011 | Teplý Bohumil (1932-2020) | |
| 5012 | Vít Josef | |
| 5013 | Zobek Drahomír (1956-) | |
| 5014 | Anglie | |
| 5016 | Austrálie | |
| 5017 | Belgie | |
| 5019 | Dánsko | |
| 5021 | Finsko | |
| 5022 | Francie | |
| 5027 | Jižní Afrika | |
| 5028 | Jugoslávie | |
| 5029 | Kanada | |
| 5030 | Německo | |
| 5044 | Německo, porcelánové medaile | |
| 5047 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 102 | 5051 | Německo - BRD |
| 5061 | Německo - BRD, poštovní obálky s medailí, známkou a razítkem | |
| 5062 | Německo - DDR | |
| 5063 | Polsko | |
| 5065 | Rakousko | |
| 5094 | Rusko | |
| 5098 | Sedmihrady - Moldavsko | |
| 5099 | Slovenská republika | |
| 5100 | Švýcarsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 103 | 5101 | Švýcarsko |
| 5102 | Švédsko | |
| 5103 | Vatikán - Papežský stát | |
| 5147 | Československo - nouzovky, známky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 104 | 5151 | Československo - nouzovky, známky |
| 5168 | Slezsko, nouzovky | |
| 5170 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 5171 | Rakousko - nouzovky | |
| 5172 | Slovensko - nouzovky, žetony | |
| 5173 | U.S.A. - nouzovky, žetony | |
| 5174 | Psí známky | |
| 5180 | Rakousko - psí známky | |
| 5181 | Československo - odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 105 | 5201 | Československo - odznaky |
| 5207 | Československo - odznaky, divadelní | |
| 5208 | Československo - odznaky náboženské | |
| 5216 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 5218 | Sokolské odznaky | |
| 5230 | Německo, odznaky | |
| 5232 | Francie - nouzovky | |
| 5234 | Rakousko - odznaky | |
| 5235 | U.S.A. - odznaky | |
| 5236 | Stužky | |
| 5240 | Pečetidla | |
| 5241 | František Josef I. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 106 | 5251 | František Josef I. |
| 5256 | Karel I. | |
| 5260 | Veteránské spolky | |
| 5261 | Vojenské odznaky - světová válka 1914-1916 | |
| 5263 | Československo | |
| 5277 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 5284 | Českoslov. milice SNB | |
| 5287 | Českoslov. odborové a resort | |
| 5293 | Československo - vojenské odznaky | |
| 5295 | Slovenská republika (1939-1945) | |
| 5298 | Slovenská republika | |
| 5299 | Myslivecké medaile a odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 107 | 5301 | Myslivecké medaile a odznaky |
| 5304 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 5312 | Šlarafie | |
| 5315 | Anglie | |
| 5316 | Belgie | |
| 5341 | Bulharsko | |
| 5342 | Estonsko | |
| 5343 | Francie | |
| 5344 | Juoslávie | |
| 5345 | Německo - Prusko | |
| 5348 | Německo - 3.říše (1933-1945) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 108 | 5351 | Německo - 3.říše (1933-1945) |
| 5373 | Německo | |
| 5374 | Německo - BRD | |
| 5375 | NATO | |
| 5376 | Polsko | |
| 5378 | SSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 109 | 5401 | SSSR |
| 5436 | Ukrajina | |
| 5438 | U.S.A | |
| 5441 | Československo 1918 - 1939 | |
| 5442 | Protektorát Čechy a Morava | |
| 5446 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 5449 | Československo, 1945-1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 110 | 5451 | Československo, 1945-1953 |
| 5452 | Československo, 1953-1992 | |
| 5461 | Česká republika, 1993- | |
| 5483 | Platné na území ČSR | |
| 5487 | Československo - nouzová platidla |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 111 | 5501 | Československo - nouzová platidla |
| 5506 | Bulharsko | |
| 5508 | Německo - nouzová platidla |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 112 | 5551 | Německo - nouzová platidla |
| 5578 | Polsko | |
| 5579 | Polsko - nouzová platidla | |
| 5596 | Srbsko | |
| 5597 | Israel | |
| 5598 | Libanon | |
| 5599 | Obligace, loterie, různé |
Copyright 2025 NUMMUS Olomouc