| 
NUMMUS Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 23.-27. března 2024  | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 7 | 601 | Leopold I. (1657-1705) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 8 | 701 | Leopold I. (1657-1705) | 
| 760 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
| 762 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 771 | Josef I. (1705-1711) | |
| 794 | Karel VI. (1711-1740) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 9 | 801 | Karel VI. (1711-1740) | 
| 856 | Marie Terezie (1740-1780) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 10 | 901 | Marie Terezie (1740-1780) | 
| 968 | Karel VII. (1742-1745) | |
| 971 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 995 | Josef II. (1765-1780-1790) | |
| 996 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | 
| 1002 | Josef II. (1780-1790) | |
| 1040 | Belgické povstání (1789-1790) | |
| 1043 | Leopold II. (1790-1792) | |
| 1066 | František I. (1792-1835) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 12 | 1101 | František I. (1792-1835) | 
| 1200 | Ferdinand V. (1835-1848) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Ferdinand V. (1835-1848) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 14 | 1301 | Ferdinand V. (1835-1848) | 
| 1315 | Revoluce 1848-1849 | |
| 1338 | Konvolut | |
| 1339 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 15 | 1401 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 16 | 1501 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 17 | 1601 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 18 | 1701 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 19 | 1801 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 20 | 1901 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 21 | 2001 | František Josef I.(1848-1918) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 22 | 2101 | František Josef I.(1848-1918) | 
| 2105 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
| 2114 | Rakousko, Nouzová platidla | |
| 2119 | Odznaky Rakousko - Uhersko | |
| 2121 | Medaile Rakousko - Uhersko | |
| 2133 | ||
| 2134 | Mincovní váhy | |
| 2136 | Razidla | |
| 2137 | Matyáš Korvín (1458-1490) | |
| 2138 | Ludvig II. (1516-1526) | |
| 2139 | Gabriel Bethlen (1613-1630) | |
| 2140 | Údobí let 1918-1938 | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Údobí let 1918-1938 | 
| 2299 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | 
| 2303 | Slovensko (1939-1945) | |
| 2346 | Údobí let 1945-1953 | |
| 2379 | Údobí let 1953-1993 | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 25 | 2401 | Údobí let 1953-1993 | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 26 | 2501 | Údobí let 1953-1993 | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 27 | 2601 | Údobí let 1953-1993 | 
| 2608 | Česká republika (1993-) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 31 | 3001 | Německo, drobné ražby císařství | 
| 3044 | Německo, Vojenské mince pro východní frontu | |
| 3048 | Německo, okupace Belgie (1914-1918) | |
| 3049 | Německo, Nouzová platidla | |
| 3090 | Výmarská republika (1918-1933) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Výmarská republika (1918-1933) | 
| 3154 | Německo - 3 říše, 1933-1945 | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 33 | 3201 | Německo - 3 říše, 1933-1945 | 
| 3258 | Německo - 3 říše, Porcelánové medaile | |
| 3267 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
| 3271 | Saarland | |
| 3282 | Německo - BRD (1949-) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 34 | 3301 | Německo - BRD (1949-) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 35 | 3401 | Německo - BRD (1949-) | 
| 3435 | Německo - DDR (1949-1990) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 42 | 4101 | Liberie | 
| 4102 | Maroko, Mohammed IV. (AH 1276-90/1859-73 AD) | |
| 4103 | Niger | |
| 4104 | Rhodesia, britský protektorát | |
| 4105 | Somálsko | |
| 4106 | Středoafrické státy | |
| 4107 | Swaziland | |
| 4108 | Uganda | |
| 4109 | Austrálie, George VI. (1936-1952) | |
| 4110 | Austrálie, Alžběta II. (1952-2022) | |
| 4111 | Cookovy ostrovy | |
| 4113 | Filipíny | |
| 4115 | Filipíny - americká správa (1903-1945) | |
| 4116 | Filipíny | |
| 4117 | Holandské Antily | |
| 4118 | Japonsko | |
| 4119 | Niue | |
| 4121 | Nová Kaledonie | |
| 4122 | Nové Hebridy | |
| 4123 | Nový Zéland | |
| 4124 | Tonga | |
| 4125 | Západní Samoa | |
| 4126 | Argentina | |
| 4127 | Bermuda | |
| 4128 | Bolivie, Charles II. (1665-1700) | |
| 4129 | Brazilie, Pedro II. (1831-1889) | |
| 4135 | Brazilie | |
| 4141 | Britské východní karibské teritorium | |
| 4142 | Ecuador | |
| 4144 | Guatemala | |
| 4148 | Haiti | |
| 4149 | Honduras | |
| 4150 | Chile | |
| 4152 | Kanada | |
| 4157 | Kuba | |
| 4159 | Mexiko, republika (1822-1905) | |
| 4160 | Mexiko, (1905-1992) | |
| 4166 | Panama | |
| 4170 | Paraguay | |
| 4171 | Peru | |
| 4174 | Turks & Caicos Islands | |
| 4175 | Uruguay | |
| 4176 | U.S.A. | |
| 4187 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 4190 | Slezsko | |
| 4193 | Německo | |
| 4194 | Polsko pod Německem | |
| 4196 | Rakousko | |
| 4200 | Čechy | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 43 | 4201 | Čechy | 
| 4203 | Slezsko | |
| 4204 | Náboženské medaile | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 44 | 4301 | Náboženské medaile | 
| 4302 | Ražby fy. 'Národní Pokladnice' | |
| 4305 | Ražby fy. 'Zlatá Koruna' | |
| 4306 | Sportovní medaile a ceny | |
| 4316 | Brno | |
| 4320 | Dobruška | |
| 4321 | Holešov | |
| 4323 | Karlovy Vary | |
| 4324 | Olomouc | |
| 4335 | Opava | |
| 4341 | Ostrava | |
| 4350 | Paskov (okr. Frýdek-Místek) | |
| 4352 | Praha | |
| 4354 | Příbor | |
| 4355 | Příbram | |
| 4356 | Šumperk | |
| 4357 | Tanvald (Unter-Tannwald) | |
| 4358 | Velehrad | |
| 4359 | Znojmo | |
| 4360 | Babka Karel (1880-1953) | |
| 4361 | Bejvl Jaroslav | |
| 4362 | Brůha Jaroslav (1889-1976) | |
| 4363 | Dobrovolný Viktor | |
| 4364 | Dostal Jiří (1945-) | |
| 4365 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 4367 | Charvát Luboš | |
| 4368 | Ihriský V. | |
| 4369 | Kolářský Zdeněk (1931-) | |
| 4373 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
| 4375 | Lankáš J. | |
| 4376 | Neuwirt | |
| 4378 | Oppl Vladimír (1953-) | |
| 4382 | Otáhal Karel (1901-1972) | |
| 4383 | Pátek Karel (1856-1910) | |
| 4384 | Peter Andrej (1912-) | |
| 4385 | Poldaufová Mária | |
| 4386 | Přikryl Zdeněk (1928-) | |
| 4387 | Scharff Anton (1845-1903) | |
| 4389 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
| 4393 | Šindelář Lumír (1925-2010) | |
| 4394 | Šindelář Lumír (1925-) | |
| 4395 | Španiel Otakar (1881-1955) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 45 | 4401 | Španiel Otakar (1881-1955) | 
| 4414 | Věneček | |
| 4415 | Anglie | |
| 4416 | Austrálie | |
| 4417 | Francie | |
| 4420 | Kanada | |
| 4421 | Německo | |
| 4432 | Německo, porcelánové medaile | |
| 4439 | Německo - BRD | |
| 4458 | Německo - BRD, poštovní obálky s medailí, známkou a razítkem | |
| 4472 | Nizozemí | |
| 4473 | Polsko - Západní Prusko | |
| 4474 | Rakousko | |
| 4480 | Rusko | |
| 4483 | Slovinsko | |
| 4484 | SSSR | |
| 4485 | Španělsko | |
| 4486 | Vatikán - Papežský stát | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 46 | 4501 | Vatikán - Papežský stát | 
| 4511 | Nouzovky | |
| 4512 | Československo - nouzovky, známky | |
| 4536 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 4540 | Polsko - nouzovky | |
| 4541 | Rakousko - nouzovky | |
| 4547 | Slovensko - nouzovky, žetony | |
| 4548 | SSSR - nouzovky, žetony | |
| 4549 | U.S.A. - nouzovky, žetony | |
| 4550 | Psí známky | |
| 4555 | Československo - odznaky | |
| 4568 | Československo - odznaky, hudební | |
| 4570 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 4576 | Československo - odznaky marián.družin | |
| 4577 | Československo - odznaky náboženské | |
| 4584 | Sokolské odznaky | |
| 4586 | Německo - Náboženské odznaky | |
| 4587 | Rakousko - odznaky | |
| 4588 | U.S.A. - odznaky | |
| 4589 | František Josef I. | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 47 | 4601 | František Josef I. | 
| 4611 | Karel I. | |
| 4618 | Maďarské království (1920-1944) | |
| 4619 | Československo | |
| 4668 | Českoslov. milice SNB | |
| 4669 | Českoslov. odborové a resort | |
| 4695 | Československo - vojenské odznaky | |
| 4698 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 4699 | Česká republika | |
| 4700 | Slovenská republika (1939-1945) | 
| Strana | Položky | Období | 
|---|---|---|
| 48 | 4701 | Slovenská republika | 
| 4702 | Myslivecké medaile a odznaky | |
| 4704 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 4710 | Šlarafie | |
| 4711 | Anglie | |
| 4712 | Belgie | |
| 4716 | Bulharsko | |
| 4719 | Francie, III.republika (1871-1941) | |
| 4720 | Itálie | |
| 4725 | Maďarsko | |
| 4727 | Německo - Prusko | |
| 4732 | Německo - Slezsko | |
| 4733 | Německo - císařství (1871-1918) | |
| 4736 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 4751 | N.D.R. | |
| 4752 | Peru - Republika | |
| 4753 | Polsko | |
| 4766 | Rumunsko | |
| 4768 | Rusko | |
| 4770 | SSSR | |
| 4771 | Srbsko | |
| 4776 | Turecko | |
| 4777 | Kambodža | |
| 4778 | Kongo | |
| 4782 | U.S.A | |
| 4784 | Rakousko - Uhersko | |
| 4786 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 4788 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 4789 | Slovenská republika-kolkované,1945 | |
| 4790 | Československo, 1945-1953 | |
| 4794 | Československo, 1953-1992 | |
| 4795 | Česká republika, 1993- | |
| 4801 | Platné na území ČSR | |
| 4802 | Československo - nouzová platidla | |
| 4804 | Jugoslávie | |
| 4805 | Německo - nouzová platidla | |
| 4806 | Polsko | |
| 4808 | Libanon | |
| 4809 | U.S.A. | 
Copyright 2024 NUMMUS Olomouc