Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4950
4951-5100
5101-5140

TOPlist


Sdružení "NUMMUS" Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 6. dubna 2019

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 181-,- 211-,- 241-,- 271-,-
1524000,- 182-,- 2121200,- 242180,- 272-,-
1531200,- 183-,- 213-,- 243-,- 273-,-
154550,- 184-,- 2141100,- 244290,- 274-,-
1551300,- 185-,- 215-,- 2451300,- 2753200,-
1561200,- 186-,- 216-,- 246550,- 276600,-
1573500,- 187-,- 217-,- 247-,- 2771800,-
158600,- 188-,- 218-,- 248-,- 278-,-
159650,- 1891600,- 219-,- 249-,- 279-,-
160-,- 1903200,- 220-,- 250700,- 280-,-
161600,- 191-,- 221-,- 251800,- 281-,-
162-,- 1923000,- 222-,- 252-,- 282-,-
1632400,- 193-,- 223-,- 253-,- 283-,-
1641200,- 194-,- 224300,- 254-,- 284-,-
1651500,- 195-,- 225300,- 255650,- 285-,-
166-,- 196300,- 2263800,- 256650,- 286-,-
1671900,- 197-,- 2272000,- 257650,- 2879000,-
1681700,- 198-,- 228180,- 258-,- 2882600,-
169-,- 1991200,- 229-,- 259700,- 289450,-
1704000,- 2001300,- 2301200,- 260-,- 290-,-
171-,- 201-,- 231-,- 261-,- 2914400,-
1721400,- 202200,- 232-,- 262-,- 292-,-
173-,- 203200,- 233-,- 263650,- 2933600,-
1742000,- 204460,- 234-,- 264340,- 2943000,-
175-,- 205190,- 235-,- 265-,- 295-,-
176-,- 206-,- 236400,- 266-,- 296370,-
177-,- 207200,- 237-,- 267-,- 297-,-
178-,- 208-,- 238600,- 268650,- 298360,-
1791300,- 209-,- 239-,- 269-,- 299900,-
180-,- 210-,- 240-,- 270200,- 300300,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena