Strana 8
položky :
1051-1200


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4950
4951-5100
5101-5250
5251-5300

TOPlist


Sdružení "NUMMUS" Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 21. února 2015

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1051-,- 1081800,- 1111220,- 1141500,- 1171-,-
1052500,- 1082500,- 1112-,- 11421500,- 11722600,-
1053500,- 10836100,- 1113440,- 1143-,- 1173-,-
10548000,- 10841400,- 1114400,- 1144420,- 11741500,-
1055-,- 1085-,- 1115-,- 1145170,- 1175-,-
10561800,- 10862400,- 1116300,- 1146300,- 11762600,-
1057-,- 1087-,- 1117-,- 1147280,- 1177-,-
1058-,- 1088-,- 1118120,- 11482000,- 11787000,-
1059-,- 1089-,- 1119-,- 11493500,- 1179-,-
1060-,- 1090-,- 1120-,- 1150500,- 1180-,-
1061-,- 1091-,- 1121-,- 11511300,- 1181-,-
1062-,- 1092-,- 11221100,- 1152-,- 1182-,-
10633600,- 10934400,- 112315000,- 1153600,- 1183-,-
10643000,- 1094-,- 1124-,- 1154-,- 11849500,-
1065-,- 1095190,- 11256000,- 1155500,- 118524000,-
10662000,- 1096700,- 1126-,- 1156300,- 11863600,-
10671300,- 1097750,- 11273500,- 1157550,- 11872000,-
1068-,- 1098800,- 1128-,- 1158-,- 1188-,-
1069240,- 1099400,- 1129-,- 1159550,- 11892300,-
1070-,- 1100300,- 11304800,- 1160-,- 11903800,-
1071360,- 1101180,- 11312000,- 1161220,- 11914400,-
1072220,- 1102320,- 11322600,- 11622700,- 1192-,-
1073-,- 1103360,- 11332000,- 11633800,- 11933600,-
1074-,- 1104-,- 1134-,- 1164300,- 11942700,-
1075-,- 1105-,- 11352200,- 1165360,- 1195700,-
1076400,- 1106220,- 1136440,- 1166-,- 11962400,-
10772600,- 1107600,- 1137260,- 11672400,- 119720000,-
1078200,- 1108-,- 1138200,- 11683000,- 1198-,-
1079-,- 1109-,- 1139260,- 11694400,- 1199330,-
1080-,- 1110300,- 1140600,- 1170-,- 1200240,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena