Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. října 2026

Pol.

Leopold II. 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

901. 1 Sol 1790 H Günsburg, ražba pro Lucembursko Nov. 6 2/2 700,- --.-
902. 1 Sol 1790 H Günsburg, ražba pro Lucembursko Nov. 6 2/2- 480,- --.-
903. 1/2 Soldo 1791 A ražba pro Gorici a Gradišku Nov. 7 1/1 900,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

904. Tolar křížový 1793 A Ves. 138, R:vl.škr. 2/1- 1800,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

905. Tolar křížový 1796 F Ves. 138 Av: vryp, m.o. 2/2 2200,- --.-
906. Tolar křížový 1795 H Ves. 138, otř.vlas -2/2 2000,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

907. Tolar křížový 1796 M Ves. 139, nep.just. -1/1- 2200,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

908. Tolar 1804 A konvenční Ves. 19, otř.portr. -2/2 1900,- --.-
909. 1/2 Tolar křížový 1797 Ves. 142, otř.portr., R -2/2 850,- --.-
910. 1/4 Tolar křížový 1792 A Ves. 143, otř.portr. 2/1- 1100,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

911. 1/4 Tolar křížový 1794 A Ves. 143, A:vl.škr. 2/1- 1100,- --.-
912. 20 Krejcar 1806 A Ves. 36, R:škr. 2/1 300,- --.-
913. 20 Krejcar 1830 A Ves. 40 -1/1 320,- --.-
914. 20 Krejcar 1832 A Ves. 42 hrana škráb. -1/1 240,- --.-
915. 20 Krejcar 1832 A Ves. 42, R:vl.škr. 2/1 260,- --.-
916. 10 Krejcar 1793 A Ves. 43, A:skvr. 2/2 300,- --.-
917. 7 Krejcar 1802 A Ves. 66 R: část pórov. materiál 1/1- 380,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

918. 7 Krejcar 1802 A Ves. 66 A: menší vada mater. -1/1 1200,- --.-
919. 7 Krejcar 1802 A Ves. 66 R: četné ďubky -1/1- 380,- --.-
920. VI Krejcar 1804 H Ves. 92, R:skvr. 2/1- 650,- --.-
921. 3 Krejcar 1800 B Ves. 72 2/2 240,- --.-
922. 3 Krejcar 1800 E Ves. 72 -2/2 200,- --.-
923. 3 Krejcar 1800 G Ves. 72 -2/2 240,- --.-
924. 3 Krejcar 1822 A Ves. 57 -2/2- 260,- --.-
925. 1 Krejcar 1794 H Ves. 94 2/2 240,- --.-
926. 1 Krejcar 1800 G Ves. 73 2/1- 180,- --.-
927. 1 Krejcar 1802 H Ves. 95 2/2 200,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

928. 1 Scudo 1825 M ( 6 Lira ) Ves. 124, A:nep.ďub. 1/1 5500,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

929. 1/2 Scudo 1824 M Ves. 125 -1/1 2800,- --.-
930. 1 Centesimo 1822 M Ves. 131 2/2 240,- --.-
931. III Polské groše 1794 Ves. 148 -2/2- 140,- --.-
932. 1 Polský groš 1794, armádní mince pro Halič Ves. 149 2/2 200,- --.-
933. 15 Soldi ( 8 1/2 Krejcar ) 1802 F pro Gorici a Gradišku Ves. 104, m.o. 2/1- 1100,- --.-
934. 1 Soldo 1799 F Ves. 106 -2/2 190,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

935. 1 Soldo 1799 litá dělovina při obléhání města francouzskou armádou
28 mm, Mantova Ves.157 Cr. 31 původní štítek při nákupu, R
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

936. 1 Sol 1795 litý Ves. 153 2/2 1400,- --.-

Pol.

Ferdinand V. 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

937. 1/2 Tolar 1841 A Ves. 8 dobové ouško 2/1- 1000,- --.-
938. 20 Krejcar 1848 A Ves. 10 A: vyryto vlasově " 7 " 2/1 460,- --.-
939. 5 Krejcar 1838 A Ves. 14 2/1 650,- --.-

Pol.

Ferdinand V. 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

940. 5 Krejcar 1847 A Ves. 14 -1/1 360,- --.-
941. 3 Krejcar 1840 A Ves. 17 -1/1 420,- --.-
942. 3 Krejcar 1844 A Ves. 17 -1/1 700,- --.-
943. 3 Krejcar 1846 A Ves. 17 -1/1 300,- --.-
944. 3 Krejcar 1847 A Ves. 17 2/1 340,- --.-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

945. Spolkový dvoutolar 1857 A na Jižní dráhu NOVORAŽBA Ag 959 33,74 gr.
Ves. 36 punc patina z etue, etue
0/0 2800,- --.-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

946. Spolkový dvoutolar 1857 A na Jižní dráhu NOVORAŽBA Ag 959 33, gr.
Ves. 36 punc, kapsle
0/0 2800,- --.-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

947. Tolar spolkový 1858 A Ves. 39 nep.otřelý věnec, A:vl.škr 1/1 3400,- --.-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

948. Tolar spolkový 1859 A Ves. 39, A:vl.škr -1/1 2400,- --.-
949. 2 Zlatník 1879 Stříbrná svatba Ves. 62 otřelé poprsí, m.o. -1/1- 1600,- --.-
950. 2 Zlatník 1879 Stříbrná svatba Ves. 62 upraven jako šperk, přiletovaný
uzavírací špendlík
-1/1 1100,- --.-
951. 2 Zlatník 1892 Ves. 60, A::škr. 2/1- 1500,- --.-
952. Zlatník 1859 B Ves. 64 2/1- 480,- --.-
953. Zlatník 1859 M Ves. 64, A:vl.škr 2/1- 1600,- --.-
954. Zlatník 1870 A Ves. 66 1/1 1600,- --.-
955. Zlatník 1873 Ves. 67 -1/1 800,- --.-
956. Zlatník 1873 Ves. 67 nep. otřelý věnec -1/2 800,- --.-
957. Zlatník 1881 KB Ves. 97 2/1- 850,- --.-
958. Zlatník 1886 KB Ves. 98 2/1- 600,- --.-
959. 1/4 Zlatník 1859 V Ves. 70 2/2 900,- --.-
960. 1/4 Zlatník 1860 B Ves. 70, A:ďub. 2/1- 360,- --.-
961. 20 Krejcar 1852 A portrét vlevo Ves. 8 Av: skvrna, m.o. 2/2 950,- --.-
962. 20 Krejcar 1853 A Ves. 9, pěkná pat. 1/1 700,- --.-
963. 20 Krejcar 1853 C Ves. 9 -1/1 1600,- --.-
964. 20 Krejcar 1856 B Ves. 9 1/1 1100,- --.-
965. 20 Krejcar 1868 Ves. 74 -1/1 170,- --.-
966. 20 Krejcar 1868 KB Magyar Ves. 102 Av: drob.ďub. 2/2 480,- --.-
967. 20 Krejcar 1869 KB Ves. 102, nedor. 2/2 160,- --.-
968. 20 Krejcar 1870 KB Ves. 103 -2/2- 240,- --.-
969. 20 Krejcar 1870 GYF Ves 103 -2/2- 360,- --.-
970. 10 Krejcar 1853 A Ves. 10 0/0 1900,- --.-
971. 10 Krejcar 1859 V Ves. 75 -1/1 1200,- --.-
972. 10 Krejcar 1861 V Ves. 75 -2/1- 700,- --.-
973. 10 Krejcar 1865 V Ves. 75 -1/1 1100,- --.-
974. 10 Krejcar 1869 KB Ves. 106 2/2 260,- --.-
975. 10 Krejcar 1870 KB Ves. 107 2/2 550,- --.-
976. 10 Krejcar 1872 KB Ves. 107, A:škr. 2/2 700,- --.-
977. 5 Krejcar 1858 A Ves. 78 1/1 300,- --.-
978. 5 Krejcar 1859 M Ves. 78 -1/1 1000,- --.-
979. 5 Krejcar 1859 M Ves. 78 -1/1- 400,- --.-
980. 5 Krejcar 1859 M Ves. 78, A:ďub. 2/1- 750,- --.-
981. 5 Krejcar 1859 V Ves. 78 R: drobná vada mat. -1/1- 480,- --.-
982. 4 Krejcar 1861 B Ves. 80 -1/1 440,- --.-
983. 3 Krejcar 1851 A Ves. 12 2/1 400,- --.-
984. 3 Krejcar 1851 B Ves. 12 1/1 400,- --.-
985. 3 Krejcar 1851 B Ves. 12 1/1 500,- --.-
986. 1 Krejcar 1858 V Ves. 81 2/2 200,- --.-
987. 1 Krejcar 1859 E Ves. 81, AiR skvr. -1/1- 200,- --.-
988. 1 Krejcar 1859 M Ves. 81 2/2 220,- --.-
989. 5/10 Krejcaru 1860 V Ves. 84, lakovaný 1/1 550,- --.-
990. 5 Koruna 1907 Ves. 127 -1/1 1700,- --.-
991. 5 Koruna 1908 jubilejní Ves. 128, AiR vl.škr. 1/1 1400,- --.-
992. 5 Koruna 1909 Schwartz Ves. 130, A:dr.škr. -1/1 1400,- --.-
993. 1 Koruna 1897 Ves. 132 2/1- 280,- --.-
994. 1 Koruna 1901 Ves. 132 1/0 280,- --.-
995. 1 Koruna 1903 Ves. 132 -1/1 340,- --.-
996. 1 Koruna 1904 Ves. 132 2/1- 550,- --.-
997. 1 Koruna 1905 Ves. 132, A:vl.škr. 2/2 600,- --.-
998. 1 Koruna 1915 Ves. 134 0/0 100,- --.-
999. 20 Fillér 1892 KB Ves. 156 2/1- 750,- --.-
1000. 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 -1/1 550,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2026 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor