Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. října 2026

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

601. 100 Kčs 1976 100. výročí narození Viktora Kaplana 1/1 360,- --.-
602. 100 Kčs 1977 300. výročí úmrtí Václava Hollara 0/0 340,- --.-
603. 100 Kčs 1978 70. výročí narození Julia Fučíka 0/0 340,- --.-
604. 100 Kčs 1978 600. výročí úmrtí Karla IV. 0/0 360,- --.-
605. 100 Kčs 1979 150. výročí narození Jána Botta 0/0 360,- --.-
606. 100 Kčs 1980 650. výročí narození Petra Parléře 0/0 400,- --.-
607. 100 Kčs 1980 Ćeskoslovenská spartakiáda 0/0 160,- --.-
608. 100 Kčs 1980 100. výročí narození Bohumíra Šmerala 1/1 160,- --.-
609. 100 Kčs 1981 20. výročí prvního letu do vesmíru 0/0 220,- --.-
610. 100 Kčs 1981 100. výročí narození Otakara Španiela 0/0 320,- --.-
611. 100 Kčs 1982 100. výročí narození Ivana Olbrachta 0/0 320,- --.-
612. 100 Kčs 1982 150. výročí koněspřežné železnice 0/0 340,- --.-
613. 100 Kčs 1983 100. výročí úmrtí Karla Marxe 0/0 400,- --.-
614. 100 Kčs 1983 100. výročí narození Jaroslava Haška 0/0 380,- --.-
615. 100 Kčs 1983 100. výročí úmrtí Samo Chalupky 1/1 380,- --.-
616. 100 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla, patina 1/1 340,- --.-
617. 100 Kčs 1984 100. výročí narození Mateja Bela 1/1 360,- --.-
618. 100 Kčs 1984 150. výročí narození Jana Nerudy 0/0 380,- --.-
619. 100 Kčs 1984 100. výročí narození Antonína Zápotockého 0/0 360,- --.-
620. 100 Kčs 1985 100. výročí narození Jána Hollého 1/1 340,- --.-
621. 100 Kčs 1985 Mistrovství světa v ledním hokeji 0/0 460,- --.-
622. 100 Kčs 1985 125. výročí narození Martina Kukučína 0/0 400,- --.-
623. 100 Kčs 1985 10. výročí konference v Helsinkách 1/1 380,- --.-
624. 100 Kčs 1985 150. výročí úmrtí Petra Brandla, patina 0/0 400,- --.-
625. 100 Kčs 1986 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 1/1 400,- --.-
626. 100 Kčs 1987 225. výročí založení Báňské akademie etue, pečetěná, patina PROOF 1800,- --.-
627. 100 Kčs 1988 Světová výslava poštovních známek Praga 88, kapsle 0/0 400,- --.-
628. 100 Kčs 1988 100. výročí narození Martina Benky, kapsle 0/0 400,- --.-
629. 100 Kčs 1989 50. výročí událostí 17. listopadu 1939, kapsle 0/0 400,- --.-
630. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Karla Čapka, kapsle 0/0 400,- --.-
631. 100 Kčs 1990 250. výročí úmrtí Jána Kupeckého, kapsle 0/0 400,- --.-
632. 100 Kčs 1990 100. výročí konání Velké pardubické, kapsle 0/0 400,- --.-
633. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Bohuslava Martinů, kapsle 0/0 400,- --.-
634. 100 Kčs 1990 150. výročí narození Antonína Dvořáka, kapsle 0/0 400,- --.-
635. 100 Kčs 1991 Znovuotevření Stavovského divadla, kapsle 0/0 400,- --.-
636. 100 Kčs 1992 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků, kapsle 0/0 340,- --.-
637. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea, kapsle 0/0 360,- --.-
638. 100 Kčs 1993 1000. výročí založení Břevnovského kláštera, kapsle 0/0 340,- --.-
639. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti, kapsle 0/0 340,- --.-
640. 50 Kčs 1968 50. výročí vzniku Československa 1/1 1500,- --.-
641. 50 Kčs 1970 100. výročí narození V. I. Lenina 0/0 650,- --.-
642. 50 Kčs 1971 50. výročí založení KSČ 0/0 400,- --.-
643. 50 Kčs 1971 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava 0/0 380,- --.-
644. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka 0/0 300,- --.-
645. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka 1/1 360,- --.-
646. 50 Kčs 1973 25. výročí Vítězného února 0/0 260,- --.-
647. 50 Kčs 1973 200. výročí narození Josefa Jungmanna 0/0 380,- --.-
648. 50 Kčs 1974 100. výročí narození Janka Jesenského 1/1 340,- --.-
649. 50 Kčs 1974 100. výročí narození Janka Jesenského 1/1 380,- --.-
650. 50 Kčs 1975 100. výročí narození S. K. Neumanna 0/0 340,- --.-
651. 50 Kčs 1977 125. výročí úmrtí Jána Kollára 0/0 380,- --.-
652. 50 Kčs 1978 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého 0/0 380,- --.-
653. 50 Kčs 1978 650. výročí mincovny v Kremnici 0/0 380,- --.-
654. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 0/0 400,- --.-
655. 50 Kčs 1986 Městská památková rezervace Praha 0/0 180,- --.-
656. 50 Kčs 1986 Městská památková rezervace Levoča 0/0 200,- --.-
657. 50 Kčs 1986 Městská památková rezervace Bratisava 0/0 200,- --.-
658. 50 Kčs 1986 Městská památková rezervace Telč 0/0 200,- --.-
659. 50 Kčs 1986 Městská památková rezervace Český Krumlov 0/0 200,- --.-
660. 50 Kčs 1987 Zachování chovu koně Převalského etue, pečetěná, patina PROOF 1800,- --.-
661. 50 Kčs 1987 Zachování chovu koně Převalského, kapsle 0/0 240,- --.-
662. 50 Kčs 1989 150. výročí zahájení dopravy Břeclav - Brno, kapsle 0/0 240,- --.-
663. 50 Kčs 1990 1. výročí svatořečení Anežky České - se jménem autora, kapsle 0/0 200,- --.-
664. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia, kapsle 0/0 300,- --.-
665. 50 Kčs 1991 Lázeňské město Karlovy Vary, kapsle 0/0 200,- --.-
666. 50 Kčs 1991 Lázeňské město Mariánské Lázně, kapsle 0/0 200,- --.-
667. 50 Kčs 1991 Lázeňské město Piešťany, kapsle 0/0 200,- --.-
668. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 1/1 380,- --.-
669. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně 1/1 340,- --.-
670. 25 Kčs 1969 25. výročí SNP 1/1 3000,- --.-
671. 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla 0/0 420,- --.-
672. 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození Československa 0/0 200,- --.-
673. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreje Sládkoviče 0/0 200,- --.-
674. 10 Kčs 1964 20. výročí SNP, patina -1/1- 180,- --.-
675. 10 Kčs 1965 550. výročí upálení Mistra Jana Husa, A:skvr. 1/1 340,- --.-
676. 10 Kčs 1966 1100 let Velké Moravy 1/1 200,- --.-
677. 10 Kčs 1967 500. výročí založení Academie Istropolitána 1/1 260,- --.-
678. 10 Kčs 1990 M.R, 1993 Masaryk, 1992 Rašín, 3 ks 0-1 70,- --.-
679. 10 Kčs 1991, 1993 Štefánik, 2 ks 0/0 80,- --.-
680. Sada oběhových mincí 1982 1/1 400,- --.-
681. Sada oběhových mincí 1991 10 Kčs Štefánik 1000,- --.-

Pol.

Medailové ražby

Stav

V.cena

D.cena

682. 100 Kčs 1972 Andrej Sládkovič KOLÁŘSKÝ, PETER Aurea M 37
pevně fixováno v NGC
0/0 3800,- --.-

Pol.

Česká republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

683. 200 Kč 1993 1. výročí schválení Ústavy České republiky, kapsle 0/0 600,- --.-
684. 200 Kč 1994 650. výročí pražského arcibiskupství + karta, kapsle 0/0 1000,- --.-
685. 200 Kč 1994 50. výročí vylodění spojenců, hrana vroubkovaná + karta, kapsle 0/0 500,- --.-
686. 200 Kč 1994 125. výročí zahájení provozu tramvaje v Brně + karta, kapsle 0/0 400,- --.-
687. 200 Kč 1994 Ochrana životního prostředí + karta, kapsle 0/0 500,- --.-
688. 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem + karta, kapsle 0/0 600,- --.-
689. 200 Kč 1995 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka + karta, kapsle 0/0 400,- --.-
690. 200 Kč 1995 50. výročí založení Organizace spojených národů + karta, kapsle 0/0 400,- --.-
691. 200 Kč 1996 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie + karta, kapsle 0/0 420,- --.-
692. 200 Kč 1996 100. výročí narození Karla Svolinského + karta, kapsle 0/0 700,- --.-
693. 200 Kč 1996 200. výročí narození J. B. Deburaua + karta, kapsle 0/0 400,- --.-
694. 200 Kč 1996 200. výročí České mše vánoční + karta, kapsle 0/0 420,- --.-
695. 200 Kč 1997 100. výročí zahájení výroby automobilu "Präsident" + karta, kapsle 0/0 460,- --.-
696. 200 Kč 1997 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha + karta, kapsle 0/0 600,- --.-
697. 200 Kč 1997 100. výročí běhu Běchovice - Praha + karta, kapsle 0/0 420,- --.-
698. 200 Kč 1997 650. výročí založení kláštera Na Slovanech, kapsle 0/0 420,- --.-
699. 200 Kč 1998 650. výročí založení Univerzity Karlovy + karta, kapsle PROOF 8000,- --.-
700. 200 Kč 1998 650. výročí založení Univerzity Karlovy + karta, kapsle 0/0 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2026 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor