Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 25. dubna 2026

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

901. 1 Krejcar 1872 KB Ves. 109 2/2 120,- --.-
902. 1 Krejcar 1872 KB Ves. 109 2/1- 75,- --.-
903. 1 Krejcar 1878 b. zn. Ves. 82, R:škr. -1/2 50,- --.-
904. 1 Krejcar 1878 KB Ves. 111 -2/2 120,- --.-
905. 1 Krejcar 1881 b. zn Ves. 82 -1/2 60,- --.-
906. 1 Krejcar 1885 b. zn. Ves. 83 1/1 70,- --.-
907. 1 Krejcar 1885 b. zn. Ves. 83 1/1- 60,- --.-
908. 1 Krejcar 1885 b. zn. Ves. 83 1/1 90,- --.-
909. 1 Krejcar 1885 KB Ves. 111 2/2 70,- --.-
910. 1/2 Krejcar 1851 A Ves. 15 -1/1- 40,- --.-
911. 5/10 Krejcaru 1858 M Ves. 84 1/1 550,- --.-
912. 5/10 Krejcaru 1858 M Ves. 84 -1/1- 400,- --.-
913. 5/10 Krejcaru 1858 M Ves. 84 -1/1 380,- --.-
914. 5/10 Krejcaru 1858 M Ves. 84, čišt. 2/2 190,- --.-
915. 5/10 Krejcaru 1859 A Ves. 84, nep.prohn. -1/2 24,- --.-
916. 5/10 Krejcaru 1861 B Ves. 84 2/1- 120,- --.-
917. 5/10 Krejcaru 1885 b. zn. Ves. 85 1/1 60,- --.-
918. 5/10 Krejcaru 1885 b. zn. Ves. 85 1/1 40,- --.-
919. 10 Centesimi 1852 V Italská ražba Ves. 25 2/1- 850,- --.-
920. 10 Centesimi 1852 V Italská ražba Ves. 25 2/2 340,- --.-
921. 5 Centesimi 1852 V Italská ražba Ves. 27 2/1- 220,- --.-
922. 1 Centesimo 1852 V Italská ražba Ves. 31 R: menší vada materiálu 1/1- 160,- --.-
923. 1 Soldo 1862 A Italská ražba Ves. 114 skvr., dr. hr., čištěný -1/1- 150,- --.-
924. 1 Soldo 1862 A Ves. 114 2/2 110,- --.-
925. 1 Soldo 1862 V Italská ražba Ves. 114 -2/2 170,- --.-
926. 5/10 Soldo 1862 A Italská ražba Ves. 115 -1/1- 160,- --.-
927. 5/10 Soldo 1862 B Italská ražba Ves. 115 -1/1- 160,- --.-
928. 5 Koruna 1900 b. zn. Ves. 127, vl.škr. -1/1- 950,- --.-
929. 5 Koruna 1900 b. zn. Ves. 127, A:škr. 2/2 1000,- --.-
930. 5 Koruna 1908 60. výročí vlády Ves. 128, AiR škr. 1/1- 1000,- --.-
931. 5 Koruna 1908 60. výročí vlády Ves. 128, AiR škr. -1/1- 1100,- --.-
932. 5 Koruna 1908 60. výročí vlády Ves. 128, vl.škr. 2/2 1000,- --.-
933. 5 Koruna 1909 b. zn. Ves. 129, A:vl.škr. 1/1 1100,- --.-
934. 5 Koruna 1909 b. zn. Schwartz Ves. 130 2/1- 900,- --.-
935. 5 Koruna 1909 b. zn. Schwartz Ves. 130 1/1 900,- --.-
936. 1 Koruna 1892 KB Ves. 153 2/2 340,- --.-
937. 1 Koruna 1892 KB Ves. 153, A:škr. -2/2 280,- --.-
938. 1 Koruna 1893 b. zn. Ves. 132 -2/2 120,- --.-
939. 1 Koruna 1894 b. zn. Ves. 132 2/2 120,- --.-
940. 1 Koruna 1894 KB Ves. 153 1/0 280,- --.-
941. 1 Koruna 1895 b. zn. Ves. 132 -1/2 110,- --.-
942. 1 Koruna 1895 b. zn. Ves. 132 otřelý vous -1/2 120,- --.-
943. 1 Koruna 1896 b. zn. Ves. 132 2/2 260,- --.-
944. 1 Koruna 1896 KB Ves. 153 2/2 220,- --.-
945. 1 Koruna 1896 KB Ves. 153 2/2 280,- --.-
946. 1 Koruna 1897 b. zn. Ves. 132 -2/2 340,- --.-
947. 1 Koruna 1897 b. zn. Ves. 132 2/2 280,- --.-
948. 1 Koruna 1897 b. zn Ves. 132 -1/2 220,- --.-
949. 1 Koruna 1898 b. zn. Ves. 132 -1/2 220,- --.-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

950. 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132, nep.hr. 0/0 800,- --.-
951. 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132 1/1 340,- --.-
952. 1 Koruna 1900 b. zn. Ves. 132 R: dvě světlejší místa -1/1- 240,- --.-
953. 1 Koruna 1900 b. zn. Ves. 132 2/2 120,- --.-
954. 1 Koruna 1900 b. zn. Ves. 132 -2/2 190,- --.-
955. 1 Koruna 1901 b. zn. Ves. 132 nepatrně setřelý vous a věnec -1/1 400,- --.-
956. 1 Koruna 1901 b. zn. Ves. 132 -1/1 120,- --.-
957. 1 Koruna 1901 b. zn. Ves. 132 -1/1- 160,- --.-
958. 1 Koruna 1902 b. zn. Ves. 132 2/2 200,- --.-
959. 1 Koruna 1902 b. zn. Ves. 132 -2/2 120,- --.-
960. 1 Koruna 1903 b. zn. Ves. 132 -1/1- 220,- --.-
961. 1 Koruna 1903 b. zn. Ves. 132 -1/1- 280,- --.-
962. 1 Koruna 1903 b. zn. Ves. 132, hr. 2/2 130,- --.-
963. 1 Koruna 1904 b. zn. Ves. 132 2/1- 480,- --.-
964. 1 Koruna 1904 b. zn. Ves. 132 2/2 480,- --.-
965. 1 Koruna 1912 b. zn. Ves. 134 1/1 110,- --.-
966. 1 Koruna 1913 b. zn. Ves. 134 1/1 120,- --.-
967. 1 Koruna 1913 b. zn. Ves. 134, nep.skvr. -1/1- 120,- --.-
968. 1 Koruna 1914 b. zn. Ves. 134 1/1 120,- --.-
969. 1 Koruna 1914 b. zn. Ves. 134 1/1- 120,- --.-
970. 1 Koruna 1915 b. zn. Ves. 134 1/1 110,- --.-
971. 1 Koruna 1915 b. zn. Ves. 134, patina -1/2 120,- --.-
972. 1 Koruna 1915 b. zn. Ves. 134 -1/1 120,- --.-
973. 1 Koruna 1915 KB Ves. 154 0/0 240,- --.-
974. 1 Koruna 1916 b. zn. Ves. 134 -1/1 120,- --.-
975. 20 Fillér 1892 KB Ves. 156 -2/2 550,- --.-
976. 20 Fillér 1894 KB Ves. 156, A:vl.škr. -1/1 95,- --.-
977. 20 Haléř 1907 b. zn. Ves. 135 -1/1- 50,- --.-
978. 20 Haléř 1909 b. zn. Ves. 135 1/1- 90,- --.-
979. 20 Fillér 1914 KB Ves.156 1/1 90,- --.-
980. 20 Fillér 1916 KB Ves. 157 1/1- 60,- --.-
981. 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 2/2 650,- --.-
982. 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 2/2 480,- --.-
983. 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 2/2 190,- --.-
984. 10 Fillér 1907 KB Ves. 156, R:nep.skvr. 1/1 30,- --.-
985. 2 Haléř 1894 b. zn. Ves. 140 1/1 30,- --.-
986. 2 Fillér 1899 KB Ves. 161 -1/2 150,- --.-
987. 2 Haléř 1900 b. zn. Ves. 140 -1/1- 70,- --.-
988. 2 Haléř 1901 b. zn. Ves. 140 1/1- 95,- --.-
989. 2 Haléř 1901 b. zn. Ves. 140 R: menší vada kovu -1/1- 130,- --.-
990. 2 Fillér 1904 KB Ves. 161 2/2 170,- --.-
991. 2 Haléř 1905 b. zn. Ves. 140 -1/2 70,- --.-
992. 2 Haléř 1905 b. zn. Ves. 140, R:škr. 1/1- 44,- --.-
993. 2 Haléř 1910 KB Ves. 161 -1/1- 60,- --.-
994. 1 Haléř 1896 b. zn. Ves. 142 1/1 130,- --.-
995. 1 Haléř 1897 b. zn. Ves. 142 1/1- 100,- --.-
996. 1 Haléř 1897 b. zn. Ves. 142 1/1- 110,- --.-
997. 1 Haléř 1898 b. zn. Ves. 142 1/1 480,- --.-
998. 1 Fillér 1902 KB Ves. 163 1/1 40,- --.-

Pol.

Karel I. 1916 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

999. 2 Haléř 1917 b. zn. Ves.3 1/1 60,- --.-

Pol.

Německo ?

Stav

V.cena

D.cena

1000. 1/2 brakteátu 28 mm. Panovník na trůnu, s pohárem, vedle nohy "A", blí
neurčen
-1/ 220,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2026 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor