|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 26. dubna 2025 |
Pol. |
Československá republika 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 701. | 25 Kčs 1954 10. výročí Slovenského národního povstání, patina | 1/1 | 380,- | --.- |
| 702. | 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa, patina | 1/1 | 240,- | 240,- |
| 703. | 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa, patina | 1/1 | 380,- | --.- |
| 704. | 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození Československa | 1/1 | 320,- | --.- |
| 705. | 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození Československa | 1/1 | 360,- | --.- |
| 706. | 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla | 0/0 | 420,- | --.- |
| 707. | 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození Československa | 1/1 | 320,- | --.- |
| 708. | 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa | 1/1 | 160,- | 160,- |
| 709. | 10 Kčs 1964 20. výročí SNP, patina | 1/1 | 180,- | 320,- |
| 710. | 10 Kčs 1968 100. výročí Národního divadla | 1/1 | 300,- | 500,- |
Pol. |
Česká a Slovenská Federativní republika 1991 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 711. | 1 Haléř 1991 jen pro sady | 1/1 | 100,- | 160,- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 712. | 500 Kč 2011 200. výročí narození K. J. Erbena + karta, kapsle | 0/0 | 1900,- | --.- |
| 713. | 500 Kč 100. výročí narození Jiřího Trnky + karta, kapsle | 0/0 | 1900,- | --.- |
| 714. | 500 Kč 2015 250. výročí narození Václava Tháma + karta, etue | PROOF | 1900,- | --.- |
| 715. | 500 Kč 2015 250. výročí narození Václava Tháma + karta, kapsle | 0/0 | 1900,- | 2200,- |
| 716. | 500 Kč 2016 100. výročí založení Ćeské národní rady + karta, kapsle | 0/0 | 1900,- | 3600,- |
| 717. | 500 Kč 2019 100. výročí čs. platidel + karta, kapsle | 0/0 | 1900,- | 2200,- |
| 718. | 500 Kč 2022 Motocykl Jawa + karta, etue | PROOF | 1900,- | 2400,- |
| 719. | 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem, kapsle | 0/0 | 360,- | 360,- |
| 720. | 200 Kč 2008 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje, kapsle | PROOF | 460,- | --.- |
| 721. | 200 Kč 2008 Zakládání vinic, kapsle | PROOF | 750,- | --.- |
| 722. | 200 Kč 2014 25. výročí 17. listopadu 1989 + karta, etue | PROOF | 900,- | 900,- |
| 723. | 200 Kč 2015 750. výročí založení Českých Budějovic + karta, etue | PROOF | 900,- | 1100,- |
| 724. | 200 Kč 2016 125. výročí Zemské jubilejní výstavy + karta, etue | PROOF | 900,- | --.- |
| 725. | 200 Kč 2018 200. výročí založení Národního muzea + karta, etue | PROOF | 900,- | --.- |
| 726. | 20 Kč 2018 Masaryk 2018 Štefánik 2018 Beneš 2019 Rašín, 4 ks | 1/1 | 120,- | 170,- |
| 727. | Sada oběhových mincí 2001 Týnský chrám | 0/0 | 1900,- | 1900,- |
Pol. |
Ludvík I. z Anjou 1342 - 1382 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 728. | Denár Husz 548 Hlava Saracéna, vedle kříž a hvězdy, st.kor. | 2/2- | 120,- | --.- |
Pol. |
Zikmund 1387 - 1437 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 729. | Parvus b.l. Husz 580 | 2/2 | 130,- | --.- |
Pol. |
Ferdinand I. 1526 - 1564 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 730. | Denár 1545 KB, nep.prohn. | -1/1- | 130,- | 150,- |
Pol. |
Rudolf II. 1576 - 1612 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 731. | Denár 1580 KB | 1/2 | 120,- | 150,- |
Pol. |
Matyáš II. 1608 - 1619 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 732. | Denár Ag 1609 KB Husz. 1139 | 1/1 | 150,- | 190,- |
| 733. | Denár Ag 1610 KB Husz. 1139 | 1/1 | 150,- | 200,- |
| 734. | Denár Ag 1611 KB Husz. 1139 | 1/1 | 150,- | 200,- |
| 735. | Denár Ag 1611 KB Husz. 1140 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 736. | Denár Ag 1612 KB Husz. 1140 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 737. | Denár Ag 1613 KB Husz. 1140 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 738. | Denár Ag 1613 KB Husz. 1141 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 739. | Denár Ag 1614 KB Husz. 1141 | 1/1 | 150,- | 200,- |
| 740. | Denár Ag 1615 KB Husz. 1141 | 1/1 | 150,- | 200,- |
| 741. | Denár Ag 1616 KB Husz. 1141 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 742. | Denár Ag 1617 KB Husz. 1141 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 743. | Denár Ag 1618 KB Husz. 1141 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 744. | Denár Ag 1619 KB Husz. 1141 | 1/1 | 150,- | 170,- |
| 745. | Denár Ag 1620 KB Husz. 1141 posmrtná ražba | 1/1 | 150,- | 240,- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 746. | XV Krejcar 1661 Kremnica Nech. 1147 ltp. nahoře uprostřed opisu, AiR dr.skvr. | 2/2 | 1100,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 747. | XV Krejcar 1662 Kremnica Nech. 1149 jednoduchý límec, A:skvr. | -1/2 | 1300,- | 1300,- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 748. | XV Krejcar 1675 Kremnica Nech. 1156 | -1/2 | 1100,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 749. | XV Krejcar 1675 Kremnica Nech. 1156 | -1/2 | 950,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 750. | XV Krejcar 1676 Kremnica Nech. 1157, A:vada mat. | 1/1- | 950,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 751. | XV Krejcar 1678 Kremnica Nech. 1161 | -1/1- | 1300,- | 1300,- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 752. | XV Krejcar 1683 Kremnica Nech. 1166 | -1/2 | 1200,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 753. | XV Krejcar 1683 Kremnica Nech. 1166 ltp.hůře čitelný | 2/2 | 850,- | --.- |
| 754. | XV Krejcar 1868 Kremnica Nech. 1172 HV ( znak ) NGARIE, R:škráb. | -1/2 | 550,- | 600,- |
| 755. | XV Krejcar 1686 Kramnica Nech. 1172 HV ( znak ) NGARIE, A:dr.vada | 1/1- | 800,- | 800,- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 756. | XV Krejcar 1690 Kremnica Nech. 1177 HUN ( znak ), R:škráb. | -1/1 | 900,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 757. | XV Krejcar 1691 Kremnica Nech. 1178 HUN ( znak ), nep.okr. | -1/1- | 1100,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 758. | XV Krejcar 1694 Kremnica Nech. 1182 ale HUN | -1/1- | 800,- | 800,- |
| 759. | VI Krejcar 1669 Kremnica Nech 1190 | -2/2 | 320,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 760. | VI Krejcar 1669 Kremnica Nech 1190, část.otř.portr. | -1/1 | 440,- | --.- |
| 761. | VI Krejcar 1671 Kremnica Nech. 1192 | -1/2 | 550,- | --.- |
Pol. |
Leopold I. 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 762. | VI Krejcar 1673 Kremnica Nech. 1194 nep.okrajový střižek | -1/1 | 600,- | 600,- |
| 763. | 3 Krejcar 1662 (?) ltp.špatně čitelný | 2/2 | 550,- | --.- |
| 764. | 3 Krejcar 1693 Kremnica Nech. 1234 | 2/2 | 340,- | --.- |
| 765. | 3 Krejcar 1695 Kremnica Nech. 1236 | 2/2 | 340,- | --.- |
| 766. | Poltura 1697 Košice Nech. 1696 PH perlovec kolem poprsí | 2/2- | 120,- | --.- |
| 767. | Duarius 1699 Kremnica Nech. 1246, nep.vyl. | 2/2 | 120,- | --.- |
Pol. |
Josef I. 1705 - 1711 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 768. | 3 Krejcar 1711 Bratislava P - W Nov. 10, vylom. | 2/1- | 220,- | --.- |
Pol. |
František II. Rákoci 1703 - 1711 - Malkontenti | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 769. | Poltura 1706 KB Nov. 2 | 1/1 | 260,- | 400,- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 770. | XV Krejcar 1744 KB Nov. 95 | -1/1- | 1300,- | 1500,- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 771. | XV Krejcar 1745 KB Nov. 96 | 2/2 | 1400,- | --.- |
| 772. | 1/4 Krejcar 1777 S 19 mm Nov. 12 | -2/2 | 50,- | 160,- |
| 773. | Grešle 1764 ražba pro Sedmihrady Nov. 22 | 2/2 | 220,- | 220,- |
| 774. | Denár 1760 Nov. 15 lepší varianta | 2/2 | 90,- | 260,- |
| 775. | Denár 1766 b. zn. Nov. 16 | 2/2- | 95,- | 95,- |
Pol. |
František Lotrinský 1745 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 776. | 3 Krejcar 1764 N - B Nov. 12 | 3/2 | 40,- | 280,- |
Pol. |
Josef II. 1765 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 777. | Tolar konvenční 1783 B větší znak, madona Nov. 42 mírně otř. madona | 1/2 | 3200,- | 3400,- |
| 778. | 1 Krejcar 1790 S Nov. 18 | -2/2 | 120,- | 120,- |
| 779. | 1/2 Krejcar 1781 S Nov. 17 | 2/2 | 110,- | 110,- |
Pol. |
Leopold II. 1790 - 1792 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 780. | 20 Krejcar 1792 Kremnica Nov. 11, otř.portr. | 2/1- | 500,- | 500,- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 781. | 30 Krejcar 1807 S Ves. 68 | 2/2 | 220,- | 220,- |
| 782. | 20 Krejcar 1803 B Ves. 34 | 2/1- | 260,- | 260,- |
| 783. | 12 Krejcar 1795 B Ves. 65, A:nep.úhoz | 1/1- | 750,- | 900,- |
| 784. | 3 Krejcar 1800 S Ves. 72 | -2/2 | 50,- | --.- |
| 785. | 3 Krejcar 1820 B Ves. 57, A:skv. | 3/2 | 200,- | --.- |
| 786. | 3 Krejcar 1828 B Ves. 58 | -3/2 | 100,- | 100,- |
Pol. |
Revoluce 1848 - 1849 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 787. | 20 Krejcar 1848 KB Ves. 4 | 2/1 | 500,- | --.- |
| 788. | 1 Krejcar ( EGY ) 1848 b. zn. Ves. 6 | 1/1 | 300,- | 500,- |
| 789. | 6 Krejcar 1849 N.B. HAT KRAJCÁR Ves. 7 A i R vlasové škr. | 1/1- | 190,- | 220,- |
Pol. |
Ferdinand V. 1835 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 790. | 20 Krejcar 1841 B Ves. 21, just. | 2/1- | 500,- | 600,- |
| 791. | 20 Krejcar 1845 B Ves. 21 | -1/1 | 500,- | --.- |
| 792. | 20 Krejcar 1845 B Ves. 21 | -1/1- | 400,- | 400,- |
| 793. | 20 Krejcar 1848 B Ves. 21 nep. just. na okraji | 1/1 | 480,- | --.- |
Pol. |
Meinhart II. 1271 - 1295 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 794. | "ETSCH" Krejcar Sa 814 / 341 | 2/1- | 550,- | --.- |
Pol. |
Albrecht V. 1411 - 1439 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 795. | Víděňský fenik, jako Rad. VI - 15, ale v lalocích větvička | 2/ | 90,- | --.- |
| 796. | Víděňský fenik se čtyřrázem, Rad. VI - 15, v lalocích hvězdičky, tm.patina | 2/ | 65,- | --.- |
Pol. |
Zikmund 1477 - 1490 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 797. | 6 Krejcar b. l. Tyroly, Hall, nedor. | 2/1- | 550,- | --.- |
| 798. | 1 Krejcar b.l. Sa 819 / 346 - dvojitý kříž, skvr. | 2/2 | 130,- | --.- |
Pol. |
Ferdinand I. 1526 - 1564 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 799. | 6 Krejcar b. l. Tyroly, Hall Poprsí vpravo s žezlem / Čtyři znaky, R:vada kovu | 2/1- | 1100,- | --.- |
| 800. | Fenik 1555 (?) Sa obr. 301 dva znaky | -1/ | 180,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor