Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2023

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

601. 100 Kčs 1985 100. výročí narození Jána Hollého 0/0 180,- 320,-
602. 100 Kčs 1985 MS v ledním hokeji 1/1 140,- 300,-
603. 100 Kčs 1985 10. výročí konference v Helsinkách 1/1 160,- 340,-
604. 100 Kčs 1985 150. výročí úmrtí Petra Brandla 0/0 160,- 320,-
605. 100 Kčs 1986 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 1/1 160,- 340,-
606. 100 Kčs 1987 225. výročí založení akademie v B. Štiavnici 1/1 140,- 320,-
607. 100 Kčs 1988 100.výročí narození Martina Benky 1/1 140,- 320,-
608. 100 Kčs 1989 50. výročí událostí 17. listopadu 1939 0/0 160,- 750,-
609. 100 Kčs 1990 100. výročí konání Velké pardubické ( Čs. federace ) 0/0 160,- 460,-
610. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Bohuslava Martinů 0/0 140,- 320,-
611. 100 Kčs 1991 150. výročí narození Antonína Dvořáka 0/0 160,- 360,-
612. 100 Kčs 1991 200. výročí úmrtí W. A. Mozarta 0/0 160,- 360,-
613. 100 Kčs 1992 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků 0/0 160,- 1000,-
614. 100 Kčs 1992 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků 1/1 140,- 1000,-
615. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea 0/0 140,- 600,-
616. 100 Kčs 1993 100.výročí založení Břevnovského kláštera 0/0 160,- 900,-
617. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti 0/0 160,- 600,-
618. 50 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa, Av:tečka 1/1 140,- 480,-
619. 50 Kčs 1971 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava nepův. etue, nepečetěno PROOF 1200,- --.-
620. 50 Kčs 1971 50. výročí založení KSČ nepův. etue, nepečetěno PROOF 1100,- --.-
621. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí J.V.Myslbeka nepův. etue, nepečetěno PROOF 1100,- --.-
622. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka, patina 1/1 160,- 320,-
623. 50 Kčs 1973 25. výročí Vítězného února nepův. etue, nepečetěno, kapsle PROOF 1100,- --.-
624. 50 Kčs 1973 200. výročí narození J. Jungmanna nepův. etue, nepečetěno PROOF 1100,- --.-
625. 50 Kčs 1973 200. výročí narození Josefa Jungmanna, patina 1/1 140,- 300,-
626. 50 Kčs 1974 100. výročí narození Janka Jesenského, patina 1/1 160,- 340,-
627. 50 Kčs 1977 125. výročí úmrtí Jana Kollára 0/0 160,- 300,-
628. 50 Kčs 1978 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého 1/1 140,- 260,-
629. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 1/1 140,- 280,-
630. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Levoča 0/0 120,- 300,-
631. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Bratislava 0/0 120,- 300,-
632. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Telč 1/1 120,- 300,-
633. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Krumlov 1/1 120,- 300,-
634. 50 Kčs 1987 Zachování koně Převalského 1/1 130,- 460,-
635. 50 Kčs 1990 1. výročí svatořečení Anežky České se sign. autora 0/0 120,- 300,-
636. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia 0/0 120,- 300,-
637. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Karlovy Vary 0/0 150,- 260,-
638. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Mariánské Lázně 0/0 140,- 260,-
639. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Piešťany 0/0 140,- 260,-
640. 25 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 140,- 150,-
641. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 1/1 140,- 440,-
642. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí A. Sládkoviča nepův. etue, nepečetěno PROOF 1100,- --.-
643. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreje Sládkoviča 0/0 100,- 240,-
644. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 90,- 280,-
645. 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození, patina 1/1 90,- 120,-
646. 10 Kčs 1957 250. výročí založení inženýrských škol 1/1 100,- 260,-
647. 10 Kčs 1964 20. výročí SNP 1/1 100,- 130,-
648. 10 Kčs 1965 550. výročí upálení Mistra Jana Husa, patina 1/1 70,- 420,-
649. Ročníková sada 1990 - karton 0/0 150,- 500,-
650. Ročníková sada 1991 - žeton mincovny 0/0 400,- 700,-
651. Ročníková sada 1991 - 10 Kčs Štefánik 0/0 480,- 600,-

Pol.

Česká republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

652. 500 Kč 2011 200. výročí narození K. J. Erbena + karta, kapsle 0/0 900,- 1700,-
653. 500 Kč 2012 100. výročí narození Jiřího Trnky + karta, kapsle 0/0 900,- 1500,-
654. 500 Kč 2013 100. výročí narozeni Beno Blachuta + karta, kapsle 0/0 800,- 1500,-
655. 500 Kč 2014 100. výročí narození Jiřího Koláře + karta, kapsle 0/0 800,- 1700,-
656. 500 Kč 2015 250. výročí narození Václava Tháma + karta, kapsle 0/0 800,- 3200,-
657. 500 Kč 2016 100. výročí založení Ćeské národní rady + karta, kapsle 0/0 750,- 4400,-
658. 500 Kč 2017 100. výročí bitvy u Zborova + karta, kapsle 0/0 800,- 2400,-
659. 500 Kč 2018 100. výročí Washingtonské deklarace + karta, kapsle 0/0 800,- 2800,-
660. 500 Kč 2019 100. výročí čs. platidel + karta + karta s portr. autora, kapsle 0/0 800,- 2000,-
661. 500 Kč 2020 100. výročí čs. ústavy + karta + karta s portr. autora, kapsle 0/0 900,- 1800,-
662. 500 Kč 2021 Parní lokomotiva Škoda + karta + karta s portr. autora, etue 0/0 10000,- 11500,-
663. 500 Kč 2022 Motocykl Jawa + karta + karta s portr. autorky, etue 0/0 2600,- 3000,-
664. Sada oběhových mincí 1993 HM, RMC 0/0 500,- 800,-
665. Sada oběhových mincí 1994 HM, BJ 0/0 500,- 800,-
666. Sada oběhových mincí 1994 HM, BJ 0/0 500,- 900,-
667. Sada oběhových mincí 1995 Bižuterie Jablonec 0/0 800,- 1100,-
668. Sada oběhových mincí 1996 Bižuterie Jablonec 0/0 600,- 900,-
669. Sada oběhových mincí 1997 Česká národní banka 0/0 900,- 1900,-
670. Sada oběhových mincí 1998 Jizerské hory - Ještěd 0/0 3000,- 3800,-
671. Sada oběhových mincí 1999 Petr Parléř, Karlův most 0/0 1800,- 3600,-
672. Sada oběhových mincí 2000 Sluneční soustava - Vesmír 0/0 3000,- 8500,-
673. Sada oběhových mincí 2001 SEMIŠ PROOF 5000,- --.-
674. Sada oběhových mincí 2001 Týnský chrám 0/0 2200,- 3400,-
675. Sada oběhových mincí 2002 Hrady a zámky 0/0 1800,- 1900,-
676. Sada oběhových mincí 2003 10. výročí České republiky a čs. měny 0/0 400,- 900,-
677. Sada oběhových mincí 2004 SEMIŠ PROOF 2200,- --.-
678. Sada oběhových mincí 2004 SEMIŠ PROOF 2400,- --.-
679. Sada oběhových mincí 2004 Vstup ČR do EU 0/0 700,- 1100,-
680. Sada oběhových mincí 2005 Hudba. A. Dvořák, B. Smetana 0/0 4000,- 7500,-
681. Sada oběhových mincí 2006 SEMIŠ PROOF 3000,- --.-
682. Sada oběhových mincí 2006 UNESCO 0/0 1100,- 1200,-
683. Sada oběhových mincí 2007 UNESCO 0/0 800,- 1200,-
684. Sada oběhových mincí 2008 SEMIŠ PROOF 2600,- --.-
685. Sada oběhových mincí 2008 UNESCO 0/0 600,- 1100,-
686. Sada oběhových mincí 2009 Jihočeský kraj 0/0 460,- 1500,-
687. Sada oběhových mincí 2010 Zlínský kraj 0/0 400,- 1400,-
688. Sada oběhových mincí 2011 Plzeňský kraj 0/0 400,- 1300,-
689. Sada oběhových mincí 2012 Narození dítěte 0/0 400,- 1600,-
690. Sada oběhových mincí 2012 Moravskoslezský kraj 0/0 360,- 1000,-
691. Sada oběhových mincí 2013 Sada mincí ČR 20 let ČNB a české měny 0/0 400,- 1400,-
692. Sada oběhových mincí 2014 Jihomoravský kraj 0/0 400,- 1400,-
693. Sada oběhových mincí 2015 MS v ledním hokeji 0/0 550,- 1600,-
694. Sada oběhových mincí 2016 Sada mincí ČR 0/0 500,- 1200,-
695. Sada oběhových mincí 2017 Sada mincí ČR 0/0 550,- 1100,-
696. Sada oběhových mincí 2018 100. výročí vzniku ČSR ( se Slovenskou rep.) 0/0 1500,- 2200,-
697. Sada oběhových mincí 2019 Sada mincí ČR 0/0 500,- 700,-
698. Sada oběhových mincí 2020 Sada mincí ČR 0/0 600,- 650,-
699. Sada oběhových mincí 2021 Sada mincí ČR 0/0 600,- 800,-
700. Sada oběhových mincí 20 Kč 2018 a 2019. Masaryk, Štefánik, Beneš, Ra-
šín, Pospíšil, Engliš. Orig. balení, Česká Mincovna, 6 ks
0/0 400,- 440,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor