Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2022

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

501. 6 Krejcar 1800 A Ves. 70 -1/1 120,- 300,-
502. 6 Krejcar 1800 E Ves. 70 -2/2 200,- 280,-
503. 6 Krejcar 1800 F Ves. 70, tm.pat. 2/2 130,- 300,-
504. 6 Krejcar 1800 G Ves. 70 -2/2 130,- 1700,-
505. VI Krejcar 1802 H Ves. 91, AiR skvr. 2/1- 240,- 500,-
506. VI Krejcar 1803 H ražba pro Přední Rakousy Ves. 92 1/1 380,- 1600,-
507. VI Krejcar 1805 H ražba pro Přední Rakousy Ves. 92 -1/2 340,- 480,-
508. 5 Krejcar 1820 V Ves. 51 A: dva menší úhozy -2/2 100,- 130,-
509. 3 Krejcar 1799 A " tlustý " Ves. 71 -1/1- 220,- 650,-
510. 3 Krejcar 1800 A Ves. 72, otř.portr. -2/2 100,- 110,-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

511. 3 Krejcar 1800 D Ves. 72, RR 2/1- 2000,- 6000,-
512. 3 Krejcar 1800 E Ves. 72 2/2 120,- 180,-
513. 3 Krejcar 1800 F Ves. 72, A:škr. -2/2 120,- 220,-
514. 3 Krejcar 1800 G Ves. 72 -2/2 120,- 220,-
515. 3 Krejcar 1801 F Ves. 72 -2/2- 120,- 850,-
516. 3 Krejcar 1812 A Ves. 76 3/2 80,- 80,-
517. 3 Krejcar 1812 E Ves. 76, R:škr. 3/2- 100,- 220,-
518. 3 Krejcar 1812 G Ves. 76 3/2- 110,- 340,-
519. 3 Krejcar 1812 O Ves. 76, R:st.měď. -2/2 100,- 220,-
520. 3 Krejcar 1823 A Ves. 58 2/1- 120,- 800,-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

521. 1 Krejcar 1804 H Ves. 96, RR -1/1 260,- 650,-
522. 1 Krejcar 1809 Tyrolsko Ves. 103 2/2 120,- 200,-
523. 1 Krejcar 1812 B Ves. 77 otřelý portrét, před ním vyraženo "R" 2/2- 240,- 800,-
524. 1/2 Krejcar 1803 H Ves. 98 1/1 340,- 3200,-
525. 1/4 Krejcar 1799 H Ves. 99 R: drobná vada materiálu 1/2 240,- 1500,-
526. 1/4 Krejcar 1812 A Ves. 79 Av. vada materiálu -1/1 80,- 200,-
527. 1/4 Krejcar 1816 A Ves. 63 -1/1 130,- 200,-
528. Lira 1822 Ves. 126, m.o. 2/2 280,- 340,-
529. 1/2 Lira 1822 V Ves. 127 -2/2 190,- 240,-
530. 1/2 Lira 1824 M Ves. 127 1/1 480,- 1600,-
531. 1/4 Lira 1824 M Ves. 128 1/1 460,- 2400,-
532. 5 Centesimi 1822 V ražba pro Lombardsko - Benátsko Ves. 129 -1/1- 100,- 500,-
533. III Gross 1794 armádní mince pro Halič Ves. 148 KM 5 1x hůře čitelný ltp., 2 ks 2-2- 200,- 440,-
534. III Gross 1794 armádní mince pro Halič Ves. 148 KM 5 2/1- 220,- 650,-
535. 15 Soldi 1802 F ražba pro Gorici a Gradišku Ves. 104, AiR skvr. 2/2 360,- 550,-

Pol.

Ferdinand V. 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

536. 20 Krejcar 1841 E Ves. 10 otř. portr., Rv: dvě tmavé skvrny 2/1- 200,- 340,-
537. 5 Krejcar 1838 A Ves. 14 2/1- 80,- 150,-
538. 5 Krejcar 1847 A Ves. 14 otř. portr., A i R skvrnky 2/2 100,- 120,-
539. 5 Krejcar 1848 A Ves. 14 -2/1- 100,- 120,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

540. 6 Krejcar 1848 A ( 2/2 Av:skvr. ) 1849 A ( -1/1- ) Nov. 1 Nov. 11 FJI., 2 ks 100,- 160,-
541. 6 Krejcar ( HAT ) 1849 NB Ves. 7, AiR skvr. 1/1- 200,- 300,-
542. 3 Krejcar 1849 NB Ves. 8 Av: Nad "K" tečky, za každou stopa 2/2 380,- 600,-
543. 2 Krejcar 1848 A Ves. 2 1/1 480,- 600,-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

544. 2 Zlatník 1879 na stříbrnou svatbu Ves. 62 1/1 800,- 4800,-
545. 2 Zlatník 1879 na stříbrnou svatbu Ves. 62, ouško 1/1 500,- 1500,-
546. Zlatník 1858 A -2/2- 170,- 260,-
547. Zlatník 1860 A 1/1 170,- 340,-
548. Zlatník 1860 A -1/1 160,- 400,-
549. Zlatník 1862 A -2/2 150,- 300,-
550. Zlatník 1874 KB, A:nep.skvr. -1/1- 170,- 850,-
551. Zlatník 1877 b. zn. -1/1 220,- 400,-
552. Zlatník 1878 b. zn. -1/1 170,- 320,-
553. Zlatník 1878 KB, nep.hr. -1/1 180,- 320,-
554. Zlatník 1879 b. zn. 2/2 160,- 220,-
555. Zlatník 1881 b. zn. -1/1- 170,- 340,-
556. Zlatník 1883 b. zn. 2/1- 150,- 260,-
557. Zlatník 1883 KB -1/1- 170,- 400,-
558. Zlatník 1883 KB 2/1- 650,- --.-
559. Zlatník 1884 b. zn. 1/1 170,- 420,-
560. Zlatník 1884 KB 1/1 180,- 650,-
561. Zlatník 1887 b. zn. 1/1 170,- 420,-
562. Zlatník 1888 b. zn., tm. patina -1/2 140,- 380,-
563. 1/4 Zlatník 1858 A A: vl. škrábnutí R: prosvítá Cu -1/1- 150,- 200,-
564. 1/4 Zlatník 1858 B 1/1 260,- 380,-
565. 1/4 Zlatník 1859 A 1/1 320,- 420,-
566. 1/4 Zlatník 1859 A, AiR skvr. -1/1- 130,- 130,-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

567. 1/4 Zlatník 1859 E, A: vl.škr, -1/1- 1100,- 1100,-
568. 1/4 Zlatník 1861 A 1/1 280,- 500,-
569. 1/4 Zlatník 1862 A, R:vl.škr. -1/1- 240,- 240,-
570. 20 Krejcar 1869 KB 1/1 600,- 750,-
571. 20 Krejcar 1871 KB 1/1 950,- 2800,-
572. 10 Krejcar 1860 V, otř.portr. -2/2 90,- 110,-
573. 10 Krejcar 1868 KB 2/2 240,- 380,-
574. 10 Krejcar 1869 KB 2/1- 240,- --.-
575. 10 Krejcar 1869 GYF 2/2 200,- 360,-
576. 10 Krejcar 1870 KB -1/1- 280,- --.-
577. 10 Krejcar 1871 GYF -2/2- 200,- --.-
578. 6 Krejcar 1849 A -1/1- 120,- --.-
579. 4 Krejcar 1868 KB Ves. 108 -2/2 100,- --.-
580. 3 Krejcar 1851 B -1/1- 280,- 380,-
581. 2 Krejcar 1854 B 2/1- 220,- 260,-
582. 1 Krejcar 1851 A, dr.hr. -1/2 30,- --.-
583. 5 Koruna 1900 b. zn. 2/1- 440,- 850,-
584. 5 Koruna 1909 b. zn., A:poškr. 2/1 460,- 650,-
585. 5 Koruna 1908 jubilejní, vl.škr. 2/2 440,- 650,-
586. 1 Koruna 1901 b. zn. 0/0 1000,- --.-
587. 1 Koruna 1901 b. zn. 0/0 800,- 900,-
588. 20 Haléř 1892 b. zn., A:dr.skvr. -1/2 1100,- --.-
589. 20 Haléř 1892 b. zn. 2/2 750,- 750,-
590. 20 Haléř 1892 b. zn. 2/2- 300,- 480,-
591. 20 Fillér 1892 KB, skvrnky -2/2 200,- 260,-
592. 20 Haléř 1893, 1894, 1895, 1907, 1911 vše b. zn., 5 ks 1-2 50,- 50,-
593. 20 Fillér 1893, 1894, 1907, 1908, 1914 ( 0/0 ) vše KB, 5 ks 0-2 60,- 60,-
594. 20 Haléř 1909 b. zn. 1/1 160,- 160,-
595. 10 Fillér 1892 KB 2/2 150,- 190,-
596. 10 Fillér 1892 KB 2/2 150,- 220,-
597. 10 Fillér 1893, 1894, 1895, 1908, 1909, 1915, 1916 vše KB, 7 ks -1-2 70,- 120,-
598. 10 Haléř 1893, 1894, 1895, 1907, 1908, 1909, 1910, 1915, 1916
starý i nový znak vše b. zn., 10 ks
-1-2 120,- 120,-
599. 10 Haléř 1911 b. zn. 1/2 70,- 110,-

Pol.

Aachen

Stav

V.cena

D.cena

600. XII Heller 1759 MR KM 51 2/2 60,- 60,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor