Strana 14 položky :
1951-2100
  
Zpět na hlavní stranu 
 
Výběr strany s položkami : 
1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601-750 
751-900 
901-1050 
1051-1200 
1201-1350 
1351-1500 
1501-1650 
1651-1800 
1801-1950 
1951-2100 
2101-2250 
2251-2400 
2401-2550 
2551-2700 
2701-2850 
2851-3000 
3001-3101
 
  | 
 
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor 
Výsledková listina z aukce dne 29. září 2018 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
| 1951 | -,- | 
1981 | 260,- | 
2011 | -,- | 
2041 | 120,- | 
2071 | 110,- | 
 
| 1952 | 220,- | 
1982 | -,- | 
2012 | 110,- | 
2042 | 120,- | 
2072 | 120,- | 
 
| 1953 | 220,- | 
1983 | -,- | 
2013 | -,- | 
2043 | 140,- | 
2073 | 110,- | 
 
| 1954 | 120,- | 
1984 | -,- | 
2014 | 160,- | 
2044 | 140,- | 
2074 | 120,- | 
 
| 1955 | 120,- | 
1985 | 260,- | 
2015 | 110,- | 
2045 | 150,- | 
2075 | 110,- | 
 
| 1956 | 260,- | 
1986 | -,- | 
2016 | 110,- | 
2046 | 130,- | 
2076 | 110,- | 
 
| 1957 | 120,- | 
1987 | 160,- | 
2017 | 110,- | 
2047 | 140,- | 
2077 | 100,- | 
 
| 1958 | -,- | 
1988 | 140,- | 
2018 | 110,- | 
2048 | 140,- | 
2078 | 100,- | 
 
| 1959 | 160,- | 
1989 | -,- | 
2019 | 110,- | 
2049 | 140,- | 
2079 | 100,- | 
 
| 1960 | -,- | 
1990 | -,- | 
2020 | -,- | 
2050 | 120,- | 
2080 | 220,- | 
 
| 1961 | -,- | 
1991 | -,- | 
2021 | -,- | 
2051 | 130,- | 
2081 | 110,- | 
 
| 1962 | -,- | 
1992 | -,- | 
2022 | -,- | 
2052 | 100,- | 
2082 | 150,- | 
 
| 1963 | -,- | 
1993 | -,- | 
2023 | -,- | 
2053 | 100,- | 
2083 | 100,- | 
 
| 1964 | -,- | 
1994 | 110,- | 
2024 | 150,- | 
2054 | 100,- | 
2084 | 110,- | 
 
| 1965 | -,- | 
1995 | 140,- | 
2025 | 150,- | 
2055 | 120,- | 
2085 | 160,- | 
 
| 1966 | -,- | 
1996 | -,- | 
2026 | 110,- | 
2056 | 120,- | 
2086 | 100,- | 
 
| 1967 | -,- | 
1997 | 140,- | 
2027 | -,- | 
2057 | 100,- | 
2087 | 160,- | 
 
| 1968 | -,- | 
1998 | 130,- | 
2028 | -,- | 
2058 | 110,- | 
2088 | 95,- | 
 
| 1969 | 80,- | 
1999 | 140,- | 
2029 | -,- | 
2059 | 120,- | 
2089 | 110,- | 
 
| 1970 | -,- | 
2000 | 120,- | 
2030 | -,- | 
2060 | 120,- | 
2090 | 130,- | 
 
| 1971 | -,- | 
2001 | 120,- | 
2031 | -,- | 
2061 | 100,- | 
2091 | 95,- | 
 
| 1972 | -,- | 
2002 | 120,- | 
2032 | 120,- | 
2062 | 100,- | 
2092 | 95,- | 
 
| 1973 | -,- | 
2003 | 130,- | 
2033 | 120,- | 
2063 | 100,- | 
2093 | 95,- | 
 
| 1974 | -,- | 
2004 | 240,- | 
2034 | 120,- | 
2064 | 110,- | 
2094 | 100,- | 
 
| 1975 | 95,- | 
2005 | 120,- | 
2035 | 120,- | 
2065 | 100,- | 
2095 | -,- | 
 
| 1976 | 70,- | 
2006 | 190,- | 
2036 | 120,- | 
2066 | 110,- | 
2096 | -,- | 
 
| 1977 | 70,- | 
2007 | -,- | 
2037 | 120,- | 
2067 | 100,- | 
2097 | 170,- | 
 
| 1978 | 85,- | 
2008 | 120,- | 
2038 | 120,- | 
2068 | 110,- | 
2098 | 100,- | 
 
| 1979 | -,- | 
2009 | -,- | 
2039 | 120,- | 
2069 | 100,- | 
2099 | 100,- | 
 
| 1980 | -,- | 
2010 | 160,- | 
2040 | 120,- | 
2070 | 100,- | 
2100 | 190,- | 
 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
 
 |