Strana 18 položky :
2551-2700
  
Zpět na hlavní stranu 
 
Výběr strany s položkami : 
1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601-750 
751-900 
901-1050 
1051-1200 
1201-1350 
1351-1500 
1501-1650 
1651-1800 
1801-1950 
1951-2100 
2101-2250 
2251-2400 
2401-2550 
2551-2700 
2701-2850 
2851-3000 
3001-3150 
3151-3300 
3301-3450 
3451-3600 
3601-3746
 
  | 
 
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor 
Výsledková listina z aukce dne 30. září 2017 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
| 2551 | 110,- | 
2581 | -,- | 
2611 | 260,- | 
2641 | -,- | 
2671 | -,- | 
 
| 2552 | 110,- | 
2582 | 95,- | 
2612 | 300,- | 
2642 | 65,- | 
2672 | -,- | 
 
| 2553 | 110,- | 
2583 | -,- | 
2613 | 240,- | 
2643 | 150,- | 
2673 | 260,- | 
 
| 2554 | 110,- | 
2584 | -,- | 
2614 | 220,- | 
2644 | -,- | 
2674 | -,- | 
 
| 2555 | 110,- | 
2585 | -,- | 
2615 | 240,- | 
2645 | -,- | 
2675 | -,- | 
 
| 2556 | 110,- | 
2586 | -,- | 
2616 | 300,- | 
2646 | 140,- | 
2676 | -,- | 
 
| 2557 | 110,- | 
2587 | 100,- | 
2617 | 240,- | 
2647 | 90,- | 
2677 | -,- | 
 
| 2558 | 110,- | 
2588 | 85,- | 
2618 | 220,- | 
2648 | -,- | 
2678 | -,- | 
 
| 2559 | 110,- | 
2589 | -,- | 
2619 | 240,- | 
2649 | 120,- | 
2679 | -,- | 
 
| 2560 | 120,- | 
2590 | -,- | 
2620 | 280,- | 
2650 | 70,- | 
2680 | 240,- | 
 
| 2561 | 110,- | 
2591 | -,- | 
2621 | 260,- | 
2651 | -,- | 
2681 | 120,- | 
 
| 2562 | 110,- | 
2592 | -,- | 
2622 | 220,- | 
2652 | 150,- | 
2682 | 160,- | 
 
| 2563 | 110,- | 
2593 | -,- | 
2623 | 300,- | 
2653 | 95,- | 
2683 | -,- | 
 
| 2564 | 110,- | 
2594 | 120,- | 
2624 | 300,- | 
2654 | 110,- | 
2684 | 120,- | 
 
| 2565 | 110,- | 
2595 | 150,- | 
2625 | 300,- | 
2655 | 22,- | 
2685 | -,- | 
 
| 2566 | 110,- | 
2596 | -,- | 
2626 | 200,- | 
2656 | 190,- | 
2686 | 140,- | 
 
| 2567 | 110,- | 
2597 | -,- | 
2627 | 170,- | 
2657 | 42,- | 
2687 | 260,- | 
 
| 2568 | 110,- | 
2598 | -,- | 
2628 | -,- | 
2658 | 30,- | 
2688 | 260,- | 
 
| 2569 | 130,- | 
2599 | 60,- | 
2629 | 190,- | 
2659 | 40,- | 
2689 | -,- | 
 
| 2570 | 150,- | 
2600 | 95,- | 
2630 | -,- | 
2660 | 38,- | 
2690 | 65,- | 
 
| 2571 | 110,- | 
2601 | -,- | 
2631 | -,- | 
2661 | 32,- | 
2691 | -,- | 
 
| 2572 | 90,- | 
2602 | -,- | 
2632 | 80,- | 
2662 | -,- | 
2692 | 260,- | 
 
| 2573 | 100,- | 
2603 | 60,- | 
2633 | 240,- | 
2663 | -,- | 
2693 | 280,- | 
 
| 2574 | 90,- | 
2604 | 220,- | 
2634 | 70,- | 
2664 | -,- | 
2694 | -,- | 
 
| 2575 | 80,- | 
2605 | 220,- | 
2635 | 90,- | 
2665 | -,- | 
2695 | -,- | 
 
| 2576 | 110,- | 
2606 | 220,- | 
2636 | -,- | 
2666 | -,- | 
2696 | -,- | 
 
| 2577 | 150,- | 
2607 | 240,- | 
2637 | 85,- | 
2667 | 100,- | 
2697 | 280,- | 
 
| 2578 | 100,- | 
2608 | 260,- | 
2638 | 160,- | 
2668 | -,- | 
2698 | -,- | 
 
| 2579 | -,- | 
2609 | 240,- | 
2639 | -,- | 
2669 | -,- | 
2699 | -,- | 
 
| 2580 | -,- | 
2610 | 260,- | 
2640 | -,- | 
2670 | 65,- | 
2700 | 240,- | 
 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
 
 |