Strana 20 položky :
2851-3000
  
Zpět na hlavní stranu 
 
Výběr strany s položkami : 
1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601-750 
751-900 
901-1050 
1051-1200 
1201-1350 
1351-1500 
1501-1650 
1651-1800 
1801-1950 
1951-2100 
2101-2250 
2251-2400 
2401-2550 
2551-2700 
2701-2850 
2851-3000 
3001-3150 
3151-3300 
3301-3352
 
  | 
 
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor 
Výsledková listina z aukce dne  1. dubna 2017 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
| 2851 | -,- | 
2881 | 220,- | 
2911 | -,- | 
2941 | 100,- | 
2971 | -,- | 
 
| 2852 | -,- | 
2882 | 320,- | 
2912 | 360,- | 
2942 | 100,- | 
2972 | -,- | 
 
| 2853 | -,- | 
2883 | 50,- | 
2913 | 70,- | 
2943 | -,- | 
2973 | -,- | 
 
| 2854 | 44,- | 
2884 | -,- | 
2914 | -,- | 
2944 | 100,- | 
2974 | -,- | 
 
| 2855 | 40,- | 
2885 | -,- | 
2915 | -,- | 
2945 | 85,- | 
2975 | 200,- | 
 
| 2856 | -,- | 
2886 | -,- | 
2916 | 260,- | 
2946 | -,- | 
2976 | -,- | 
 
| 2857 | -,- | 
2887 | -,- | 
2917 | -,- | 
2947 | -,- | 
2977 | 120,- | 
 
| 2858 | 100,- | 
2888 | -,- | 
2918 | -,- | 
2948 | 120,- | 
2978 | 32,- | 
 
| 2859 | -,- | 
2889 | -,- | 
2919 | 120,- | 
2949 | 140,- | 
2979 | -,- | 
 
| 2860 | -,- | 
2890 | 140,- | 
2920 | -,- | 
2950 | 110,- | 
2980 | -,- | 
 
| 2861 | -,- | 
2891 | 130,- | 
2921 | -,- | 
2951 | 46,- | 
2981 | -,- | 
 
| 2862 | -,- | 
2892 | 75,- | 
2922 | -,- | 
2952 | 130,- | 
2982 | -,- | 
 
| 2863 | -,- | 
2893 | -,- | 
2923 | -,- | 
2953 | 30,- | 
2983 | 220,- | 
 
| 2864 | 160,- | 
2894 | -,- | 
2924 | -,- | 
2954 | 120,- | 
2984 | -,- | 
 
| 2865 | -,- | 
2895 | -,- | 
2925 | -,- | 
2955 | -,- | 
2985 | -,- | 
 
| 2866 | -,- | 
2896 | -,- | 
2926 | -,- | 
2956 | -,- | 
2986 | 32,- | 
 
| 2867 | 110,- | 
2897 | -,- | 
2927 | -,- | 
2957 | 300,- | 
2987 | -,- | 
 
| 2868 | -,- | 
2898 | -,- | 
2928 | -,- | 
2958 | 130,- | 
2988 | -,- | 
 
| 2869 | 120,- | 
2899 | 55,- | 
2929 | -,- | 
2959 | -,- | 
2989 | 260,- | 
 
| 2870 | 140,- | 
2900 | -,- | 
2930 | -,- | 
2960 | -,- | 
2990 | -,- | 
 
| 2871 | -,- | 
2901 | 65,- | 
2931 | -,- | 
2961 | 20,- | 
2991 | -,- | 
 
| 2872 | -,- | 
2902 | -,- | 
2932 | 42,- | 
2962 | 75,- | 
2992 | 130,- | 
 
| 2873 | -,- | 
2903 | 60,- | 
2933 | -,- | 
2963 | 30,- | 
2993 | 85,- | 
 
| 2874 | 95,- | 
2904 | -,- | 
2934 | -,- | 
2964 | -,- | 
2994 | 160,- | 
 
| 2875 | 95,- | 
2905 | -,- | 
2935 | 42,- | 
2965 | -,- | 
2995 | -,- | 
 
| 2876 | 130,- | 
2906 | 65,- | 
2936 | -,- | 
2966 | -,- | 
2996 | -,- | 
 
| 2877 | -,- | 
2907 | -,- | 
2937 | 300,- | 
2967 | 85,- | 
2997 | 30,- | 
 
| 2878 | -,- | 
2908 | 20,- | 
2938 | 46,- | 
2968 | 42,- | 
2998 | -,- | 
 
| 2879 | -,- | 
2909 | 100,- | 
2939 | 160,- | 
2969 | 150,- | 
2999 | -,- | 
 
| 2880 | 130,- | 
2910 | 70,- | 
2940 | 100,- | 
2970 | 180,- | 
3000 | -,- | 
 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
 
 |