Strana 14 položky :
1951-2100
  
Zpět na hlavní stranu 
 
Výběr strany s položkami : 
1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601-750 
751-900 
901-1050 
1051-1200 
1201-1350 
1351-1500 
1501-1650 
1651-1800 
1801-1950 
1951-2100 
2101-2216
 
  | 
 
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor 
Výsledková listina z aukce dne 27. září 2014 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
| 1951 | -,- | 
1981 | -,- | 
2011 | 80,- | 
2041 | 95,- | 
2071 | -,- | 
 
| 1952 | -,- | 
1982 | 100,- | 
2012 | -,- | 
2042 | -,- | 
2072 | -,- | 
 
| 1953 | -,- | 
1983 | 140,- | 
2013 | 100,- | 
2043 | -,- | 
2073 | -,- | 
 
| 1954 | -,- | 
1984 | 100,- | 
2014 | 90,- | 
2044 | -,- | 
2074 | -,- | 
 
| 1955 | -,- | 
1985 | 100,- | 
2015 | -,- | 
2045 | 650,- | 
2075 | -,- | 
 
| 1956 | -,- | 
1986 | 100,- | 
2016 | -,- | 
2046 | 50,- | 
2076 | 120,- | 
 
| 1957 | -,- | 
1987 | 100,- | 
2017 | 180,- | 
2047 | 50,- | 
2077 | -,- | 
 
| 1958 | -,- | 
1988 | 110,- | 
2018 | 140,- | 
2048 | 120,- | 
2078 | -,- | 
 
| 1959 | -,- | 
1989 | 110,- | 
2019 | -,- | 
2049 | -,- | 
2079 | -,- | 
 
| 1960 | -,- | 
1990 | 100,- | 
2020 | 42,- | 
2050 | 75,- | 
2080 | 100,- | 
 
| 1961 | -,- | 
1991 | 100,- | 
2021 | -,- | 
2051 | -,- | 
2081 | 85,- | 
 
| 1962 | -,- | 
1992 | 100,- | 
2022 | 40,- | 
2052 | 140,- | 
2082 | -,- | 
 
| 1963 | -,- | 
1993 | 100,- | 
2023 | -,- | 
2053 | -,- | 
2083 | -,- | 
 
| 1964 | 120,- | 
1994 | -,- | 
2024 | -,- | 
2054 | -,- | 
2084 | -,- | 
 
| 1965 | -,- | 
1995 | 38,- | 
2025 | -,- | 
2055 | -,- | 
2085 | -,- | 
 
| 1966 | -,- | 
1996 | 26,- | 
2026 | 55,- | 
2056 | 75,- | 
2086 | 130,- | 
 
| 1967 | -,- | 
1997 | -,- | 
2027 | 55,- | 
2057 | -,- | 
2087 | 130,- | 
 
| 1968 | 20,- | 
1998 | -,- | 
2028 | 60,- | 
2058 | -,- | 
2088 | -,- | 
 
| 1969 | -,- | 
1999 | -,- | 
2029 | 55,- | 
2059 | 65,- | 
2089 | -,- | 
 
| 1970 | 140,- | 
2000 | 150,- | 
2030 | 60,- | 
2060 | 65,- | 
2090 | -,- | 
 
| 1971 | 150,- | 
2001 | 100,- | 
2031 | 40,- | 
2061 | -,- | 
2091 | -,- | 
 
| 1972 | -,- | 
2002 | -,- | 
2032 | 30,- | 
2062 | -,- | 
2092 | -,- | 
 
| 1973 | -,- | 
2003 | 130,- | 
2033 | 65,- | 
2063 | 90,- | 
2093 | 120,- | 
 
| 1974 | 20,- | 
2004 | 65,- | 
2034 | -,- | 
2064 | -,- | 
2094 | -,- | 
 
| 1975 | 300,- | 
2005 | 65,- | 
2035 | -,- | 
2065 | -,- | 
2095 | -,- | 
 
| 1976 | 80,- | 
2006 | -,- | 
2036 | -,- | 
2066 | 30,- | 
2096 | -,- | 
 
| 1977 | 65,- | 
2007 | 110,- | 
2037 | 120,- | 
2067 | -,- | 
2097 | -,- | 
 
| 1978 | 140,- | 
2008 | 200,- | 
2038 | -,- | 
2068 | -,- | 
2098 | -,- | 
 
| 1979 | 120,- | 
2009 | 180,- | 
2039 | -,- | 
2069 | 34,- | 
2099 | -,- | 
 
| 1980 | -,- | 
2010 | -,- | 
2040 | -,- | 
2070 | -,- | 
2100 | 90,- | 
 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
 
 |