Strana 14 položky :
1951-2100
  
Zpět na hlavní stranu 
 
Výběr strany s položkami : 
1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601-750 
751-900 
901-1050 
1051-1200 
1201-1350 
1351-1500 
1501-1650 
1651-1800 
1801-1950 
1951-2100 
2101-2250 
2251-2400 
2401-2550 
2551-2700 
2701-2812
 
  | 
 
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor 
Výsledková listina z aukce dne 29. září 2012 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
| 1951 | -,- | 
1981 | 50,- | 
2011 | 55,- | 
2041 | 46,- | 
2071 | -,- | 
 
| 1952 | -,- | 
1982 | -,- | 
2012 | 220,- | 
2042 | 50,- | 
2072 | -,- | 
 
| 1953 | -,- | 
1983 | 110,- | 
2013 | 24,- | 
2043 | 120,- | 
2073 | -,- | 
 
| 1954 | 180,- | 
1984 | -,- | 
2014 | -,- | 
2044 | 24,- | 
2074 | -,- | 
 
| 1955 | 160,- | 
1985 | -,- | 
2015 | -,- | 
2045 | 50,- | 
2075 | -,- | 
 
| 1956 | 160,- | 
1986 | -,- | 
2016 | 70,- | 
2046 | 220,- | 
2076 | -,- | 
 
| 1957 | 150,- | 
1987 | 90,- | 
2017 | -,- | 
2047 | 100,- | 
2077 | 180,- | 
 
| 1958 | 140,- | 
1988 | -,- | 
2018 | -,- | 
2048 | -,- | 
2078 | -,- | 
 
| 1959 | -,- | 
1989 | -,- | 
2019 | 180,- | 
2049 | -,- | 
2079 | -,- | 
 
| 1960 | -,- | 
1990 | -,- | 
2020 | 320,- | 
2050 | 220,- | 
2080 | -,- | 
 
| 1961 | -,- | 
1991 | -,- | 
2021 | 40,- | 
2051 | 260,- | 
2081 | -,- | 
 
| 1962 | 460,- | 
1992 | 85,- | 
2022 | 240,- | 
2052 | 220,- | 
2082 | -,- | 
 
| 1963 | -,- | 
1993 | 75,- | 
2023 | 190,- | 
2053 | 200,- | 
2083 | 100,- | 
 
| 1964 | -,- | 
1994 | 90,- | 
2024 | -,- | 
2054 | 160,- | 
2084 | 32,- | 
 
| 1965 | -,- | 
1995 | -,- | 
2025 | 85,- | 
2055 | -,- | 
2085 | -,- | 
 
| 1966 | -,- | 
1996 | -,- | 
2026 | 60,- | 
2056 | 160,- | 
2086 | -,- | 
 
| 1967 | 100,- | 
1997 | 60,- | 
2027 | -,- | 
2057 | 240,- | 
2087 | 95,- | 
 
| 1968 | -,- | 
1998 | -,- | 
2028 | -,- | 
2058 | -,- | 
2088 | -,- | 
 
| 1969 | -,- | 
1999 | -,- | 
2029 | -,- | 
2059 | -,- | 
2089 | -,- | 
 
| 1970 | -,- | 
2000 | -,- | 
2030 | -,- | 
2060 | -,- | 
2090 | -,- | 
 
| 1971 | -,- | 
2001 | -,- | 
2031 | -,- | 
2061 | -,- | 
2091 | -,- | 
 
| 1972 | -,- | 
2002 | -,- | 
2032 | -,- | 
2062 | -,- | 
2092 | 110,- | 
 
| 1973 | 100,- | 
2003 | -,- | 
2033 | 55,- | 
2063 | 130,- | 
2093 | 220,- | 
 
| 1974 | -,- | 
2004 | -,- | 
2034 | 30,- | 
2064 | -,- | 
2094 | 440,- | 
 
| 1975 | -,- | 
2005 | -,- | 
2035 | -,- | 
2065 | -,- | 
2095 | 190,- | 
 
| 1976 | -,- | 
2006 | -,- | 
2036 | 20,- | 
2066 | -,- | 
2096 | 260,- | 
 
| 1977 | -,- | 
2007 | 55,- | 
2037 | 30,- | 
2067 | -,- | 
2097 | 180,- | 
 
| 1978 | 44,- | 
2008 | -,- | 
2038 | -,- | 
2068 | -,- | 
2098 | 180,- | 
 
| 1979 | 75,- | 
2009 | -,- | 
2039 | -,- | 
2069 | -,- | 
2099 | 40,- | 
 
| 1980 | -,- | 
2010 | 75,- | 
2040 | -,- | 
2070 | -,- | 
2100 | 36,- | 
 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
 
 |