Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. května 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1-,- 31-,- 614800,- 919500,- 121-,-
250000,- 329000,- 625000,- 9222000,- 12212000,-
390000,- 3311000,- 63-,- 9345000,- 1238000,-
4-,- 3416500,- 64-,- 9416000,- 124-,-
5-,- 3511000,- 6525000,- 9512000,- 1257500,-
630000,- 36-,- 66260000,- 9616000,- 126-,-
7-,- 379000,- 67-,- 9717000,- 127-,-
816000,- 389500,- 6838000,- 9812000,- 12880000,-
955000,- 399500,- 6956000,- 9912000,- 1297500,-
1030000,- 409000,- 70-,- 10013000,- 1308500,-
11-,- 41-,- 71-,- 10118000,- 131-,-
1211000,- 42-,- 72-,- 102440,- 13217000,-
1313000,- 4310500,- 73-,- 103700,- 133-,-
148000,- 444600,- 74-,- 104900,- 13450000,-
1516000,- 454700,- 75-,- 105550,- 13535000,-
1612000,- 468000,- 76-,- 106800,- 136-,-
1726000,- 477000,- 7728000,- 107460,- 137-,-
1812000,- 484600,- 7824000,- 108440,- 138-,-
1914000,- 4926000,- 7915000,- 1091100,- 139-,-
20-,- 504400,- 8036000,- 110650,- 1402000,-
21-,- 514650,- 8172000,- 111320,- 1412000,-
224400,- 525000,- 8216000,- 112-,- 142-,-
2311000,- 535000,- 8319000,- 113-,- 1434000,-
2411500,- 544600,- 8413000,- 114-,- 144240,-
2513000,- 556000,- 8513000,- 1152600,- 145-,-
2611000,- 564600,- 8613000,- 116-,- 146-,-
2713000,- 57-,- 8713000,- 1172600,- 147-,-
28-,- 58-,- 8813000,- 118-,- 148240,-
29-,- 59-,- 8914000,- 119-,- 14918000,-
30-,- 604600,- 909000,- 120-,- 1508500,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena