Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce 9.-10. května 2020

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451-,- 4811300,- 5112400,- 54119000,- 571540,-
45217000,- 4821200,- 5123000,- 5424200,- 5725500,-
45315000,- 4831400,- 5135000,- 5437500,- 573-,-
454380,- 4841300,- 5144000,- 5443600,- 5746000,-
455240,- 485500,- 515-,- 5452000,- 5755000,-
456850,- 4861000,- 5163400,- 546-,- 5763600,-
4571300,- 487-,- 5173200,- 5471000,- 5774200,-
458-,- 4882200,- 5183800,- 548-,- 5782000,-
459170,- 4894200,- 5193600,- 5493400,- 5791400,-
460-,- 490-,- 5205500,- 5503000,- 5804400,-
461600,- 491260,- 521-,- 5513000,- 5814800,-
462420,- 492300,- 522280,- 5525500,- 582-,-
463-,- 493-,- 523300,- 5538500,- 583-,-
464360,- 494420,- 524240,- 554750,- 5848000,-
465320,- 49526000,- 525500,- 5553200,- 585-,-
466130,- 49624000,- 5264200,- 5561400,- 5863400,-
467-,- 49726000,- 527550,- 557650,- 587-,-
4681500,- 4989000,- 528360,- 5582600,- 588-,-
469600,- 499600,- 5291400,- 559220,- 5893000,-
4701400,- 5001500,- 530300,- 5603200,- 5906200,-
471550,- 50110000,- 531850,- 5611900,- 5919000,-
472850,- 5023200,- 532130,- 5621100,- 5921200,-
4733000,- 503800,- 533800,- 563-,- 593-,-
474750,- 5041000,- 534260,- 564-,- 594-,-
4752200,- 505320,- 535-,- 5652800,- 5954000,-
476300,- 5062200,- 536100,- 566-,- 596-,-
477440,- 5072000,- 537-,- 567-,- 597-,-
478280,- 5082200,- 538750,- 568360,- 598-,-
479-,- 5092800,- 539-,- 569260,- 599-,-
4801100,- 5102000,- 54032000,- 570150,- 6007500,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena