Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 12. května 2018

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451660,- 4811300,- 511-,- 541300,- 571-,-
452700,- 482300,- 512-,- 542300,- 572700,-
453340,- 4836000,- 513800,- 543500,- 573280,-
454300,- 48422000,- 514-,- 544180,- 574290,-
455600,- 485-,- 5152600,- 5454000,- 5752000,-
456660,- 48622000,- 516-,- 5463600,- 576600,-
457-,- 4878500,- 5171200,- 54711000,- 577-,-
458650,- 48838000,- 518500,- 54812000,- 578440,-
4591200,- 48910000,- 519240,- 54938000,- 579250,-
460-,- 4903400,- 520-,- 550-,- 580650,-
461-,- 491-,- 521550,- 551-,- 581340,-
462700,- 4923000,- 5221600,- 552-,- 582500,-
4631100,- 4932600,- 523-,- 5533200,- 5834000,-
4641000,- 4944000,- 524950,- 5543200,- 5842000,-
4651200,- 495310,- 525-,- 5552000,- 585300,-
466-,- 496600,- 526-,- 5564400,- 586240,-
467-,- 4976000,- 527-,- 5571800,- 5875000,-
468700,- 4981800,- 528-,- 558-,- 588650,-
469-,- 4992200,- 529200,- 5591900,- 589480,-
4701400,- 500-,- 530-,- 560-,- 590750,-
471-,- 5013800,- 531-,- 5612200,- 591320,-
472800,- 50211000,- 532-,- 562-,- 5925000,-
473-,- 503-,- 533-,- 5634800,- 5933000,-
474-,- 50430000,- 534300,- 564-,- 594280,-
475-,- 505-,- 535-,- 5653600,- 595650,-
476-,- 506260,- 536-,- 5662000,- 596460,-
47715000,- 507200,- 537700,- 5672800,- 597750,-
47840000,- 508200,- 538-,- 568-,- 59885000,-
479-,- 509240,- 539400,- 569-,- 59970000,-
480500,- 510800,- 5402200,- 5701300,- 60016000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena