Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 7. listopadu 2015

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851-,- 2881200,- 2911220,- 294170,- 2971260,-
285280,- 2882180,- 2912200,- 2942340,- 2972260,-
2853100,- 2883180,- 2913220,- 2943130,- 2973260,-
2854-,- 2884180,- 291485,- 294495,- 2974260,-
2855-,- 2885180,- 2915220,- 294542,- 2975240,-
2856340,- 2886200,- 2916200,- 294675,- 2976260,-
2857340,- 2887200,- 2917200,- 2947110,- 2977220,-
2858650,- 2888150,- 2918220,- 2948110,- 2978240,-
2859320,- 2889220,- 2919200,- 294980,- 297990,-
2860100,- 2890-,- 2920190,- 2950-,- 2980140,-
2861240,- 2891200,- 2921180,- 295185,- 2981100,-
2862140,- 2892140,- 2922170,- 2952130,- 2982110,-
286380,- 2893160,- 2923220,- 2953-,- 2983550,-
2864160,- 2894120,- 2924180,- 295485,- 2984130,-
2865160,- 2895140,- 2925180,- 2955110,- 2985100,-
2866190,- 289695,- 2926110,- 2956240,- 298655,-
2867180,- 2897-,- 2927240,- 2957240,- 2987100,-
2868170,- 2898200,- 2928190,- 2958240,- 2988110,-
2869100,- 2899160,- 2929200,- 2959240,- 2989220,-
2870300,- 2900190,- 293070,- 2960260,- 2990130,-
2871220,- 2901120,- 293170,- 2961200,- 2991160,-
2872240,- 2902120,- 293270,- 2962200,- 2992-,-
2873140,- 2903190,- 2933220,- 2963220,- 2993-,-
287444,- 2904120,- 2934200,- 2964240,- 2994-,-
2875120,- 2905110,- 2935220,- 2965220,- 2995100,-
2876180,- 2906220,- 2936200,- 2966220,- 2996100,-
2877200,- 290765,- 2937220,- 2967240,- 299770,-
2878200,- 2908280,- 2938170,- 2968220,- 2998-,-
2879200,- 2909280,- 2939220,- 2969240,- 2999100,-
2880170,- 2910220,- 2940150,- 2970240,- 3000200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena