Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4300

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8. listopadu 2014

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
3011300,- 3314000,- 361650,- 391-,- 42118000,-
302-,- 332-,- 362120,- 392-,- 4221800,-
303-,- 3331200,- 36318000,- 393-,- 4232400,-
3045000,- 3346500,- 364-,- 394-,- 42412000,-
305-,- 3355500,- 365220,- 395-,- 4254600,-
306-,- 336-,- 3661200,- 396-,- 426-,-
307700,- 337-,- 367700,- 397-,- 427400,-
308360,- 338900,- 368500,- 398-,- 4282600,-
309600,- 339500,- 369240,- 399-,- 429-,-
310440,- 3402850,- 370-,- 400-,- 4305000,-
311260,- 341800,- 3711100,- 401-,- 4315500,-
312-,- 342280,- 372-,- 402550,- 43214000,-
313380,- 343280,- 373-,- 4031600,- 433-,-
314170,- 344130,- 374-,- 404440,- 434170,-
315-,- 345-,- 375600,- 405-,- 435-,-
316600,- 346220,- 376900,- 406800,- 436340,-
317240,- 3471600,- 377600,- 4071200,- 437-,-
318500,- 348500,- 378-,- 4082200,- 438320,-
3191100,- 349-,- 379600,- 4091100,- 439190,-
320200,- 350260,- 380750,- 410-,- 440130,-
321400,- 351260,- 381-,- 411-,- 441165,-
3221500,- 352420,- 382500,- 412800,- 442185,-
32326000,- 353100,- 383750,- 413700,- 443-,-
3244800,- 354200,- 384500,- 414700,- 444165,-
3256000,- 355220,- 385800,- 4151800,- 445750,-
326220,- 356280,- 386800,- 416-,- 446460,-
3273100,- 3578000,- 3872400,- 417800,- 447550,-
328-,- 3582600,- 3881200,- 418-,- 448200,-
329-,- 359-,- 389700,- 419-,- 449650,-
330-,- 360-,- 390-,- 420-,- 450-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena