Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4950
4951-5000

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 10. května 2014

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
4512000,- 481800,- 5118000,- 541750,- 57128000,-
4521000,- 482480,- 5121000,- 54213000,- 5723000,-
453440,- 483-,- 513750,- 543340,- 573-,-
4543600,- 48411000,- 514360,- 544-,- 574-,-
455-,- 485-,- 5154800,- 5452800,- 57524000,-
4563600,- 486-,- 516300,- 546600,- 5761100,-
4573200,- 487-,- 517-,- 547300,- 5775000,-
4583800,- 488-,- 518440,- 5481800,- 5784000,-
4592600,- 489800,- 519-,- 5491400,- 579-,-
4602400,- 490-,- 520240,- 550140,- 5801600,-
461-,- 4913800,- 521320,- 5513500,- 5813600,-
462500,- 492-,- 5221000,- 552300,- 582850,-
463463,- 4936500,- 523300,- 553-,- 5834200,-
464500,- 49411000,- 5244000,- 5549000,- 5841400,-
4651200,- 4959000,- 525-,- 555-,- 585600,-
466500,- 4962000,- 526600,- 5561100,- 586-,-
467480,- 497900,- 527200,- 5571800,- 5874400,-
468900,- 4981000,- 528440,- 558-,- 5884600,-
469650,- 4998000,- 529150,- 559750,- 589400,-
470420,- 500750,- 530160,- 560550,- 590850,-
4713400,- 5013800,- 531140,- 561260,- 591200,-
472260,- 5024200,- 532-,- 562240,- 592190,-
473-,- 5036000,- 533-,- 5632200,- 593320,-
474500,- 5041000,- 534220,- 564340,- 5942000,-
4759000,- 5051050,- 535200,- 565400,- 595180,-
476-,- 5062000,- 536-,- 566200,- 596420,-
477500,- 507260,- 537-,- 567400,- 5973000,-
478550,- 508700,- 538-,- 5684000,- 598700,-
479340,- 509900,- 539900,- 569-,- 599220,-
480-,- 5101000,- 540-,- 5701200,- 600400,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena