Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 7. června 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
15115000,- 18118000,- 2119000,- 2416200,- 2712000,-
15210000,- 18232500,- 21214000,- 2425200,- 2728800,-
15311000,- 1836200,- 21346000,- 2431600,- 273-,-
15411000,- 184-,- 214-,- 244-,- 2741200,-
15519500,- 1859000,- 215-,- 24522000,- 2757800,-
15628000,- 18626000,- 216-,- 2464200,- 2762400,-
15719000,- 18716000,- 2176200,- 2477400,- 277-,-
15810000,- 18817000,- 21895000,- 2482800,- 2783000,-
1599200,- 18916500,- 21912500,- 2491000,- 2793400,-
1609200,- 190-,- 22020000,- 250-,- 2802400,-
1619200,- 19133000,- 221-,- 2516000,- 2817200,-
1629100,- 19218500,- 22225000,- 252-,- 2822000,-
16338000,- 19314000,- 2233200,- 2535800,- 283-,-
164-,- 19429000,- 22427000,- 2545000,- 2842500,-
165-,- 19510500,- 2253200,- 2555400,- 2853600,-
16613500,- 1968400,- 226-,- 2564600,- 2862600,-
1679000,- 19720000,- 2279600,- 2572200,- 2875200,-
16820000,- 19833000,- 22815000,- 2584600,- 2881000,-
16928000,- 19916500,- 22934000,- 2593600,- 2892000,-
17015000,- 2009200,- 2304000,- 2602600,- 2901800,-
17113500,- 20132000,- 2318800,- 2611600,- 2913800,-
17213000,- 202-,- 2326000,- 2621800,- 292-,-
17313000,- 20332000,- 2336000,- 2633200,- 2935600,-
17412000,- 20416000,- 2342000,- 2645400,- 2942600,-
17515000,- 20516500,- 235-,- 2655000,- 295-,-
17614500,- 20615500,- 2361600,- 2662000,- 2961600,-
17714500,- 207-,- 237-,- 2671600,- 2977800,-
1787000,- 20835000,- 2384200,- 2681700,- 2982200,-
17914500,- 209-,- 239-,- 2692800,- 2992400,-
1807000,- 210-,- 2403000,- 2701600,- 3003800,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena